24일 리얼투데이가 국토교통부 오피스텔 실거래가를 분석한 결과 올해 상반기 전국 실거래가 총액은 총 2조8,237억7,212만원으로 조사됐다. 이는 지난해 같은 기간의 실거래가 총액(2조7,298억6,089만원)보다 3.4% 상승한 수치다.
201516년 상반기 시도별 오피스텔 실거래가 총액 및 매매 거래건수 | |||||
실거래가 총액(만원) | 매매 거래건수(건) | ||||
시도 | 2015년 상반기 | 2016년 상반기 | 증감금액 | 2015년 상반기 | 2016년 상반기 |
총합계 | 272,986,089 | 282,377,212 | 9,391,123 | 17,133 | 18,049 |
서울시 | 123,904,598 | 117,838,674 | -6,065,924 | 6,019 | 5,726 |
경기도 | 74,088,092 | 68,066,977 | -6,021,115 | 4,773 | 4,398 |
부산시 | 32,428,532 | 38,901,524 | 6,472,992 | 2,277 | 3,048 |
인천시 | 17,978,907 | 27,623,646 | 9,644,739 | 1,505 | 1,851 |
경상남도 | 7,671,895 | 7,181,656 | -490,239 | 723 | 720 |
제주도 | 3,359,522 | 3,708,396 | 348,874 | 272 | 262 |
울산시 | 2,347,742 | 3,161,740 | 813,998 | 151 | 209 |
대구시 | 1,973,214 | 2,715,709 | 742,495 | 167 | 231 |
충청남도 | 1,969,415 | 2,612,389 | 642,974 | 264 | 315 |
대전시 | 1,655,998 | 3,149,958 | 1,493,960 | 177 | 352 |
광주시 | 1,326,946 | 2,021,860 | 694,914 | 235 | 281 |
경상북도 | 1,181,014 | 1,874,142 | 693,128 | 118 | 189 |
충청북도 | 1,131,424 | 1,215,734 | 84,310 | 128 | 133 |
전라남도 | 1,049,854 | 1,017,910 | -31,944 | 171 | 148 |
강원도 | 473,594 | 594,500 | 120,906 | 111 | 101 |
세종시 | 242,516 | 255,262 | 12,746 | 22 | 26 |
전라북도 | 202,826 | 437,135 | 234,309 | 20 | 59 |
출처 : 국토교통부 |
오피스텔 매매 거래건수 역시 늘었다. 올해 상반기 전국 오피스텔 매매 거래건수는 총 1만8,049건으로, 지난 해 동기(1만7,133건)보다 916건 증가했다.
업계 관계자는 “상반기 오피스텔 시장은 실거래가 총액과 매매 거래건수가 동시에 소폭 상승하는 모습을 보였다”며 “하반기에도 저금리 기조와 중도금 대출규제 강화의 영향으로 오피스텔 시장에 자금 유입이 더 이뤄질 것으로 보인다”고 말했다.
이런 상황에서 하반기 주요 도심 및 택지지구를 중심으로 약 9,000여실의 오피스텔 물량이 분양 중이거나 공급을 앞두고 있다. 주목할 만한 단지로는 인천 부평구 부평동에서 분양에 나선 ‘부평구청역 대명벨리온(607실)’, 9월 경기 안산시 고잔지구 90블록에 분양하는 ‘안산그랑시티자이(555실)’, 같은 달 경기 용인시 수지구 성복동에 분양하는 ‘성복역 롯데캐슬 골드타운(375실)’과 10월 부산 강서구 명지동 ‘부산명지국제신도시 대방노블랜드(1,926실)’ 등이 있다.
/정순구기자 soon9@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >