전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 63,000 -0.16% 100 3,760,963 5,969,782,550 -8.56% 68,900 5,900
2SK하이닉스 157,100 +2.81% 4,300 1,143,692 728,002,365 +0.45% 156,400 700
3LG에너지솔루션 393,500 +0.51% 2,000 920,790 234,000,000 -0.38% 395,000 1,500
4삼성바이오로직스 1,060,000 +1.05% 11,000 754,444 71,174,000 +9.84% 965,000 95,000
5현대차 250,500 +1.83% 4,500 524,588 209,416,191 +10.11% 227,500 23,000
6셀트리온 201,500 0.00% 0 437,298 217,021,190 +5.39% 191,200 10,300
7삼성전자우 52,900 +0.76% 400 435,307 822,886,700 -5.70% 56,100 3,200
8기아 105,600 +2.03% 2,100 422,250 399,858,417 +5.60% 100,000 5,600
9KB금융 83,600 +1.33% 1,100 328,990 393,528,423 +0.36% 83,300 300
10POSCO홀딩스 375,000 -0.13% 500 309,841 82,624,377 +13.64% 330,000 45,000
11신한지주 55,500 -2.46% 1,400 282,713 509,393,214 -2.80% 57,100 1,600
12삼성물산 150,200 -0.20% 300 267,032 177,784,107 +2.39% 146,700 3,500
13삼성SDI 376,500 +1.21% 4,500 258,898 68,764,530 +9.77% 343,000 33,500
14NAVER 159,900 -0.44% 700 257,094 160,784,508 +1.72% 157,200 2,700
15LG화학 316,500 -0.94% 3,000 223,425 70,592,343 +1.61% 311,500 5,000
16현대모비스 223,500 +0.22% 500 207,844 92,995,094 +4.44% 214,000 9,500
17삼성생명 99,900 -0.50% 500 199,800 200,000,000 +3.63% 96,400 3,500
18메리츠금융지주 95,100 0.00% 0 181,375 190,720,114 +6.02% 89,700 5,400
19포스코퓨처엠 234,000 +0.21% 500 181,264 77,463,220 +8.33% 216,000 18,000
20LG전자 110,100 +0.55% 600 180,176 163,647,814 +9.23% 100,800 9,300
21하나금융지주 61,600 0.00% 0 176,940 287,240,880 -2.07% 62,900 1,300
22삼성화재 369,500 +0.82% 3,000 175,050 47,374,837 +4.97% 352,000 17,500
23HD현대중공업 194,600 +1.73% 3,300 172,752 88,773,116 +10.63% 175,900 18,700
24크래프톤 341,000 -2.01% 7,000 163,319 47,894,022 +5.57% 323,000 18,000
25카카오 34,900 -1.13% 400 154,791 443,527,389 +2.65% 34,000 900
26고려아연 735,000 +3.96% 28,000 152,169 20,703,283 +38.42% 531,000 204,000
27한국전력 21,950 -1.13% 250 140,911 641,964,077 +0.23% 21,900 50
28HD한국조선해양 198,300 +3.82% 7,300 140,343 70,773,116 +16.30% 170,500 27,800
29KT&G 107,100 +0.37% 400 139,575 130,322,497 -3.86% 111,400 4,300
30LG 84,700 +0.12% 100 133,234 157,300,993 +0.12% 84,600 100
더보기

30 / 934

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1하이트론 4,595 +29.99%
2SNT다이내믹스 25,750 +19.21%
3유한양행 145,400 +15.86%
4사조씨푸드 7,770 +15.28%
5보령 12,290 +14.86%
6JW홀딩스 3,490 +13.87%
7영풍 570,000 +13.77%
8태양금속 3,145 +12.32%
9STX그린로지스 11,010 +12.00%
10유한양행우 157,600 +10.29%
1대양금속 1,983 -12.84%
2SK네트웍스 4,875 -11.36%
3한양증권우 22,500 -10.00%
4코웨이 64,000 -7.78%
5한전산업 15,180 -6.81%
6한전기술 68,400 -6.04%
7한전KPS 40,600 -5.91%
8후성 6,010 -5.80%
9한양증권 15,760 -5.46%
10SG글로벌 3,055 -5.12%
1GS글로벌 4,310 47,909,848
2삼성전자 63,000 30,017,898
3하이트론 4,595 22,632,140
4대원전선 2,950 15,438,148
5유한양행 145,400 14,006,781
6삼부토건 601 13,521,818
7일신석재 1,348 11,722,015
8티웨이항공 3,295 10,565,279
9흥아해운 2,180 8,414,396
10JW홀딩스 3,490 8,219,454
1유한양행 145,400 2,009,313
2삼성전자 63,000 1,912,044
3SK하이닉스 157,100 1,093,708
4HD현대일렉트릭 334,000 309,008
5고려아연 735,000 276,929
6한국가스공사 50,800 237,224
7GS글로벌 4,310 204,999
8현대차 250,500 199,401
9기아 105,600 198,817
10LG에너지솔루션 393,500 185,553

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60