전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 77,400 -1.02% 800 4,620,612 5,969,782,550 -4.80% 81,300 3,900
2SK하이닉스 189,900 -1.61% 3,100 1,382,476 728,002,365 +5.73% 179,600 10,300
3LG에너지솔루션 376,500 -1.31% 5,000 881,010 234,000,000 -3.83% 391,500 15,000
4삼성바이오로직스 788,000 +0.51% 4,000 560,851 71,174,000 +0.38% 785,000 3,000
5삼성전자우 64,300 -0.62% 400 529,116 822,886,700 -3.89% 66,900 2,600
6현대차 244,000 -1.21% 3,000 510,976 209,416,191 +0.83% 242,000 2,000
7기아 112,700 -1.74% 2,000 453,104 402,044,203 -2.59% 115,700 3,000
8셀트리온 191,500 -0.78% 1,500 415,542 216,993,223 -1.49% 194,400 2,900
9POSCO홀딩스 398,000 -1.12% 4,500 336,593 84,571,230 -2.09% 406,500 8,500
10KB금융 80,100 -1.11% 900 323,212 403,511,072 +8.39% 73,900 6,200
11NAVER 187,300 -0.64% 1,200 304,191 162,408,594 -3.85% 194,800 7,500
12삼성SDI 431,000 -2.38% 10,500 296,375 68,764,530 -0.92% 435,000 4,000
13LG화학 398,000 -1.49% 6,000 280,958 70,592,343 -1.00% 402,000 4,000
14삼성물산 151,800 -0.85% 1,300 269,876 177,784,107 +1.00% 150,300 1,500
15신한지주 47,700 -0.93% 450 242,981 509,393,214 +3.14% 46,250 1,450
16포스코퓨처엠 276,500 -1.43% 4,000 214,186 77,463,220 -1.25% 280,000 3,500
17현대모비스 227,000 0.00% 0 212,597 93,655,094 -0.66% 228,500 1,500
18카카오 46,450 -0.75% 350 206,838 445,292,681 -6.54% 49,700 3,250
19하나금융지주 63,100 -0.79% 500 184,477 292,356,598 +8.61% 58,100 5,000
20삼성생명 88,900 -6.42% 6,100 177,800 200,000,000 +0.68% 88,300 600
21삼성화재 371,000 +0.27% 1,000 175,761 47,374,837 +19.68% 310,000 61,000
22LG전자 97,900 -0.91% 900 160,211 163,647,814 +4.37% 93,800 4,100
23메리츠금융지주 81,300 -0.12% 100 155,055 190,720,114 +1.25% 80,300 1,000
24한미반도체 139,900 -2.91% 4,200 136,178 97,339,302 +2.49% 136,500 3,400
25LG 81,000 0.00% 0 127,414 157,300,993 +1.89% 79,500 1,500
26한국전력 19,800 +0.87% 170 127,109 641,964,077 -9.38% 21,850 2,050
27크래프톤 258,000 -0.19% 500 124,780 48,364,493 +0.19% 257,500 500
28삼성에스디에스 158,500 -1.98% 3,200 122,644 77,377,800 -1.00% 160,100 1,600
29KT&G 89,300 -0.89% 800 116,378 130,322,497 -3.67% 92,700 3,400
30두산에너빌리티 18,050 -0.28% 50 115,621 640,561,146 +5.68% 17,080 970
더보기

30 / 933

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1삼양식품 446,500 +29.99%
2삼화페인트 9,770 +29.92%
3효성중공업 370,500 +17.81%
4빙그레 88,300 +16.80%
5사조씨푸드 4,420 +12.33%
6CJ씨푸드 3,985 +11.00%
7노루페인트 10,480 +9.39%
8대동전자 14,030 +8.84%
9에스엘 35,500 +8.40%
10해태제과식품 5,870 +7.90%
1한국화장품 8,600 -12.96%
2대원전선 4,385 -10.69%
3이구산업 6,820 -9.67%
4한샘 59,200 -9.06%
5한국화장품제조 33,550 -8.58%
6벽산 2,095 -8.52%
7SKC 101,300 -8.49%
8에이프로젠 1,354 -7.89%
9CJ4우(전환) 96,000 -7.87%
10HD현대중공업 130,200 -7.33%
1서울식품 180 98,008,941
2대한해운 2,245 54,928,537
3CJ씨푸드 3,985 27,477,538
4삼화페인트 9,770 20,034,591
5대원전선 4,385 19,659,298
6대한전선 18,360 16,718,590
7삼성전자 77,400 15,684,893
8사조씨푸드 4,420 12,355,571
9흥아해운 2,500 10,547,415
10노루페인트 10,480 8,566,186
1삼성전자 77,400 1,219,468
2효성중공업 370,500 683,818
3SK하이닉스 189,900 526,971
4이수페타시스 49,300 309,011
5대한전선 18,360 305,392
6HD현대마린솔루션 196,300 264,027
7HD현대일렉트릭 250,000 203,868
8LS 167,000 203,301
9LS ELECTRIC 192,000 186,510
10빙그레 88,300 184,186

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60