3092
8
9
3
9
( ※ 대회일자와 시각은 한국시간 기준입니다. )
대회일자 | 시각 | 종목 | 세부종목 및 경기구분 | 종목 | 출전선수 |
---|---|---|---|---|---|
8월 5일 | 08:00 | 축구 | 남자 조별리그 1차전( vs 피지 ) | 축구 남자 조별리그 1차전 ( vs 피지 ) | 대한민국 |
8월 6일 | 02:30 | 양궁 | 남자 단체 | 양궁 남자 단체 | 대한민국 |
03:30 | 사격 | 남자 10m 공기권총 | 사격 남자 10m 공기권총 | 진종오 | |
03:30 | 유도 | 남자 60kg급 | 유도 남자 60kg급 | 김원진 | |
04:00 | 펜싱 | 여자 에뻬 | 펜싱 여자 에뻬 | 신아람 | |
8월 7일 | 07:15 | 개막식 | 개막식 | ||
8월 8일 | 02:00 | 양궁 | 여자 단체 | 양궁 여자 단체 | 대한민국 |
03:30 | 유도 | 남자 66kg급 | 유도 남자 66kg급 | 안바울 | |
04:00 | 펜싱 | 남자 플러레 | 펜싱 남자 플러레 | 허준 | |
04:00 | 축구 | 남자 조별리그 2차전( vs 독일 ) | 축구 남자 조별리그 2차전 ( vs 독일 ) | 대한민국 | |
19:00 | 핸드볼 | 여자 조별예선 1차전( vs 스웨덴 ) | 핸드볼 여자 조별예선 1차전 ( vs 스웨덴 ) | 대한민국 | |
22:00 | 펜싱 | 여자 사브르 개인전 32강 | 펜싱 여자 사브르 개인전 32강 | 김지연 | |
22:45 | 유도 | 남자 -73kg급 32강 | 유도 남자 -73kg급 32강 | 안창림 | |
8월 9일 | 03:30 | 유도 | 남자 73kg급 | 유도 남자 73kg급 | 안창림 |
04:00 | 펜싱 | 여자 사브르 | 펜싱 여자 사브르 | 김지연 | |
04:00 | 탁구 | 여자 단식 4라운드 | 탁구 여자 단식 4라운드 | 전지희 | |
04:44 | 양궁 | 여자 개인 64강 | 양궁 여자 개인 64강 | 기보배 | |
08:30 | 배구 | 여자부 예선 A조(vs 러시아) | 배구 여자부 예선 A조 (vs 러시아) | 대한민국 | |
09:00 | 사격 | 여자 25m 권총 예선 | 사격 여자 25m 권총 예선 | 김장미 | |
8월 10일 | 00:15 | 양궁 | 여자 개인 64강 | 양궁 여자 개인 64강 | 장혜진 |
03:30 | 사격 | 여자 25m 권총 | 사격 여자 25m 권총 | 김장미 | |
8월 11일 | 00:00 | 사격 | 남자 50m 권총 결선 | 사격 남자 50m 권총 결선 | 진종오 |
04:00 | 축구 | 남자 축구 조별예선( vs 멕시코 ) | 축구 남자 축구 조별예선 ( vs 멕시코 ) | 대한민국 | |
04:40 | 유도 | 남자 -90kg 결승 | 유도 남자 -90kg 결승 | 곽동한 | |
08:15 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 결승 | 펜싱 여자 플뢰레 개인 결승 | 남현희 | |
08:45 | 펜싱 | 남자 사브르 개인 결승 | 펜싱 남자 사브르 개인 결승 | 김정환, 구본길 | |
09:30 | 탁구 | 여자 단식 결승 | 탁구 여자 단식 결승 | 서효원, 전지희 | |
8월 12일 | 04:43 | 양궁 | 여자 개인 결승 | 양궁 여자 개인 결승 | 기보배, 최미선, 장혜진 |
22:00 | 하키 | 여자 조별예선( vs중국 ) | 하키 여자 조별예선 ( vs중국 ) | 대한민국 | |
8월 13일 | 04:43 | 양궁 | 남자 개인 결승 | 양궁 남자 개인 결승 | 김우진, 구본찬, 이승윤 |
10:35 | 배구 | 여자 조별 예선( vs 브라질 ) | 배구 여자 조별 예선 ( vs 브라질 ) | 대한민국 | |
8월 14일 | 01:00 | 축구 | 남자 8강( D조1위 vs C조2위 ) | 축구 남자 8강 ( D조1위 vs C조2위 ) | 대한민국 |
05:00 | 하키 | 여자 조별예선( vs 스페인 ) | 하키 여자 조별예선 ( vs 스페인 ) | 대한민국 | |
06:15 | 펜싱 | 여자 사브르 단체 결승 | 펜싱 여자 사브르 단체 결승 | 김지연 | |
19:00 | 골프 | 남자 개인 최종 라운드 | 골프 남자 개인 최종 라운드 | 안병훈, 왕정훈 | |
23:35 | 배구 | 여자 배구 조별예선( vs 카메룬 ) | 배구 여자 배구 조별예선 ( vs 카메룬 ) | 대한민국 | |
8월 15일 | 05:30 | 레슬링 | 남자 그레코 59kg 결승 | 레슬링 남자 그레코 59kg 결승 | 이정백 |
06:30 | 레슬링 | 남자 그레코 75kg 결승 | 레슬링 남자 그레코 75kg 결승 | 김현우 | |
22:00 | 승마 | 남자 마장마술 개인 결승 | 승마 남자 마장마술 개인 결승 | 김동선 | |
8월 16일 | 02:52 | 기계체조 | 남자 도마 결승 | 기계체조 남자 도마 결승 | 유원철 |
22:00 | 배구 | 여자 8강전( vs 네덜란드 ) | 배구 여자 8강전 ( vs 네덜란드 ) | 대한민국 | |
22:30 | 배드민턴 | 여자 복식 준결승 | 배드민턴 여자 복식 준결승 | 신승찬, 정경은 | |
8월 17일 | 05:30 | 레슬링 | 남자 그레코 66kg 결승 | 레슬링 남자 그레코 66kg 결승 | 류한수 |
05:30 | 배드민턴 | 여자 단식 8강전 | 배드민턴 여자 단식 8강전 | 성지현 | |
23:00 | 탁구 | 남자 단체 동메달 결정전 | 탁구 남자 단체 동메달 결정전 | 이상수, 정영식, 주세혁 | |
23:30 | 배드민턴 | 남자 단식 8강전 | 배드민턴 남자 단식 8강전 | 손완호 | |
8월 18일 | 10:00 | 태권도 | 여자 -49kg 결승 | 태권도 여자 -49kg 결승 | 김소희 |
10:15 | 태권도 | 남자 -58kg 결승 | 태권도 남자 -58kg 결승 | 김태훈 | |
8월 19일 | 10:15 | 태권도 | 남자 -68kg 결승 | 태권도 남자 -68kg 결승 | 이대훈 |
8월 20일 | 10:00 | 태권도 | 여자 여자 -67kg 결승 | 태권도 여자 여자 -67kg 결승 | 오혜리 |
19:30 | 골프 | 여자 개인 최종 라운드 | 골프 여자 개인 최종 라운드 | 박인비, 김세영, 전인지, 양희영 | |
8월 21일 | 03:53 | 리듬체조 | 여자 개인 종합 | 리듬체조 여자 개인 종합 | 손연재 |
10:15 | 태권도 | 남자 +80kg 결승 | 태권도 남자 +80kg 결승 | 차동민 | |
8월 22일 | 07:15 | 폐막식 | 폐막식 |
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved