- 217.32
 - 0.92
 - -0.42%
 
- 상한0
 - 상승0
 - 보합30
 - 하락0
 - 하한0
 
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			
			
			
			
				
					
						
			
			
				
					
						
			
		
		
		
	종목명![]() ![]()  | 
						
|---|
| 조광피혁 | 
| F&F | 
| 삼양통상 | 
| BYC | 
| 전방 | 
| BYC우 | 
| LF | 
| 일정실업 | 
| 한섬 | 
| 원림 | 
| 동인기연 | 
| 신영와코루 | 
| 일신방직 | 
| 한세실업 | 
| 제이에스코퍼레이션 | 
| 호전실업 | 
| 대한방직 | 
| 화승엔터프라이즈 | 
| 방림 | 
| 한세예스24홀딩스 | 
| 쌍방울 | 
| 메타랩스 | 
| 대현 | 
| TP | 
| 신원 | 
| TBH글로벌 | 
| 유니켐 | 
| 형지엘리트 | 
| 인디에프 | 
| 비비안 | 
| 성안머티리얼스 | 
종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조광피혁 | 65,100 | 1,300 | +2.04% | 7,207 | 475 | 4,329 | 
| F&F | 59,900 | 1,400 | -2.28% | 115,304 | 6,926 | 22,946 | 
| 삼양통상 | 50,600 | 1,100 | -2.13% | 2,430 | 124 | 1,518 | 
| BYC | 38,700 | 1,200 | +3.20% | 10,256 | 394 | 2,417 | 
| 전방 | 33,550 | 200 | +0.60% | 2,387 | 79 | 564 | 
| BYC우 | 22,850 | 50 | +0.22% | 5,666 | 130 | 492 | 
| LF | 17,680 | 590 | -3.23% | 71,137 | 1,259 | 5,170 | 
| 일정실업 | 16,950 | 180 | -1.05% | 14,415 | 244 | 203 | 
| 한섬 | 14,350 | 320 | -2.18% | 146,678 | 2,116 | 3,220 | 
| 원림 | 13,900 | 260 | -1.84% | 1,670 | 23 | 319 | 
| 동인기연 | 13,760 | 20 | +0.15% | 15,378 | 212 | 843 | 
| 신영와코루 | 13,660 | 90 | -0.65% | 6,009 | 82 | 1,229 | 
| 일신방직 | 11,830 | 200 | -1.66% | 38,215 | 454 | 2,716 | 
| 한세실업 | 10,400 | 170 | -1.61% | 62,118 | 648 | 4,160 | 
| 제이에스코퍼레이션 | 10,310 | 280 | -2.64% | 161,732 | 1,667 | 2,992 | 
| 호전실업 | 7,570 | 350 | -4.42% | 62,362 | 480 | 710 | 
| 대한방직 | 6,170 | 130 | -2.06% | 10,304 | 64 | 327 | 
| 화승엔터프라이즈 | 4,990 | 110 | -2.16% | 248,379 | 1,247 | 3,023 | 
| 방림 | 4,905 | 85 | -1.70% | 168,348 | 818 | 1,972 | 
| 한세예스24홀딩스 | 4,195 | 5 | +0.12% | 62,798 | 263 | 1,678 | 
| 쌍방울 | 2,690 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 706 | 
| 메타랩스 | 1,759 | 6 | +0.34% | 564,262 | 973 | 438 | 
| 대현 | 1,695 | 17 | -0.99% | 53,928 | 92 | 751 | 
| TP | 1,601 | 18 | -1.11% | 523,319 | 839 | 819 | 
| 신원 | 1,401 | 58 | -3.98% | 2,330,758 | 3,301 | 1,550 | 
| TBH글로벌 | 1,306 | 4 | -0.31% | 32,687 | 43 | 272 | 
| 유니켐 | 1,294 | 15 | -1.15% | 577,360 | 748 | 1,205 | 
| 형지엘리트 | 1,187 | 218 | -15.52% | 6,686,950 | 7,926 | 456 | 
| 인디에프 | 843 | 40 | -4.53% | 804,427 | 687 | 633 | 
| 비비안 | 666 | 36 | -5.13% | 794,930 | 539 | 301 | 
| 성안머티리얼스 | 381 | 2 | -0.52% | 616,415 | 237 | 593 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
        인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
        서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
        Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved
    
                            
                            
                            













    
                                
                                
                                
                                
                                
                                


                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            






                
            





