전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.12.05 09:20:10 (20분 지연) 새로고침
-0.42%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
태광산업
한국쉘석유
KCC
LG화학
LG생활건강
에이피알
한솔케미칼
효성티앤씨
HS효성첨단소재
LG화학우
코스맥스
미원상사
대한유화
미원에스씨
달바글로벌
아모레퍼시픽
금호석유화학
대한화섬
LG생활건강우
SK이노베이션
SKC
미창석유
미원화학
한화
S-Oil
KPX홀딩스
SK이노베이션우
롯데케미칼
SK케미칼
한국콜마
유니드
금호석유화학우
한국타이어앤테크놀로지
OCI
KPX케미칼
이수스페셜티케미컬
코스모신소재
한국화장품제조
S-Oil우
롯데정밀화학
아모레퍼시픽우
코오롱인더
DL
효성화학
한화3우B
국도화학
SK케미칼우
율촌화학
동남합성
LX하우시스
아모레퍼시픽홀딩스
한화솔루션
동원시스템즈
DL우
코오롱인더우
서흥
아모레퍼시픽홀딩스3우C
한화솔루션우
DS단석
TKG휴켐스
동원시스템즈우
LX하우시스우
PI첨단소재
코스모화학
테이팩스
한농화성
삼양패키징
애경산업
백산
노루페인트우
일진다이아
차AI헬스케어
아모레퍼시픽홀딩스우
강남제비스코
잇츠한불
조비
애경케미칼
금양
에이블씨엔씨
경농
송원산업
이수화학
토니모리
코오롱ENP
노루페인트
태경케미컬
후성
넥센타이어
삼영
덕성우
진양산업
그린케미칼
동일고무벨트
남해화학
금호타이어
넥센
동방아그로
삼화페인트
PKC
KG케미칼
태경산업
조광페인트
영보화학
덕성
DRB동일
넥센우
동성케미컬
HDC현대EP
NPC
넥센타이어1우B
카프로
진양폴리
극동유화
진양홀딩스
경인양행
SB성보
휴비스
진양화학
NPC우
WISCOM
보락
대원화성
SH에너지화학
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
태광산업 806,000 0 0.00% 0 0 8,974
한국쉘석유 468,000 0 0.00% 0 0 6,084
KCC 431,000 0 0.00% 0 0 38,301
LG화학 376,000 0 0.00% 0 0 265,427
LG생활건강 271,500 0 0.00% 0 0 41,546
에이피알 247,500 0 0.00% 0 0 92,641
한솔케미칼 232,500 0 0.00% 0 0 26,354
효성티앤씨 226,500 0 0.00% 0 0 9,802
HS효성첨단소재 198,600 0 0.00% 0 0 8,897
LG화학우 193,600 0 0.00% 0 0 14,886
코스맥스 163,100 0 0.00% 0 0 18,511
미원상사 152,700 0 0.00% 0 0 7,253
대한유화 145,300 0 0.00% 0 0 9,444
미원에스씨 138,800 0 0.00% 0 0 6,940
달바글로벌 130,000 0 0.00% 0 0 16,047
아모레퍼시픽 124,000 0 0.00% 0 0 72,531
금호석유화학 119,700 0 0.00% 0 0 31,160
대한화섬 119,600 0 0.00% 0 0 1,588
LG생활건강우 117,900 0 0.00% 0 0 2,476
SK이노베이션 112,600 0 0.00% 0 0 190,353
SKC 110,500 0 0.00% 0 0 41,844
미창석유 110,100 0 0.00% 0 0 1,915
미원화학 92,900 0 0.00% 0 0 2,043
한화 81,400 0 0.00% 0 0 61,016
S-Oil 81,400 0 0.00% 0 0 91,642
KPX홀딩스 76,100 0 0.00% 0 0 3,215
SK이노베이션우 74,100 0 0.00% 0 0 925
롯데케미칼 73,400 0 0.00% 0 0 31,397
SK케미칼 71,900 0 0.00% 0 0 12,438
한국콜마 65,300 0 0.00% 0 0 15,414
유니드 65,100 0 0.00% 0 0 4,406
금호석유화학우 63,000 0 0.00% 0 0 1,905
한국타이어앤테크놀로지 62,000 0 0.00% 0 0 76,803
OCI 60,000 0 0.00% 0 0 5,371
KPX케미칼 52,900 0 0.00% 0 0 2,560
이수스페셜티케미컬 52,000 0 0.00% 0 0 15,708
코스모신소재 50,600 0 0.00% 0 0 16,450
한국화장품제조 49,800 0 0.00% 0 0 2,257
S-Oil우 47,900 0 0.00% 0 0 1,927
롯데정밀화학 47,300 0 0.00% 0 0 12,203
아모레퍼시픽우 46,100 0 0.00% 0 0 4,867
코오롱인더 45,800 0 0.00% 0 0 12,604
DL 39,350 0 0.00% 0 0 8,246
효성화학 38,900 0 0.00% 0 0 1,475
한화3우B 37,050 0 0.00% 0 0 7,189
국도화학 31,500 0 0.00% 0 0 2,917
SK케미칼우 30,650 0 0.00% 0 0 648
율촌화학 30,550 0 0.00% 0 0 7,576
동남합성 30,350 0 0.00% 0 0 1,062
LX하우시스 30,300 0 0.00% 0 0 2,717
아모레퍼시픽홀딩스 28,000 0 0.00% 0 0 22,248
한화솔루션 27,800 0 0.00% 0 0 47,786
동원시스템즈 27,300 0 0.00% 0 0 7,915
DL우 25,950 0 0.00% 0 0 438
코오롱인더우 25,150 0 0.00% 0 0 696
서흥 22,700 0 0.00% 0 0 2,626
아모레퍼시픽홀딩스3우C 22,050 0 0.00% 0 0 1,564
한화솔루션우 21,150 0 0.00% 0 0 545
DS단석 19,600 0 0.00% 0 0 3,447
TKG휴켐스 18,760 0 0.00% 0 0 7,669
동원시스템즈우 17,950 0 0.00% 0 0 47
LX하우시스우 17,280 0 0.00% 0 0 178
PI첨단소재 16,760 0 0.00% 0 0 4,922
코스모화학 16,600 0 0.00% 0 0 6,376
테이팩스 16,000 0 0.00% 0 0 763
한농화성 15,190 0 0.00% 0 0 2,375
삼양패키징 13,940 0 0.00% 0 0 2,101
애경산업 13,850 0 0.00% 0 0 3,658
백산 13,370 0 0.00% 0 0 2,746
노루페인트우 13,310 0 0.00% 0 0 62
일진다이아 12,500 0 0.00% 0 0 1,775
차AI헬스케어 12,430 0 0.00% 0 0 1,054
아모레퍼시픽홀딩스우 12,380 0 0.00% 0 0 798
강남제비스코 12,290 0 0.00% 0 0 1,598
잇츠한불 11,830 0 0.00% 0 0 2,594
조비 11,100 0 0.00% 0 0 576
애경케미칼 10,750 0 0.00% 0 0 5,230
금양 9,900 0 0.00% 0 0 6,333
에이블씨엔씨 9,730 0 0.00% 0 0 2,531
경농 9,300 0 0.00% 0 0 1,816
송원산업 9,290 0 0.00% 0 0 2,230
이수화학 9,190 0 0.00% 0 0 2,416
토니모리 8,890 0 0.00% 0 0 2,138
코오롱ENP 8,370 0 0.00% 0 0 3,181
노루페인트 8,350 0 0.00% 0 0 1,670
태경케미컬 8,200 0 0.00% 0 0 951
후성 8,090 0 0.00% 0 0 8,677
넥센타이어 7,730 0 0.00% 0 0 7,550
삼영 7,630 0 0.00% 0 0 2,594
덕성우 7,140 0 0.00% 0 0 99
진양산업 6,950 0 0.00% 0 0 904
그린케미칼 6,820 0 0.00% 0 0 1,637
동일고무벨트 6,750 0 0.00% 0 0 938
남해화학 6,590 0 0.00% 0 0 3,274
금호타이어 6,340 0 0.00% 0 0 18,212
넥센 6,310 0 0.00% 0 0 3,379
동방아그로 6,190 0 0.00% 0 0 843
삼화페인트 5,830 0 0.00% 0 0 1,586
PKC 5,780 0 0.00% 0 0 2,596
KG케미칼 5,620 0 0.00% 0 0 3,848
태경산업 5,220 0 0.00% 0 0 1,526
조광페인트 4,985 0 0.00% 0 0 638
영보화학 4,945 0 0.00% 0 0 989
덕성 4,920 0 0.00% 0 0 771
DRB동일 4,860 0 0.00% 0 0 969
넥센우 4,670 0 0.00% 0 0 168
동성케미컬 4,590 0 0.00% 0 0 2,303
HDC현대EP 4,185 0 0.00% 0 0 1,335
NPC 3,935 0 0.00% 0 0 1,445
넥센타이어1우B 3,795 0 0.00% 0 0 247
카프로 3,660 0 0.00% 0 0 6,185
진양폴리 3,555 0 0.00% 0 0 356
극동유화 3,385 0 0.00% 0 0 1,180
진양홀딩스 3,370 0 0.00% 0 0 1,884
경인양행 3,010 0 0.00% 0 0 1,253
SB성보 2,940 0 0.00% 0 0 589
휴비스 2,725 0 0.00% 0 0 940
진양화학 2,715 0 0.00% 0 0 576
NPC우 2,500 0 0.00% 0 0 132
WISCOM 1,929 0 0.00% 0 0 296
보락 1,036 0 0.00% 0 0 621
대원화성 770 0 0.00% 0 0 318
SH에너지화학 412 0 0.00% 0 0 458

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널