- 3,423.94
- 24.00
- +0.71%
- 상한0
- 상승57
- 보합6
- 하락0
- 하한59
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 658,000 | 1,000 | -0.15% | 902 | 587 | 7,326 |
한국쉘석유 | 339,500 | 0 | 0.00% | 835 | 284 | 4,414 |
LG생활건강 | 314,000 | 7,000 | -2.18% | 45,952 | 14,539 | 49,041 |
LG화학 | 294,500 | 3,000 | +1.03% | 214,431 | 62,991 | 207,894 |
효성티앤씨 | 269,000 | 3,500 | -1.28% | 14,560 | 3,930 | 11,641 |
KCC | 233,000 | 500 | -0.21% | 12,066 | 2,835 | 20,705 |
LG화학우 | 205,000 | 2,500 | +1.23% | 11,776 | 2,440 | 15,762 |
미원상사 | 192,000 | 900 | -0.47% | 1,536 | 291 | 9,120 |
HS효성첨단소재 | 183,900 | 1,500 | +0.82% | 13,048 | 2,393 | 8,239 |
LG생활건강우 | 138,500 | 1,100 | -0.79% | 2,752 | 382 | 2,908 |
미원에스씨 | 134,000 | 100 | +0.07% | 129 | 17 | 6,700 |
DS단석 | 131,600 | 5,500 | -4.01% | 783,962 | 108,791 | 7,714 |
코스맥스 | 130,300 | 900 | +0.70% | 47,502 | 6,188 | 14,788 |
SK이노베이션 | 118,900 | 5,700 | +5.04% | 568,602 | 67,511 | 179,580 |
대한화섬 | 115,500 | 1,600 | -1.37% | 1,215 | 140 | 1,534 |
아모레퍼시픽 | 108,800 | 1,200 | -1.09% | 144,913 | 15,822 | 63,640 |
금호석유 | 106,700 | 600 | +0.57% | 85,504 | 9,156 | 29,166 |
SKC | 105,100 | 100 | +0.10% | 160,898 | 16,924 | 39,800 |
한솔케미칼 | 103,500 | 4,000 | -3.72% | 80,325 | 8,458 | 11,732 |
미창석유 | 90,000 | 500 | +0.56% | 1,358 | 123 | 1,566 |
대한유화 | 89,600 | 2,000 | +2.28% | 14,835 | 1,336 | 5,824 |
미원화학 | 78,400 | 1,000 | +1.29% | 183 | 14 | 1,724 |
SK이노베이션우 | 76,100 | 1,800 | +2.42% | 3,865 | 293 | 950 |
롯데케미칼 | 66,500 | 1,300 | +1.99% | 269,327 | 18,092 | 28,446 |
유니드 | 65,600 | 100 | +0.15% | 82,867 | 5,565 | 4,440 |
코스모신소재 | 63,800 | 400 | +0.63% | 397,483 | 25,143 | 20,742 |
OCI | 62,000 | 200 | +0.32% | 14,400 | 899 | 5,551 |
S-Oil | 59,700 | 1,100 | +1.88% | 317,227 | 19,065 | 67,212 |
금호석유우 | 55,600 | 300 | +0.54% | 5,809 | 321 | 1,681 |
KPX홀딩스 | 53,800 | 200 | +0.37% | 1,535 | 82 | 2,273 |
한국콜마 | 53,100 | 600 | -1.12% | 138,292 | 7,370 | 12,534 |
한국화장품제조 | 51,000 | 2,800 | -5.20% | 92,954 | 4,817 | 2,311 |
에이피알 | 49,100 | 2,400 | -4.66% | 405,495 | 20,268 | 18,714 |
KPX케미칼 | 45,500 | 100 | +0.22% | 2,023 | 92 | 2,202 |
동원시스템즈 | 43,800 | 50 | +0.11% | 22,871 | 1,016 | 12,698 |
SK케미칼 | 42,850 | 350 | -0.81% | 12,580 | 543 | 7,393 |
S-Oil우 | 40,400 | 50 | -0.12% | 5,881 | 239 | 1,625 |
한화우 | 40,200 | 250 | -0.62% | 1,722 | 70 | 193 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,900 | 100 | +0.26% | 269,900 | 10,495 | 48,187 |
롯데정밀화학 | 36,900 | 400 | +1.10% | 88,790 | 3,288 | 9,520 |
DL | 35,650 | 100 | -0.28% | 31,130 | 1,115 | 7,471 |
LX하우시스 | 34,850 | 150 | -0.43% | 8,361 | 295 | 3,125 |
아모레퍼시픽우 | 33,500 | 450 | -1.33% | 9,418 | 317 | 3,537 |
이수스페셜티케미컬 | 33,150 | 500 | +1.53% | 169,609 | 5,568 | 10,014 |
효성화학 | 30,800 | 900 | -2.84% | 9,055 | 278 | 1,168 |
동남합성 | 30,550 | 300 | -0.97% | 509 | 16 | 1,069 |
국도화학 | 30,100 | 200 | -0.66% | 1,098 | 33 | 2,712 |
한화 | 29,550 | 350 | +1.20% | 127,179 | 3,738 | 22,150 |
코오롱인더 | 28,250 | 200 | +0.71% | 43,661 | 1,235 | 7,774 |
금양 | 27,950 | 1,450 | -4.93% | 629,908 | 17,830 | 16,225 |
강남제비스코 | 25,100 | 500 | +2.03% | 4,183 | 104 | 1,632 |
율촌화학 | 23,450 | 250 | -1.05% | 29,893 | 706 | 5,816 |
아모레G | 21,950 | 100 | -0.45% | 74,892 | 1,656 | 18,100 |
LX하우시스우 | 21,700 | 0 | 0.00% | 94 | 2 | 224 |
DL우 | 21,450 | 550 | +2.63% | 723 | 15 | 362 |
동원시스템즈우 | 20,750 | 50 | +0.24% | 0 | 0 | 55 |
코오롱인더우 | 19,920 | 240 | +1.22% | 6,955 | 137 | 551 |
SK케미칼우 | 19,870 | 230 | -1.14% | 11,318 | 225 | 420 |
TKG휴켐스 | 18,450 | 160 | +0.87% | 24,393 | 450 | 7,542 |
PI첨단소재 | 17,420 | 340 | +1.99% | 57,685 | 998 | 5,116 |
아모레G3우(전환) | 17,220 | 40 | +0.23% | 2,644 | 46 | 1,221 |
한화솔루션 | 16,830 | 250 | -1.46% | 1,048,679 | 17,796 | 28,930 |
코스모화학 | 16,740 | 150 | +0.90% | 92,965 | 1,560 | 6,430 |
삼양패키징 | 16,610 | 80 | -0.48% | 12,850 | 215 | 2,622 |
한화3우B | 15,380 | 10 | +0.07% | 12,142 | 187 | 3,456 |
한화솔루션우 | 14,520 | 10 | -0.07% | 15,248 | 218 | 374 |
한농화성 | 14,510 | 110 | -0.75% | 119,462 | 1,741 | 2,269 |
테이팩스 | 14,480 | 410 | +2.91% | 9,255 | 133 | 691 |
애경산업 | 13,900 | 230 | -1.63% | 34,726 | 485 | 3,671 |
서흥 | 13,280 | 40 | -0.30% | 11,422 | 152 | 1,536 |
백산 | 12,420 | 130 | -1.04% | 56,293 | 699 | 2,670 |
노루페인트우 | 12,150 | 60 | -0.49% | 1,501 | 18 | 56 |
일진다이아 | 11,770 | 90 | +0.77% | 14,642 | 172 | 1,672 |
태경케미컬 | 10,970 | 0 | 0.00% | 8,015 | 88 | 1,273 |
잇츠한불 | 10,750 | 80 | -0.74% | 6,306 | 68 | 2,357 |
송원산업 | 10,720 | 80 | +0.75% | 63,256 | 679 | 2,573 |
조비 | 9,860 | 60 | -0.60% | 7,530 | 74 | 512 |
경농 | 9,030 | 40 | +0.44% | 15,810 | 142 | 1,763 |
덕성우 | 8,990 | 60 | -0.66% | 11,926 | 106 | 125 |
아모레G우 | 8,800 | 10 | +0.11% | 2,214 | 19 | 567 |
락앤락 | 8,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,752 |
애경케미칼 | 8,560 | 110 | -1.27% | 132,656 | 1,145 | 4,164 |
노루페인트 | 8,120 | 50 | +0.62% | 36,401 | 295 | 1,624 |
백광산업 | 8,100 | 50 | +0.62% | 140,245 | 1,135 | 3,638 |
진양폴리 | 7,850 | 170 | -2.12% | 174,425 | 1,372 | 785 |
동일고무벨트 | 7,490 | 100 | +1.35% | 127,152 | 949 | 1,041 |
진양산업 | 7,160 | 150 | -2.05% | 120,473 | 862 | 931 |
에이블씨엔씨 | 6,710 | 10 | -0.15% | 21,631 | 145 | 1,746 |
이수화학 | 6,630 | 40 | -0.60% | 47,752 | 316 | 1,507 |
삼화페인트 | 6,480 | 40 | +0.62% | 28,806 | 186 | 1,763 |
남해화학 | 6,260 | 20 | -0.32% | 50,225 | 315 | 3,110 |
넥센타이어 | 6,240 | 70 | -1.11% | 42,949 | 268 | 6,094 |
덕성 | 6,220 | 140 | -2.20% | 117,793 | 742 | 975 |
동방아그로 | 6,220 | 20 | +0.32% | 2,142 | 13 | 847 |
토니모리 | 5,780 | 180 | -3.02% | 146,825 | 857 | 1,390 |
조광페인트 | 5,740 | 10 | +0.17% | 19,745 | 113 | 735 |
후성 | 5,570 | 70 | +1.27% | 246,349 | 1,367 | 5,974 |
코오롱ENP | 5,560 | 50 | -0.89% | 24,738 | 138 | 2,113 |
태경산업 | 5,160 | 30 | -0.58% | 14,232 | 74 | 1,508 |
그린케미칼 | 4,850 | 20 | -0.41% | 17,094 | 83 | 1,164 |
넥센 | 4,615 | 45 | +0.98% | 3,393 | 16 | 2,471 |
NPC | 4,445 | 65 | +1.48% | 6,472 | 29 | 1,632 |
금호타이어 | 4,425 | 105 | -2.32% | 693,090 | 3,056 | 12,711 |
DRB동일 | 4,415 | 15 | -0.34% | 41,866 | 183 | 880 |
제이준코스메틱 | 4,225 | 35 | -0.82% | 2,303 | 10 | 189 |
KG케미칼 | 3,990 | 190 | +5.00% | 249,521 | 979 | 2,732 |
화승인더 | 3,960 | 10 | -0.25% | 75,321 | 296 | 2,191 |
삼영 | 3,745 | 35 | -0.93% | 82,635 | 309 | 1,273 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
극동유화 | 3,630 | 0 | 0.00% | 46,052 | 167 | 1,266 |
HDC현대EP | 3,600 | 30 | -0.83% | 18,633 | 67 | 1,148 |
영보화학 | 3,465 | 25 | -0.72% | 28,782 | 99 | 693 |
진양홀딩스 | 3,175 | 10 | +0.32% | 15,985 | 50 | 1,775 |
넥센우 | 3,100 | 20 | +0.65% | 2,268 | 7 | 112 |
넥센타이어1우B | 3,025 | 20 | -0.66% | 637 | 2 | 197 |
경인양행 | 2,790 | 10 | +0.36% | 101,065 | 284 | 1,161 |
진양화학 | 2,735 | 50 | -1.80% | 57,587 | 159 | 580 |
NPC우 | 2,580 | 25 | +0.98% | 6,655 | 17 | 136 |
성보화학 | 2,530 | 0 | 0.00% | 13,567 | 34 | 507 |
휴비스 | 2,525 | 0 | 0.00% | 47,163 | 119 | 871 |
WISCOM | 2,070 | 5 | +0.24% | 13,366 | 28 | 317 |
보락 | 1,141 | 17 | +1.51% | 379,873 | 428 | 683 |
대원화성 | 1,065 | 10 | -0.93% | 293,615 | 321 | 439 |
SH에너지화학 | 551 | 5 | +0.92% | 2,142,562 | 1,175 | 612 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved