전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.06.30 (장종료) 새로고침
+0.31%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
부산산업 100,000 600 +0.60% 9,807 987 1,056
금비 56,400 0 0.00% 2,307 129 564
KCC글라스 32,950 250 -0.75% 30,590 1,006 5,262
아이에스동서 21,050 350 -1.64% 32,572 691 6,354
한일현대시멘트 19,090 190 +1.01% 100,063 1,900 3,690
한일시멘트 18,610 280 +1.53% 54,162 1,004 12,890
한일홀딩스 17,780 80 -0.45% 6,417 114 5,482
한국석유 13,790 310 -2.20% 181,239 2,501 1,751
조선내화 13,430 50 -0.37% 11,821 158 1,592
아세아시멘트 12,590 320 +2.61% 30,910 385 4,702
성신양회우 12,130 220 -1.78% 17,317 211 89
성신양회 9,280 20 +0.22% 68,171 636 2,275
제일연마 9,120 230 -2.46% 14,847 135 894
동양2우B 8,680 50 +0.58% 150 1 27
CR홀딩스 5,420 10 -0.18% 16,018 86 2,541
삼일씨엔에스 4,770 15 +0.32% 9,233 44 607
태경비케이 4,705 0 0.00% 58,682 275 1,298
유니온 4,625 10 +0.22% 65,194 301 722
동양우 4,275 45 +1.06% 139 1 26
대림바스 4,265 35 -0.81% 65,656 279 711
한국내화 2,410 55 +2.34% 47,121 113 990
벽산 2,185 40 -1.80% 110,292 241 1,461
유니온머티리얼 1,574 2 +0.13% 115,878 181 661
티웨이홀딩스 753 38 +5.31% 1,159,036 858 852
동양 635 9 +1.44% 328,294 208 1,516

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널