전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.05.13 (장종료) 새로고침
-0.59%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 540,000 13,000 +2.47% 55,908 29,984 50,353
HD현대일렉트릭 341,000 0 0.00% 183,661 62,459 122,921
LG에너지솔루션 312,000 9,500 -2.95% 286,096 90,028 730,080
LS ELECTRIC 234,500 4,500 +1.96% 192,488 44,700 70,350
SK하이닉스 198,500 3,500 +1.79% 3,137,090 625,704 1,445,085
삼성SDI 170,900 4,000 -2.29% 296,916 51,038 117,519
LG이노텍 153,200 3,700 +2.47% 222,326 33,999 36,258
삼성전기 126,000 200 +0.16% 288,929 36,413 94,114
포스코퓨처엠 120,100 3,100 -2.52% 575,895 68,910 93,033
삼성SDI우 106,600 3,800 -3.44% 6,569 712 1,725
경동나비엔 77,800 1,000 +1.30% 122,297 9,629 11,334
LG전자 73,000 200 +0.27% 305,805 22,309 119,463
세방전지 70,000 200 +0.29% 45,247 3,169 9,800
한국단자 65,800 1,500 +2.33% 24,871 1,632 6,853
엘앤에프 64,500 900 -1.38% 256,301 16,616 23,424
가온전선 61,900 1,700 -2.67% 126,893 7,825 10,240
산일전기 60,700 1,300 +2.19% 213,108 12,909 18,480
LX세미콘 59,200 300 +0.51% 37,943 2,247 9,628
삼성전자 56,900 700 -1.22% 15,198,495 871,306 3,368,274
삼성전기우 56,900 200 -0.35% 12,273 695 1,654
에코프로머티 50,600 2,500 -4.71% 476,669 24,660 35,386
삼성전자우 47,000 450 -0.95% 931,955 44,219 383,508
신도리코 44,050 650 +1.50% 26,787 1,191 4,440
한화시스템 43,200 250 +0.58% 2,914,658 124,510 81,613
이수페타시스 41,100 800 +1.99% 1,212,860 49,603 30,171
DB하이텍 39,800 550 +1.40% 149,087 5,938 17,671
LG전자우 35,700 400 +1.13% 35,105 1,249 6,135
HD현대에너지솔루션 33,900 800 +2.42% 220,237 7,285 3,797
삼화전기 29,950 50 +0.17% 63,291 1,883 1,981
일진전기 28,600 200 +0.70% 396,421 11,267 13,638
엠씨넥스 26,800 250 +0.94% 48,257 1,283 4,818
삼화콘덴서 25,900 200 +0.78% 30,288 790 2,692
SK아이이테크놀로지 22,750 600 -2.57% 69,316 1,592 16,220
롯데에너지머티리얼즈 22,350 50 +0.22% 77,612 1,742 11,704
DN오토모티브 21,150 450 +2.17% 89,670 1,889 12,375
해성디에스 19,950 300 +1.53% 146,761 2,931 3,392
경인전자 19,440 20 -0.10% 1,937 38 305
솔루엠 16,700 200 +1.21% 122,072 2,046 8,184
두산퓨얼셀 16,020 260 -1.60% 139,689 2,250 10,492
대덕전자 15,430 290 +1.92% 327,466 5,045 7,625
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
비에이치 13,430 10 +0.07% 181,930 2,458 4,629
자화전자 12,680 270 +2.18% 78,641 995 2,809
대한전선 11,960 50 +0.42% 439,643 5,254 22,299
코리아써키트 11,070 230 +2.12% 58,811 652 2,615
삼영전자 10,750 50 +0.47% 13,689 147 2,150
LG디스플레이 8,670 60 -0.69% 430,811 3,751 43,350
솔루스첨단소재 8,590 20 -0.23% 137,630 1,184 6,032
휴니드 8,400 0 0.00% 219,957 1,845 1,186
두산퓨얼셀2우B 7,920 80 -1.00% 1,664 13 237
대덕전자1우 7,680 0 0.00% 5,811 45 161
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,283
드림텍 6,170 0 0.00% 98,517 612 4,251
코리아써우 5,810 40 -0.68% 1,547 9 172
코리아써키트2우B 5,530 40 -0.72% 0 0 43
한솔테크닉스 4,985 5 +0.10% 170,676 861 1,601
두산퓨얼셀1우 4,635 60 -1.28% 14,735 68 619
성문전자우 4,520 80 -1.74% 1,095 5 27
솔루스첨단소재2우B 4,320 305 -6.59% 187,860 826 163
삼화전자 4,265 75 -1.73% 152,298 642 721
대원전선우 3,970 65 -1.61% 30,211 120 104
티에이치엔 3,010 30 +1.01% 158,501 475 542
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
대원전선 2,900 10 +0.35% 1,651,446 4,801 2,174
와이투솔루션 2,865 40 -1.38% 517,521 1,477 1,048
광전자 1,865 10 -0.53% 51,017 95 1,081
솔루스첨단소재1우 1,828 15 -0.81% 74,493 136 309
써니전자 1,758 17 -0.96% 473,693 836 645
광명전기 1,567 62 -3.81% 360,783 566 679
아남전자 1,483 25 -1.66% 767,385 1,152 1,144
신성이엔지 1,416 35 -2.41% 2,350,864 3,352 2,915
씨아이테크 1,351 13 -0.95% 109,155 149 676
금호전기 1,206 36 +3.08% 574,834 665 693
성문전자 1,141 13 -1.13% 15,268 18 256
주성코퍼레이션 978 11 -1.11% 293,317 286 516
KEC 754 6 +0.80% 525,397 396 1,514
엑시큐어하이트론 729 5 +0.69% 919,417 672 557
일진디스플 727 5 +0.69% 62,540 45 375
에이엔피 455 4 -0.87% 45,870 21 205
주연테크 334 3 +0.91% 139,877 46 222

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인