전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.06.30 14:20:36 (20분 지연) 새로고침
+2.71%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
실리콘투
ISC
CJ프레시웨이
안트로젠
에이유브랜즈
다우데이타
미래반도체
중앙에너비스
매커스
그래디언트
대원미디어
흥구석유
폰드그룹
보라티알
큐렉소
스튜디오삼익
서울옥션
원익
서린바이오
에스피소프트
에스티큐브
감성코퍼레이션
청담글로벌
유니트론텍
아가방컴퍼니
이상네트웍스
딥마인드
데이타솔루션
신라에스지
골프존홀딩스
제이씨현시스템
한국가구
케이티알파
대한과학
제로투세븐
블루엠텍
리드코프
HLB테라퓨틱스
디모아
하이퍼코퍼레이션
PN풍년
케이옥션
삼천리자전거
도이치모터스
예스24
진바이오텍
이글벳
대동스틸
형지글로벌
YW
오토앤
오션인더블유
오하임앤컴퍼니
에스에이엠티
ES큐브
한국정보공학
일월지엠엘
글로본
서플러스글로벌
나라셀라
베뉴지
토박스코리아
피씨디렉트
코웰패션
모다이노칩
푸드나무
메디앙스
홈캐스트
윙스풋
인크레더블버즈
더블유에스아이
엑시온그룹
아이로보틱스
원익큐브
SDN
우리로
카스
바른손
지엘팜텍
서울리거
포니링크
디에이치엑스컴퍼니
우리엔터프라이즈
엠젠솔루션
손오공
소노스퀘어
정원엔시스
비엘팜텍
홈센타홀딩스
큐로홀딩스
위즈코프
지더블유바이텍
디와이디
더테크놀로지
AP헬스케어
인콘
바이온
케이피엠테크
이트론
케이바이오
대산F&B
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
실리콘투 61,600 5,800 +10.39% 3,672,306 223,141 37,682
ISC 60,300 900 +1.52% 119,642 7,144 12,782
CJ프레시웨이 28,050 1,700 +6.45% 126,195 3,502 3,330
안트로젠 21,800 450 +2.11% 34,941 764 2,181
에이유브랜즈 21,650 1,100 +5.35% 59,710 1,281 3,066
다우데이타 17,150 10 +0.06% 129,728 2,215 6,568
미래반도체 16,730 1,330 -7.36% 220,393 3,751 2,415
중앙에너비스 16,000 800 -4.76% 74,434 1,192 996
매커스 15,820 120 +0.76% 33,686 534 2,557
그래디언트 14,120 20 -0.14% 8,452 119 1,931
대원미디어 12,410 1,320 +11.90% 963,005 11,667 1,561
흥구석유 12,340 550 -4.27% 331,877 4,068 1,851
폰드그룹 12,110 480 +4.13% 186,059 2,237 3,917
보라티알 10,190 160 +1.60% 50,597 516 688
큐렉소 9,530 90 -0.94% 78,028 748 3,916
스튜디오삼익 9,360 20 -0.21% 9,789 91 396
서울옥션 9,230 50 -0.54% 147,655 1,349 1,641
원익 8,120 190 +2.40% 11,116,878 94,833 1,477
서린바이오 7,440 0 0.00% 32,024 238 677
에스피소프트 7,370 20 -0.27% 47,902 356 1,823
에스티큐브 6,670 150 -2.20% 138,078 915 4,534
감성코퍼레이션 6,400 150 +2.40% 896,159 5,744 5,856
청담글로벌 6,250 10 +0.16% 91,966 579 1,316
유니트론텍 6,170 530 -7.91% 1,075,537 6,892 1,187
아가방컴퍼니 5,900 50 +0.85% 584,598 3,469 1,940
이상네트웍스 5,840 80 +1.39% 26,397 154 574
딥마인드 5,780 270 -4.46% 2,147,988 11,831 1,320
데이타솔루션 5,770 10 -0.17% 281,800 1,631 936
신라에스지 5,750 40 +0.70% 3,779 22 230
골프존홀딩스 5,640 80 +1.44% 68,118 381 2,416
제이씨현시스템 5,390 100 -1.82% 124,559 674 1,030
한국가구 5,310 130 +2.51% 36,885 194 796
케이티알파 5,150 60 +1.18% 115,224 593 2,524
대한과학 4,920 0 0.00% 5,454 27 367
제로투세븐 4,910 45 +0.92% 67,728 331 984
블루엠텍 4,855 20 -0.41% 168,654 829 1,627
리드코프 4,825 60 +1.26% 129,799 623 1,276
HLB테라퓨틱스 4,820 45 +0.94% 1,166,349 5,557 4,067
디모아 4,705 60 +1.29% 5,809 27 233
하이퍼코퍼레이션 4,685 1,080 +29.96% 122,590 574 625
PN풍년 4,565 60 +1.33% 72,359 327 456
케이옥션 4,545 205 -4.32% 1,136,144 5,104 1,238
삼천리자전거 4,525 5 +0.11% 31,860 144 601
도이치모터스 4,500 0 0.00% 14,856 67 1,313
예스24 4,450 40 +0.91% 32,988 146 1,112
진바이오텍 4,360 80 -1.80% 50,175 219 375
이글벳 4,315 20 -0.46% 22,166 96 545
대동스틸 4,195 205 +5.14% 278,262 1,180 420
형지글로벌 4,065 285 +7.54% 4,085,149 16,592 409
YW 3,780 20 -0.53% 3,286 12 429
오토앤 3,575 10 -0.28% 8,168 29 460
오션인더블유 3,310 25 +0.76% 277,319 925 558
오하임앤컴퍼니 2,930 10 +0.34% 32,613 96 624
에스에이엠티 2,920 30 -1.02% 147,663 432 2,920
ES큐브 2,875 25 -0.86% 6,898 20 390
한국정보공학 2,825 85 -2.92% 21,726 62 227
일월지엠엘 2,710 90 -3.21% 15,612 43 482
글로본 2,590 75 -2.81% 27,240 69 361
서플러스글로벌 2,475 15 -0.60% 32,106 80 915
나라셀라 2,470 45 +1.86% 25,681 63 318
베뉴지 2,395 5 +0.21% 22,415 53 1,154
토박스코리아 2,380 20 +0.85% 17,350 41 218
피씨디렉트 2,365 50 +2.16% 30,514 72 363
코웰패션 2,260 5 -0.22% 38,607 87 1,269
모다이노칩 2,245 75 -3.23% 13,912 31 1,790
푸드나무 2,240 60 -2.61% 25,716 59 549
메디앙스 2,235 70 +3.23% 40,134 89 264
홈캐스트 2,225 20 +0.91% 83,319 185 780
윙스풋 2,150 15 -0.69% 24,489 52 360
인크레더블버즈 1,900 100 -5.00% 297,453 562 945
더블유에스아이 1,688 29 +1.75% 75,239 127 573
엑시온그룹 1,565 25 +1.62% 210,911 332 616
아이로보틱스 1,520 151 +11.03% 769,303 1,148 595
원익큐브 1,508 1 -0.07% 21,146 32 534
SDN 1,347 28 -2.04% 485,876 654 875
우리로 1,337 4 +0.30% 327,824 438 586
카스 1,280 11 +0.87% 117,122 150 339
바른손 1,277 16 +1.27% 323,956 404 448
지엘팜텍 1,202 1 -0.08% 64,660 78 925
서울리거 1,174 66 +5.96% 162,734 185 1,016
포니링크 1,172 3 +0.26% 128,826 151 1,498
디에이치엑스컴퍼니 1,142 43 -3.63% 195,110 222 196
우리엔터프라이즈 1,111 2 -0.18% 31,622 35 291
엠젠솔루션 1,062 14 -1.30% 223,938 235 475
손오공 1,015 49 -4.61% 643,574 670 580
소노스퀘어 914 12 +1.33% 197,125 181 921
정원엔시스 898 8 +0.90% 71,070 64 289
비엘팜텍 842 3 -0.36% 71,663 60 225
홈센타홀딩스 791 3 -0.38% 124,005 98 1,010
큐로홀딩스 775 21 -2.64% 144,294 113 180
위즈코프 628 9 -1.41% 416,609 263 476
지더블유바이텍 577 0 0.00% 0 0 539
디와이디 563 0 0.00% 152,868 85 704
더테크놀로지 380 0 0.00% 0 0 47
AP헬스케어 329 1 +0.30% 245,741 81 661
인콘 325 2 -0.61% 141,844 46 253
바이온 302 0 0.00% 0 0 135
케이피엠테크 284 11 -3.73% 3,701,790 1,057 552
이트론 271 0 0.00% 0 0 2,456
케이바이오 255 1 -0.39% 324,025 82 295
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 231

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널