- 1,545.25
 - 12.14
 - +0.79%
 
- 상한0
 - 상승0
 - 보합302
 - 하락0
 - 하한0
 
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			
			
			
			
				
			
				
					
						
			
		
		
		
	종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 164,900 | 4,900 | +3.06% | 531,734 | 86,677 | 161,274 | 
| 아이쓰리시스템 | 79,600 | 2,100 | +2.71% | 32,329 | 2,584 | 5,657 | 
| 대주전자재료 | 77,000 | 1,400 | +1.85% | 86,143 | 6,592 | 11,920 | 
| 티엘비 | 70,100 | 1,500 | +2.19% | 453,580 | 30,972 | 6,893 | 
| 심텍 | 63,800 | 700 | +1.11% | 608,090 | 38,608 | 22,215 | 
| 하이젠알앤엠 | 62,200 | 4,200 | +7.24% | 1,324,546 | 81,191 | 19,212 | 
| 신성델타테크 | 58,800 | 4,000 | +7.30% | 292,102 | 16,620 | 16,161 | 
| 리노공업 | 58,000 | 300 | +0.52% | 603,933 | 34,766 | 44,203 | 
| 가온칩스 | 56,500 | 3,300 | +6.20% | 205,744 | 11,472 | 6,554 | 
| 에스앤에스텍 | 55,600 | 500 | -0.89% | 201,439 | 11,190 | 11,927 | 
| 비나텍 | 55,400 | 300 | +0.54% | 128,055 | 7,137 | 3,553 | 
| 한중엔시에스 | 49,650 | 3,550 | +7.70% | 245,449 | 11,840 | 4,501 | 
| 인텔리안테크 | 45,550 | 350 | +0.77% | 75,950 | 3,480 | 4,889 | 
| 자람테크놀로지 | 42,600 | 350 | -0.81% | 133,057 | 5,671 | 2,640 | 
| 덕산네오룩스 | 42,400 | 300 | +0.71% | 319,446 | 13,534 | 10,528 | 
| 우주일렉트로 | 42,000 | 3,650 | +9.52% | 199,930 | 7,834 | 3,881 | 
| 지엔씨에너지 | 41,700 | 1,000 | +2.46% | 848,644 | 35,549 | 6,859 | 
| 티에프이 | 41,300 | 550 | +1.35% | 312,994 | 13,119 | 4,940 | 
| 서호전기 | 40,750 | 600 | -1.45% | 13,013 | 534 | 2,099 | 
| 제룡전기 | 40,700 | 1,800 | +4.63% | 681,431 | 27,984 | 6,537 | 
| 하나머티리얼즈 | 40,350 | 800 | -1.94% | 165,964 | 6,678 | 7,980 | 
| 에스엔시스 | 40,050 | 1,050 | -2.55% | 170,713 | 6,946 | 3,779 | 
| 에프에스티 | 36,900 | 200 | +0.54% | 282,440 | 10,357 | 8,102 | 
| RFHIC | 36,300 | 2,900 | +8.68% | 721,204 | 25,590 | 9,621 | 
| 범한퓨얼셀 | 35,750 | 750 | +2.14% | 714,684 | 25,786 | 3,132 | 
| 에스피지 | 35,700 | 1,900 | +5.62% | 1,677,327 | 60,012 | 7,917 | 
| 슈프리마 | 33,700 | 50 | -0.15% | 45,543 | 1,542 | 2,446 | 
| 에이직랜드 | 33,000 | 1,350 | +4.27% | 134,195 | 4,428 | 3,588 | 
| 사피엔반도체 | 30,100 | 150 | +0.50% | 47,634 | 1,412 | 2,474 | 
| 하나마이크론 | 29,450 | 50 | +0.17% | 1,807,268 | 52,727 | 19,517 | 
| 제이앤티씨 | 29,150 | 2,000 | +7.37% | 1,247,688 | 35,981 | 16,863 | 
| 도우인시스 | 28,000 | 150 | +0.54% | 32,466 | 914 | 3,012 | 
| 유티아이 | 27,500 | 650 | -2.31% | 157,444 | 4,419 | 5,384 | 
| 서진시스템 | 27,050 | 100 | -0.37% | 825,366 | 22,102 | 15,215 | 
| 비츠로셀 | 26,850 | 550 | -2.01% | 118,973 | 3,232 | 6,141 | 
| 케이엔제이 | 26,750 | 700 | +2.69% | 347,332 | 9,176 | 2,147 | 
| 마이크로컨텍솔 | 26,500 | 350 | -1.30% | 183,644 | 4,804 | 2,203 | 
| 메카로 | 26,500 | 200 | +0.76% | 41,974 | 1,101 | 2,701 | 
| 에이디테크놀로지 | 26,000 | 400 | -1.52% | 381,741 | 9,915 | 3,495 | 
| 파두 | 25,900 | 500 | +1.97% | 1,176,547 | 30,470 | 12,808 | 
| 탑머티리얼 | 25,750 | 350 | -1.34% | 42,665 | 1,103 | 2,097 | 
| 월덱스 | 25,400 | 200 | +0.79% | 142,313 | 3,578 | 4,194 | 
| 이녹스첨단소재 | 24,900 | 250 | +1.01% | 111,840 | 2,784 | 5,037 | 
| 이노와이어리스 | 24,400 | 1,000 | +4.27% | 106,470 | 2,592 | 1,855 | 
| 한양디지텍 | 22,300 | 500 | -2.19% | 315,607 | 7,027 | 3,399 | 
| 에브리봇 | 22,100 | 1,200 | +5.74% | 482,277 | 10,613 | 2,720 | 
| 타이거일렉 | 21,350 | 550 | -2.51% | 36,364 | 775 | 1,348 | 
| 동양이엔피 | 21,250 | 150 | -0.70% | 56,217 | 1,198 | 1,670 | 
| 제주반도체 | 21,050 | 500 | +2.43% | 948,700 | 19,583 | 7,250 | 
| 아이씨티케이 | 18,280 | 2,070 | -10.17% | 2,121,482 | 40,830 | 2,453 | 
| 코츠테크놀로지 | 18,230 | 590 | +3.34% | 117,308 | 2,156 | 959 | 
| 케이엠더블유 | 17,990 | 980 | +5.76% | 481,849 | 8,479 | 7,330 | 
| 에치에프알 | 17,920 | 730 | +4.25% | 320,528 | 5,743 | 2,385 | 
| 퀄리타스반도체 | 17,770 | 1,150 | +6.92% | 221,547 | 3,838 | 2,504 | 
| 아이디스 | 17,600 | 370 | -2.06% | 18,696 | 330 | 1,886 | 
| 네패스 | 17,540 | 150 | +0.86% | 135,028 | 2,340 | 4,045 | 
| 아나패스 | 17,340 | 300 | -1.70% | 33,996 | 594 | 2,102 | 
| 엠디바이스 | 17,290 | 610 | -3.41% | 611,640 | 10,480 | 1,838 | 
| RF머트리얼즈 | 17,190 | 340 | +2.02% | 233,327 | 3,947 | 1,450 | 
| 나무가 | 17,180 | 300 | +1.78% | 124,279 | 2,137 | 2,463 | 
| 칩스앤미디어 | 17,160 | 840 | +5.15% | 280,267 | 4,780 | 3,646 | 
| 제노코 | 17,100 | 150 | -0.87% | 31,490 | 547 | 1,505 | 
| 동운아나텍 | 17,070 | 270 | +1.61% | 75,524 | 1,275 | 3,569 | 
| 인탑스 | 16,820 | 640 | +3.96% | 159,790 | 2,661 | 2,893 | 
| 대보마그네틱 | 16,680 | 180 | -1.07% | 20,537 | 343 | 1,311 | 
| 강원에너지 | 15,590 | 470 | -2.93% | 1,288,098 | 20,259 | 4,073 | 
| 동일기연 | 15,500 | 250 | -1.59% | 59,950 | 935 | 638 | 
| LS머트리얼즈 | 15,500 | 2,100 | +15.67% | 4,660,171 | 69,362 | 10,486 | 
| 새로닉스 | 15,190 | 610 | -3.86% | 163,325 | 2,482 | 1,887 | 
| 토비스 | 14,980 | 20 | -0.13% | 168,128 | 2,520 | 2,371 | 
| 미코 | 14,890 | 380 | +2.62% | 611,829 | 9,071 | 4,976 | 
| 비씨엔씨 | 14,750 | 140 | -0.94% | 57,505 | 851 | 1,888 | 
| 알에스오토메이션 | 14,590 | 770 | +5.57% | 523,242 | 7,608 | 1,357 | 
| 텔레칩스 | 14,290 | 320 | +2.29% | 268,279 | 3,829 | 2,164 | 
| 에이치엔에스하이텍 | 14,250 | 30 | -0.21% | 31,757 | 450 | 1,145 | 
| 오이솔루션 | 14,220 | 280 | -1.93% | 242,429 | 3,477 | 1,559 | 
| 코칩 | 14,000 | 130 | +0.94% | 65,783 | 929 | 1,190 | 
| 에스텍 | 13,770 | 200 | -1.43% | 28,033 | 385 | 1,502 | 
| KH바텍 | 13,110 | 560 | +4.46% | 523,966 | 6,913 | 3,104 | 
| 코스텍시스 | 12,870 | 530 | -3.96% | 86,156 | 1,118 | 1,004 | 
| 어보브반도체 | 12,740 | 140 | +1.11% | 369,580 | 4,684 | 2,265 | 
| 에스퓨얼셀 | 12,580 | 410 | +3.37% | 92,836 | 1,160 | 878 | 
| 상신이디피 | 12,520 | 230 | -1.80% | 259,808 | 3,274 | 1,669 | 
| AP위성 | 12,460 | 0 | 0.00% | 85,568 | 1,077 | 1,879 | 
| 삼지전자 | 12,160 | 290 | -2.33% | 70,401 | 869 | 1,984 | 
| 에이엘티 | 11,950 | 700 | +6.22% | 273,580 | 3,231 | 1,071 | 
| 아이티엠반도체 | 11,820 | 180 | -1.50% | 51,331 | 605 | 2,681 | 
| 성우 | 11,710 | 50 | -0.43% | 29,453 | 345 | 1,762 | 
| 위너스 | 11,510 | 60 | -0.52% | 17,227 | 197 | 789 | 
| 제일일렉트릭 | 11,460 | 330 | +2.96% | 1,459,279 | 16,887 | 2,546 | 
| 아모텍 | 10,950 | 400 | +3.79% | 138,969 | 1,505 | 1,600 | 
| 마이크로투나노 | 10,910 | 20 | -0.18% | 179,240 | 1,926 | 646 | 
| 에이텍 | 10,890 | 230 | -2.07% | 46,549 | 511 | 900 | 
| 로보로보 | 10,570 | 590 | +5.91% | 16,478,217 | 180,262 | 2,151 | 
| 모티브링크 | 10,200 | 420 | -3.95% | 193,959 | 1,995 | 1,264 | 
| 풍원정밀 | 10,010 | 70 | -0.69% | 32,121 | 323 | 2,269 | 
| 아이에스티이 | 9,820 | 100 | +1.03% | 119,428 | 1,170 | 912 | 
| 에이텍모빌리티 | 9,490 | 290 | -2.97% | 43,713 | 420 | 507 | 
| 오킨스전자 | 9,480 | 230 | +2.49% | 281,212 | 2,653 | 1,877 | 
| 엠케이전자 | 9,380 | 150 | +1.63% | 127,486 | 1,192 | 2,114 | 
| 아바텍 | 9,330 | 170 | +1.86% | 22,451 | 208 | 1,275 | 
| 파이오링크 | 9,280 | 150 | +1.64% | 48,330 | 452 | 624 | 
| 옵티시스 | 9,240 | 0 | 0.00% | 32,527 | 301 | 521 | 
| 인터플렉스 | 9,170 | 80 | -0.86% | 99,913 | 922 | 2,139 | 
| 이랜텍 | 9,140 | 40 | +0.44% | 160,070 | 1,460 | 2,312 | 
| 이엠텍 | 9,060 | 270 | -2.89% | 83,991 | 767 | 1,552 | 
| 파인엠텍 | 9,040 | 310 | +3.55% | 896,893 | 8,177 | 3,403 | 
| 지투파워 | 9,010 | 340 | +3.92% | 520,444 | 4,684 | 1,686 | 
| KH 미래물산 | 8,910 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 627 | 
| 푸른기술 | 8,850 | 270 | +3.15% | 459,869 | 4,055 | 740 | 
| 와이엠텍 | 8,750 | 160 | -1.80% | 45,873 | 404 | 960 | 
| 유비쿼스 | 8,740 | 60 | -0.68% | 18,400 | 162 | 1,282 | 
| 아진엑스텍 | 8,710 | 280 | +3.32% | 463,084 | 4,029 | 849 | 
| 코텍 | 8,550 | 50 | -0.58% | 27,056 | 232 | 1,519 | 
| 그린리소스 | 8,450 | 330 | +4.06% | 381,297 | 3,228 | 1,399 | 
| 웨이비스 | 8,440 | 50 | +0.60% | 36,403 | 306 | 1,057 | 
| 아비코전자 | 8,300 | 20 | +0.24% | 100,169 | 832 | 1,103 | 
| 쏠리드 | 8,300 | 240 | +2.98% | 2,462,781 | 20,216 | 5,043 | 
| 싸이닉솔루션 | 8,270 | 720 | +9.54% | 3,483,153 | 29,378 | 1,952 | 
| 트루엔 | 8,120 | 70 | -0.85% | 49,252 | 400 | 893 | 
| 샘씨엔에스 | 8,050 | 300 | +3.87% | 1,963,458 | 15,439 | 4,700 | 
| 위츠 | 8,000 | 50 | +0.63% | 210,081 | 1,689 | 1,011 | 
| 팅크웨어 | 7,920 | 430 | -5.15% | 60,947 | 491 | 880 | 
| 아모센스 | 7,880 | 80 | +1.03% | 52,573 | 417 | 889 | 
| 유라테크 | 7,850 | 100 | -1.26% | 39,915 | 314 | 904 | 
| 에이텀 | 7,830 | 0 | 0.00% | 21,415 | 165 | 423 | 
| 더블유씨피 | 7,760 | 110 | -1.40% | 272,276 | 2,118 | 2,626 | 
| 디케이티 | 7,620 | 10 | +0.13% | 70,063 | 532 | 1,524 | 
| 프리엠스 | 7,560 | 130 | -1.69% | 24,664 | 188 | 454 | 
| 우리넷 | 7,510 | 170 | +2.32% | 167,965 | 1,254 | 811 | 
| 현대에이치티 | 7,270 | 30 | +0.41% | 63,273 | 459 | 627 | 
| 지오엘리먼트 | 7,110 | 170 | +2.45% | 45,531 | 320 | 897 | 
| 코아시아 | 7,070 | 60 | +0.86% | 561,714 | 3,956 | 1,860 | 
| 큐에스아이 | 7,060 | 130 | -1.81% | 47,557 | 339 | 655 | 
| 파트론 | 6,990 | 70 | +1.01% | 183,576 | 1,280 | 3,984 | 
| 알파칩스 | 6,750 | 340 | +5.30% | 34,970 | 230 | 414 | 
| 엔시스 | 6,660 | 170 | -2.49% | 29,906 | 201 | 703 | 
| 아모그린텍 | 6,650 | 70 | -1.04% | 255,719 | 1,683 | 1,097 | 
| 쓰리에이로직스 | 6,620 | 140 | -2.07% | 106,118 | 711 | 635 | 
| 시노펙스 | 6,500 | 50 | -0.76% | 410,529 | 2,695 | 5,703 | 
| 파세코 | 6,500 | 40 | +0.62% | 57,062 | 373 | 1,300 | 
| 덕산하이메탈 | 6,470 | 140 | -2.12% | 1,180,233 | 7,665 | 2,940 | 
| 화인써키트 | 6,320 | 80 | -1.25% | 7,718 | 49 | 748 | 
| 서울반도체 | 6,250 | 20 | -0.32% | 166,176 | 1,039 | 3,644 | 
| 에이프로 | 6,250 | 70 | +1.13% | 54,472 | 343 | 904 | 
| 디이엔티 | 6,210 | 100 | -1.58% | 135,712 | 847 | 1,368 | 
| 알엔투테크놀로지 | 6,180 | 270 | -4.19% | 78,763 | 489 | 584 | 
| 이랜시스 | 6,070 | 570 | +10.36% | 6,595,154 | 39,532 | 1,839 | 
| 슈프리마에이치큐 | 6,050 | 210 | -3.35% | 45,535 | 279 | 634 | 
| 코위버 | 5,870 | 150 | +2.62% | 86,375 | 503 | 575 | 
| 픽셀플러스 | 5,840 | 50 | -0.85% | 14,620 | 84 | 477 | 
| 빅솔론 | 5,740 | 20 | -0.35% | 6,444 | 37 | 1,104 | 
| 세경하이테크 | 5,700 | 20 | -0.35% | 156,853 | 901 | 2,044 | 
| 서원인텍 | 5,610 | 50 | -0.88% | 29,553 | 165 | 1,043 | 
| 엘엠에스 | 5,520 | 20 | -0.36% | 11,635 | 64 | 491 | 
| 와이솔 | 5,510 | 140 | -2.48% | 105,871 | 587 | 1,525 | 
| PS일렉트로닉스 | 5,470 | 60 | -1.08% | 1,471,652 | 8,093 | 2,395 | 
| TJ미디어 | 5,420 | 270 | -4.75% | 39,935 | 222 | 755 | 
| 위닉스 | 5,410 | 140 | -2.52% | 40,309 | 220 | 967 | 
| 신흥에스이씨 | 5,400 | 60 | -1.10% | 540,920 | 2,935 | 2,082 | 
| 자이글 | 5,310 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 718 | 
| 뉴프렉스 | 5,300 | 50 | +0.95% | 321,977 | 1,710 | 1,296 | 
| 에이팩트 | 5,160 | 80 | -1.53% | 593,983 | 3,059 | 2,186 | 
| 시지트로닉스 | 5,100 | 400 | -7.27% | 486,773 | 2,555 | 238 | 
| LB세미콘 | 5,040 | 70 | +1.41% | 461,539 | 2,290 | 2,927 | 
| 액트로 | 4,965 | 165 | -3.22% | 34,072 | 172 | 500 | 
| 빛샘전자 | 4,910 | 20 | +0.41% | 47,523 | 235 | 395 | 
| 아이디피 | 4,780 | 220 | -4.40% | 20,973 | 102 | 634 | 
| 우리기술 | 4,770 | 50 | -1.04% | 12,865,234 | 61,683 | 7,931 | 
| 휴먼테크놀로지 | 4,755 | 0 | 0.00% | 66,483 | 317 | 1,179 | 
| 아이컴포넌트 | 4,685 | 255 | -5.16% | 44,895 | 215 | 331 | 
| 피앤씨테크 | 4,665 | 40 | -0.85% | 30,377 | 141 | 303 | 
| 한국컴퓨터 | 4,620 | 120 | -2.53% | 53,758 | 252 | 742 | 
| 키스트론 | 4,610 | 30 | -0.65% | 50,881 | 236 | 823 | 
| 나노씨엠에스 | 4,420 | 5 | +0.11% | 7,164 | 32 | 192 | 
| 소룩스 | 4,370 | 35 | +0.81% | 860,699 | 3,746 | 2,131 | 
| SFA반도체 | 4,350 | 75 | +1.75% | 716,515 | 3,074 | 7,154 | 
| 하츠 | 4,335 | 120 | -2.69% | 72,450 | 316 | 555 | 
| 탑런토탈솔루션 | 4,305 | 30 | -0.69% | 91,787 | 394 | 1,685 | 
| 티씨머티리얼즈 | 4,260 | 210 | +5.19% | 548,346 | 2,356 | 1,458 | 
| 라온텍 | 4,235 | 85 | -1.97% | 239,816 | 1,015 | 1,285 | 
| 가온그룹 | 4,220 | 50 | +1.20% | 97,186 | 405 | 762 | 
| 에이스테크 | 4,110 | 455 | +12.45% | 9,598,181 | 39,727 | 3,103 | 
| 파워로직스 | 4,085 | 35 | -0.85% | 258,570 | 1,058 | 1,496 | 
| 덕우전자 | 4,050 | 65 | -1.58% | 30,828 | 125 | 645 | 
| 메가터치 | 4,035 | 20 | -0.49% | 157,116 | 637 | 838 | 
| 대아티아이 | 3,895 | 160 | -3.95% | 2,223,217 | 8,789 | 2,745 | 
| 포인트모바일 | 3,890 | 170 | -4.19% | 28,323 | 110 | 493 | 
| 피노 | 3,830 | 50 | -1.29% | 221,882 | 852 | 2,606 | 
| 이지트로닉스 | 3,810 | 50 | -1.30% | 27,287 | 105 | 310 | 
| 삼진 | 3,785 | 75 | -1.94% | 18,807 | 72 | 342 | 
| 케이알엠 | 3,750 | 50 | -1.32% | 161,600 | 602 | 1,223 | 
| 한국첨단소재 | 3,720 | 40 | +1.09% | 890,999 | 3,288 | 858 | 
| 코콤 | 3,660 | 90 | -2.40% | 56,735 | 209 | 642 | 
| 다원시스 | 3,610 | 180 | -4.75% | 918,036 | 3,349 | 1,378 | 
| 삼영에스앤씨 | 3,610 | 55 | -1.50% | 17,225 | 62 | 205 | 
| 중앙첨단소재 | 3,510 | 225 | -6.02% | 6,905,374 | 24,585 | 3,899 | 
| 와이엠씨 | 3,470 | 40 | -1.14% | 82,195 | 286 | 676 | 
| 머큐리 | 3,445 | 10 | +0.29% | 205,838 | 710 | 545 | 
| 파인디지털 | 3,340 | 65 | +1.98% | 8,327 | 28 | 341 | 
| 엑스페릭스 | 3,330 | 120 | -3.48% | 556,664 | 1,884 | 1,108 | 
| 신화콘텍 | 3,325 | 5 | -0.15% | 68,693 | 228 | 337 | 
| 비덴트 | 3,320 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,563 | 
| 서전기전 | 3,310 | 175 | +5.58% | 181,887 | 611 | 321 | 
| 다산네트웍스 | 3,285 | 10 | +0.31% | 214,444 | 709 | 1,301 | 
| 아이언디바이스 | 3,255 | 0 | 0.00% | 107,645 | 350 | 455 | 
| 상신전자 | 3,195 | 5 | -0.16% | 213,260 | 678 | 509 | 
| 넥스트칩 | 3,160 | 165 | +5.51% | 412,645 | 1,279 | 629 | 
| 유아이엘 | 3,135 | 10 | +0.32% | 65,787 | 205 | 1,011 | 
| 모아텍 | 3,105 | 10 | -0.32% | 11,641 | 36 | 445 | 
| 성우테크론 | 3,080 | 195 | -5.95% | 29,906 | 94 | 319 | 
| 모베이스 | 3,080 | 30 | -0.96% | 43,241 | 134 | 713 | 
| 오디텍 | 3,020 | 35 | -1.15% | 27,276 | 83 | 355 | 
| 블루콤 | 3,005 | 60 | -1.96% | 28,549 | 86 | 514 | 
| 유니온바이오메트릭스 | 2,990 | 20 | -0.66% | 20,234 | 60 | 421 | 
| 알에프세미 | 2,965 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 516 | 
| 파버나인 | 2,930 | 50 | -1.68% | 28,338 | 84 | 395 | 
| 엘디티 | 2,925 | 15 | +0.52% | 16,056 | 47 | 195 | 
| 씨유테크 | 2,895 | 45 | -1.53% | 12,416 | 36 | 511 | 
| 코맥스 | 2,885 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 459 | 
| 백금T&A | 2,880 | 35 | +1.23% | 142,262 | 402 | 473 | 
| 대한광통신 | 2,810 | 645 | +29.79% | 48,365,983 | 130,265 | 3,709 | 
| 현우산업 | 2,810 | 60 | -2.09% | 164,645 | 464 | 525 | 
| 바이오스마트 | 2,775 | 20 | +0.73% | 143,222 | 399 | 726 | 
| 디티씨 | 2,740 | 20 | -0.72% | 45,809 | 126 | 512 | 
| 파워넷 | 2,735 | 5 | -0.18% | 94,558 | 260 | 689 | 
| 아이엘 | 2,710 | 10 | +0.37% | 190,411 | 520 | 775 | 
| 한울소재과학 | 2,690 | 60 | -2.18% | 102,655 | 279 | 780 | 
| 장원테크 | 2,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 116 | 
| 포톤 | 2,645 | 50 | -1.86% | 106,536 | 285 | 349 | 
| 제이엠티 | 2,600 | 35 | -1.33% | 125,163 | 326 | 435 | 
| 서남 | 2,595 | 60 | -2.26% | 317,743 | 827 | 627 | 
| 아이앤씨 | 2,480 | 10 | -0.40% | 89,102 | 220 | 443 | 
| 벡트 | 2,450 | 80 | -3.16% | 86,989 | 213 | 336 | 
| 라이콤 | 2,445 | 60 | -2.40% | 286,349 | 708 | 748 | 
| 라닉스 | 2,440 | 55 | -2.20% | 346,447 | 842 | 372 | 
| 세진티에스 | 2,335 | 5 | -0.21% | 6,374 | 15 | 196 | 
| S&K폴리텍 | 2,305 | 10 | -0.43% | 45,630 | 105 | 270 | 
| 알에프텍 | 2,280 | 75 | +3.40% | 393,475 | 882 | 732 | 
| 서울바이오시스 | 2,250 | 50 | -2.17% | 51,993 | 117 | 1,032 | 
| 성우전자 | 2,245 | 75 | -3.23% | 179,541 | 408 | 348 | 
| 광무 | 2,200 | 70 | -3.08% | 541,381 | 1,194 | 1,339 | 
| 캐프 | 2,135 | 105 | +5.17% | 1,007,473 | 2,193 | 460 | 
| 쏘닉스 | 2,095 | 25 | -1.18% | 25,470 | 54 | 363 | 
| 프로이천 | 2,090 | 85 | +4.24% | 226,046 | 474 | 589 | 
| 성호전자 | 2,085 | 75 | +3.73% | 939,189 | 1,939 | 1,479 | 
| 에프알텍 | 2,080 | 30 | +1.46% | 95,871 | 202 | 237 | 
| 아이씨에이치 | 2,020 | 85 | -4.04% | 39,875 | 81 | 354 | 
| 옵티코어 | 2,010 | 167 | +9.06% | 1,169,279 | 2,280 | 974 | 
| 디지아이 | 1,995 | 140 | -6.56% | 40,284 | 83 | 180 | 
| 디에이피 | 1,931 | 18 | -0.92% | 30,391 | 59 | 439 | 
| 엠투엔 | 1,871 | 5 | -0.27% | 21,978 | 41 | 755 | 
| 포커스에이아이 | 1,820 | 92 | -4.81% | 125,384 | 230 | 441 | 
| 엣지파운드리 | 1,794 | 44 | -2.39% | 817,641 | 1,477 | 1,405 | 
| HLB이노베이션 | 1,778 | 86 | -4.61% | 630,407 | 1,137 | 2,570 | 
| 기산텔레콤 | 1,775 | 0 | 0.00% | 57,485 | 102 | 259 | 
| 핌스 | 1,733 | 63 | -3.51% | 69,886 | 122 | 396 | 
| 이브이첨단소재 | 1,720 | 32 | -1.83% | 1,336,574 | 2,299 | 1,025 | 
| 캐리 | 1,720 | 117 | -6.37% | 217,392 | 384 | 193 | 
| 에이루트 | 1,713 | 153 | +9.81% | 1,000,074 | 1,696 | 413 | 
| 테크엘 | 1,690 | 33 | -1.92% | 9,873 | 17 | 378 | 
| 에스디시스템 | 1,683 | 87 | -4.92% | 178,065 | 302 | 224 | 
| 에스에너지 | 1,624 | 84 | +5.45% | 1,050,062 | 1,776 | 372 | 
| 케이이엠텍 | 1,620 | 33 | -2.00% | 510,321 | 825 | 451 | 
| 오늘이엔엠 | 1,595 | 45 | -2.74% | 743,279 | 1,155 | 744 | 
| 육일씨엔에쓰 | 1,443 | 39 | -2.63% | 25,029 | 37 | 162 | 
| 에이에프더블류 | 1,439 | 47 | -3.16% | 47,852 | 69 | 291 | 
| 다보링크 | 1,385 | 53 | -3.69% | 466,909 | 647 | 609 | 
| 인지디스플레 | 1,360 | 15 | -1.09% | 85,383 | 116 | 597 | 
| 이미지스 | 1,360 | 12 | -0.87% | 1,236,958 | 1,676 | 321 | 
| 파인테크닉스 | 1,312 | 112 | +9.33% | 810,527 | 1,050 | 223 | 
| 센서뷰 | 1,306 | 31 | -2.32% | 341,552 | 448 | 576 | 
| DGI | 1,284 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 581 | 
| 에스씨디 | 1,270 | 9 | -0.70% | 80,422 | 102 | 614 | 
| 아이윈플러스 | 1,225 | 14 | +1.16% | 1,096,059 | 1,362 | 400 | 
| 피델릭스 | 1,166 | 44 | -3.64% | 640,343 | 755 | 386 | 
| 인터엠 | 1,120 | 9 | -0.80% | 57,966 | 65 | 236 | 
| 유아이디 | 1,089 | 11 | -1.00% | 131,819 | 141 | 155 | 
| 파루 | 1,031 | 24 | +2.38% | 793,041 | 827 | 431 | 
| 앱코 | 1,020 | 1 | +0.10% | 243,297 | 250 | 517 | 
| 알로이스 | 1,000 | 0 | 0.00% | 87,099 | 87 | 346 | 
| 다산솔루에타 | 995 | 29 | -2.83% | 67,809 | 68 | 179 | 
| 휴맥스 | 929 | 9 | +0.98% | 80,612 | 75 | 408 | 
| 딜리 | 906 | 5 | -0.55% | 17,780 | 16 | 266 | 
| CS | 896 | 40 | -4.27% | 216,913 | 198 | 174 | 
| 파인디앤씨 | 882 | 3 | -0.34% | 26,171 | 23 | 468 | 
| 빛과전자 | 856 | 31 | +3.76% | 7,892,093 | 6,701 | 509 | 
| 에이치엠넥스 | 850 | 13 | -1.51% | 180,524 | 154 | 522 | 
| 시그네틱스 | 834 | 26 | -3.02% | 944,027 | 803 | 715 | 
| DH오토웨어 | 815 | 12 | -1.45% | 120,869 | 99 | 398 | 
| 엘컴텍 | 803 | 11 | -1.35% | 527,288 | 426 | 678 | 
| 지니틱스 | 785 | 6 | -0.76% | 80,583 | 63 | 291 | 
| 셀피글로벌 | 778 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 357 | 
| 삼영이엔씨 | 764 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 123 | 
| 캠시스 | 680 | 20 | -2.86% | 378,704 | 260 | 502 | 
| 이노인스트루먼트 | 679 | 156 | +29.83% | 10,041,218 | 6,241 | 274 | 
| 루멘스 | 665 | 7 | +1.06% | 79,112 | 52 | 320 | 
| 우리이앤엘 | 665 | 6 | -0.89% | 61,896 | 41 | 342 | 
| 웰킵스하이텍 | 663 | 8 | -1.19% | 94,569 | 64 | 180 | 
| 퓨처코어 | 640 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,216 | 
| 에스코넥 | 619 | 12 | -1.90% | 446,303 | 278 | 491 | 
| 앤씨앤 | 615 | 16 | -2.54% | 169,263 | 104 | 154 | 
| 기가레인 | 603 | 77 | +14.64% | 14,714,092 | 9,023 | 512 | 
| 윈팩 | 594 | 23 | -3.73% | 1,256,146 | 750 | 811 | 
| 케스피온 | 490 | 5 | -1.01% | 378,144 | 189 | 188 | 
| 링크드 | 457 | 10 | -2.14% | 113,430 | 53 | 289 | 
| 비츠로시스 | 421 | 14 | -3.22% | 386,353 | 163 | 252 | 
| 하이딥 | 414 | 2 | -0.48% | 1,170,982 | 477 | 641 | 
| 아이엠 | 396 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 51 | 
| 씨엔플러스 | 338 | 17 | -4.79% | 1,152,943 | 388 | 230 | 
