- 2,120.47
 - 13.90
 - +0.66%
 
- 상한0
 - 상승39
 - 보합5
 - 하락0
 - 하한46
 
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			
			
			
			
				
			
				
					
						
			
		
		
		
	종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크시스템스 | 242,500 | 4,500 | +1.89% | 46,195 | 11,203 | 16,964 | 
| 씨어스테크놀로지 | 82,100 | 1,200 | +1.48% | 76,563 | 6,248 | 10,399 | 
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 79,800 | 4,400 | +5.84% | 357,508 | 27,836 | 13,635 | 
| 넥스트바이오메디컬 | 62,200 | 2,400 | +4.01% | 187,395 | 11,526 | 5,055 | 
| 티에스이 | 51,800 | 200 | +0.39% | 54,167 | 2,828 | 5,730 | 
| 클래시스 | 47,500 | 400 | -0.84% | 157,685 | 7,569 | 31,115 | 
| 토모큐브 | 43,000 | 50 | +0.12% | 485,319 | 21,252 | 5,699 | 
| 케이엔알시스템 | 30,350 | 1,050 | +3.58% | 506,038 | 15,085 | 3,307 | 
| 인바디 | 26,950 | 800 | -2.88% | 57,341 | 1,564 | 3,633 | 
| 피앤에스로보틱스 | 22,500 | 800 | +3.69% | 527,192 | 11,516 | 1,477 | 
| 바텍 | 21,450 | 50 | +0.23% | 88,474 | 1,902 | 3,186 | 
| 제이피아이헬스케어 | 18,710 | 240 | -1.27% | 115,975 | 2,158 | 955 | 
| 뷰웍스 | 18,580 | 110 | -0.59% | 32,018 | 598 | 1,812 | 
| 인터로조 | 17,380 | 210 | -1.19% | 17,501 | 304 | 2,146 | 
| 아이센스 | 16,850 | 150 | +0.90% | 145,307 | 2,449 | 4,648 | 
| 디오 | 16,680 | 20 | -0.12% | 38,341 | 638 | 2,398 | 
| 하이비젼시스템 | 15,930 | 80 | -0.50% | 81,270 | 1,300 | 2,380 | 
| 아스테라시스 | 15,720 | 190 | +1.22% | 241,801 | 3,782 | 5,896 | 
| 퓨런티어 | 13,800 | 380 | -2.68% | 55,052 | 765 | 1,181 | 
| 바이오다인 | 13,670 | 160 | +1.18% | 103,113 | 1,414 | 4,069 | 
| 오상헬스케어 | 12,950 | 220 | +1.73% | 23,738 | 307 | 1,879 | 
| 비올 | 12,540 | 30 | +0.24% | 71,708 | 900 | 7,326 | 
| 에스오에스랩 | 10,820 | 580 | -5.09% | 626,685 | 6,958 | 1,913 | 
| 코메론 | 10,490 | 150 | +1.45% | 16,865 | 176 | 949 | 
| 동방메디컬 | 9,050 | 130 | -1.42% | 152,946 | 1,388 | 1,883 | 
| 위드텍 | 8,960 | 280 | +3.23% | 91,770 | 824 | 912 | 
| 엘앤케이바이오 | 8,710 | 190 | -2.13% | 121,743 | 1,068 | 1,808 | 
| 원텍 | 8,520 | 10 | +0.12% | 515,733 | 4,386 | 7,665 | 
| 스마트레이더시스템 | 8,140 | 220 | -2.63% | 134,641 | 1,109 | 1,276 | 
| 휴비츠 | 8,020 | 70 | -0.87% | 45,255 | 363 | 921 | 
| 마이크로디지탈 | 8,000 | 20 | -0.25% | 92,013 | 731 | 1,485 | 
| 플라즈맵 | 7,770 | 180 | -2.26% | 778 | 6 | 298 | 
| 코셈 | 7,750 | 210 | +2.79% | 16,163 | 124 | 442 | 
| 파인메딕스 | 7,750 | 50 | -0.64% | 22,394 | 173 | 436 | 
| 오스테오닉 | 7,230 | 190 | +2.70% | 254,359 | 1,824 | 1,494 | 
| 라메디텍 | 7,000 | 20 | -0.28% | 33,621 | 236 | 616 | 
| 이엘씨 | 6,880 | 60 | -0.86% | 15,027 | 103 | 839 | 
| 엠아이텍 | 6,250 | 20 | -0.32% | 106,320 | 662 | 2,023 | 
| 엠투아이 | 6,190 | 170 | -2.67% | 32,302 | 202 | 1,047 | 
| 레이저옵텍 | 6,130 | 10 | +0.16% | 48,871 | 301 | 752 | 
| 인트로메딕 | 5,850 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,515 | 
| 파이버프로 | 5,740 | 150 | -2.55% | 65,705 | 380 | 1,886 | 
| 코렌텍 | 5,670 | 690 | +13.86% | 729,040 | 4,111 | 725 | 
| 진시스템 | 5,650 | 100 | -1.74% | 36,227 | 204 | 398 | 
| 다원넥스뷰 | 5,590 | 180 | +3.33% | 38,520 | 210 | 448 | 
| 세코닉스 | 5,410 | 90 | -1.64% | 79,675 | 432 | 800 | 
| 레이언스 | 5,400 | 10 | -0.18% | 11,131 | 60 | 896 | 
| 디알젬 | 5,360 | 0 | 0.00% | 37,139 | 197 | 607 | 
| 피제이전자 | 5,280 | 80 | +1.54% | 47,663 | 250 | 792 | 
| 레이 | 5,120 | 0 | 0.00% | 63,200 | 322 | 799 | 
| 하이로닉 | 5,090 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 946 | 
| 메디아나 | 5,070 | 140 | -2.69% | 49,637 | 254 | 943 | 
| 웨이브일렉트로 | 5,050 | 0 | 0.00% | 57,712 | 291 | 726 | 
| 프로티아 | 4,820 | 590 | +13.95% | 206,182 | 961 | 621 | 
| 제노레이 | 4,665 | 10 | -0.21% | 10,657 | 50 | 679 | 
| 덴티스 | 4,500 | 60 | -1.32% | 68,498 | 308 | 711 | 
| 퀀타매트릭스 | 4,260 | 20 | +0.47% | 187,846 | 808 | 834 | 
| 피에스텍 | 4,105 | 105 | -2.49% | 40,408 | 168 | 791 | 
| 빅텍 | 3,685 | 35 | +0.96% | 281,913 | 1,037 | 1,056 | 
| 롤링스톤 | 3,620 | 295 | -7.54% | 31,406 | 116 | 303 | 
| 셀바스헬스케어 | 3,530 | 40 | -1.12% | 45,145 | 161 | 909 | 
| 얼라인드 | 3,245 | 0 | 0.00% | 9,770 | 31 | 467 | 
| 나노엔텍 | 3,190 | 40 | +1.27% | 115,402 | 372 | 1,215 | 
| 아이빔테크놀로지 | 3,175 | 55 | +1.76% | 85,063 | 271 | 479 | 
| 리메드 | 3,130 | 50 | -1.57% | 118,706 | 374 | 986 | 
| 솔디펜스 | 3,020 | 5 | +0.17% | 197,637 | 592 | 699 | 
| 피엠티 | 2,930 | 35 | +1.21% | 25,187 | 74 | 317 | 
| 에스지헬스케어 | 2,815 | 70 | -2.43% | 52,390 | 149 | 318 | 
| 프리시젼바이오 | 2,760 | 140 | -4.83% | 139,538 | 394 | 321 | 
| 민테크 | 2,760 | 80 | -2.82% | 202,288 | 570 | 652 | 
| 시너지이노베이션 | 2,500 | 75 | +3.09% | 641,855 | 1,585 | 2,203 | 
| 노을 | 2,215 | 60 | -2.64% | 507,746 | 1,142 | 818 | 
| 센코 | 2,110 | 10 | +0.48% | 83,265 | 174 | 736 | 
| 비스토스 | 2,050 | 208 | +11.29% | 3,073,797 | 6,344 | 471 | 
| 알파녹스 | 2,030 | 30 | +1.50% | 211,896 | 428 | 408 | 
| 옵트론텍 | 1,933 | 16 | +0.83% | 802,518 | 1,633 | 642 | 
| 디알텍 | 1,902 | 20 | -1.04% | 328,086 | 634 | 1,454 | 
| 이엘피 | 1,890 | 110 | -5.50% | 46,380 | 89 | 176 | 
| 멕아이씨에스 | 1,866 | 86 | +4.83% | 187,831 | 353 | 300 | 
| 3S | 1,741 | 40 | -2.25% | 320,480 | 566 | 924 | 
| LK삼양 | 1,680 | 34 | -1.98% | 1,267,896 | 2,164 | 853 | 
| 지슨 | 1,615 | 36 | -2.18% | 70,657 | 114 | 892 | 
| 이오플로우 | 1,490 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 523 | 
| 재영솔루텍 | 1,400 | 120 | +9.38% | 65,247,080 | 93,500 | 1,425 | 
| 에스에이티 | 1,221 | 13 | -1.05% | 32,267 | 39 | 319 | 
| 한국비티비 | 1,066 | 10 | +0.95% | 122,175 | 130 | 697 | 
| 시지메드텍 | 949 | 0 | 0.00% | 370,771 | 354 | 980 | 
| 시스웍 | 889 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,321 | 
| 코아시아씨엠 | 828 | 1 | -0.12% | 39,632 | 33 | 375 | 
| 네오펙트 | 786 | 14 | -1.75% | 107,986 | 86 | 397 | 
| 옴니시스템 | 762 | 2 | +0.26% | 230,343 | 175 | 453 | 
| 해성옵틱스 | 573 | 12 | -2.05% | 242,513 | 140 | 257 | 
| 씨유메디칼 | 567 | 6 | -1.05% | 53,151 | 30 | 344 | 
| 세종메디칼 | 412 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 230 | 
| 노블엠앤비 | 411 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 159 | 
| 넥스트아이 | 331 | 1 | -0.30% | 471,222 | 156 | 283 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
        인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
        서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
        Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved
    
                            
                            
                            













    
                                
                                
                                
                                
                                
                                


                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            






                
            





