- 15,654.43
- 295.36
- -1.85%
- 상한0
- 상승19
- 보합2
- 하락0
- 하한32
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 981,000 | 15,000 | -1.51% | 111,535 | 110,574 | 698,217 |
한미약품 | 315,000 | 9,500 | -2.93% | 110,042 | 35,328 | 40,355 |
셀트리온 | 190,700 | 5,100 | -2.60% | 579,112 | 111,236 | 413,859 |
녹십자 | 151,300 | 7,500 | -4.72% | 70,899 | 10,925 | 17,682 |
유한양행우 | 144,400 | 19,200 | -11.74% | 385,160 | 59,445 | 1,705 |
대웅제약 | 131,800 | 5,100 | -3.73% | 37,658 | 5,039 | 15,271 |
유한양행 | 120,200 | 300 | -0.25% | 5,463,317 | 678,810 | 96,411 |
종근당 | 112,900 | 3,400 | -2.92% | 31,613 | 3,631 | 14,874 |
동아에스티 | 71,700 | 400 | -0.55% | 23,141 | 1,646 | 6,335 |
JW중외제약2우B | 57,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 121 |
종근당홀딩스 | 56,200 | 0 | 0.00% | 2,023 | 114 | 2,816 |
SK바이오사이언스 | 53,500 | 1,000 | -1.83% | 61,083 | 3,279 | 41,103 |
한올바이오파마 | 35,000 | 2,700 | -7.16% | 975,140 | 34,933 | 18,284 |
JW중외제약우 | 31,000 | 400 | -1.27% | 61 | 2 | 106 |
종근당바이오 | 28,300 | 2,550 | -8.27% | 73,650 | 2,144 | 1,553 |
JW중외제약 | 27,000 | 250 | +0.93% | 65,656 | 1,786 | 6,287 |
대웅 | 23,950 | 650 | -2.64% | 61,489 | 1,492 | 13,925 |
유나이티드제약 | 21,000 | 400 | +1.94% | 15,080 | 316 | 3,430 |
신풍제약우 | 19,800 | 390 | +2.01% | 1,968 | 39 | 436 |
삼진제약 | 17,950 | 10 | +0.06% | 9,200 | 165 | 2,495 |
일성아이에스 | 16,500 | 520 | -3.06% | 6,385 | 107 | 2,194 |
대원제약 | 14,250 | 20 | +0.14% | 88,105 | 1,263 | 3,196 |
제일약품 | 13,920 | 200 | +1.46% | 13,770 | 192 | 2,047 |
한독 | 13,780 | 300 | -2.13% | 73,376 | 1,029 | 1,897 |
일동제약 | 13,600 | 10 | -0.07% | 64,632 | 880 | 3,817 |
일양약품 | 13,180 | 170 | -1.27% | 29,950 | 396 | 2,515 |
환인제약 | 13,090 | 50 | -0.38% | 7,487 | 98 | 2,435 |
신풍제약 | 12,590 | 300 | +2.44% | 200,742 | 2,532 | 6,671 |
이연제약 | 12,550 | 190 | -1.49% | 15,886 | 202 | 2,333 |
일양약품우 | 12,440 | 240 | +1.97% | 0 | 0 | 55 |
삼일제약 | 11,940 | 1,020 | +9.34% | 3,636,314 | 44,551 | 2,579 |
하나제약 | 11,130 | 80 | +0.72% | 23,953 | 269 | 1,978 |
JW생명과학 | 10,910 | 40 | -0.37% | 14,655 | 161 | 1,728 |
유유제약2우B | 10,370 | 90 | -0.86% | 50 | 1 | 34 |
보령 | 10,270 | 20 | -0.19% | 109,853 | 1,140 | 7,054 |
동화약품 | 7,720 | 80 | +1.05% | 130,069 | 1,025 | 2,156 |
일동홀딩스 | 7,710 | 40 | +0.52% | 11,168 | 87 | 890 |
경보제약 | 7,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,779 |
광동제약 | 5,550 | 60 | -1.07% | 61,491 | 345 | 2,909 |
파미셀 | 5,250 | 50 | +0.96% | 933,107 | 5,002 | 3,151 |
국제약품 | 5,230 | 130 | +2.55% | 359,899 | 1,898 | 1,107 |
유유제약1우 | 4,895 | 140 | +2.94% | 1,652 | 8 | 111 |
부광약품 | 4,800 | 10 | +0.21% | 71,921 | 350 | 3,286 |
현대약품 | 4,730 | 310 | -6.15% | 12,790,847 | 64,955 | 1,514 |
팜젠사이언스 | 4,690 | 5 | +0.11% | 24,100 | 114 | 853 |
바이오노트 | 4,520 | 70 | -1.53% | 133,684 | 612 | 4,613 |
동성제약 | 4,500 | 20 | -0.44% | 28,591 | 129 | 1,175 |
유유제약 | 4,410 | 40 | -0.90% | 46,879 | 208 | 751 |
진원생명과학 | 2,505 | 35 | +1.42% | 428,336 | 1,094 | 2,005 |
영진약품 | 2,260 | 10 | +0.44% | 6,417,761 | 16,302 | 4,133 |
명문제약 | 2,050 | 130 | -5.96% | 1,001,896 | 2,144 | 696 |
삼성제약 | 1,503 | 21 | -1.38% | 119,521 | 181 | 1,415 |
에이프로젠바이오로직스 | 944 | 22 | -2.28% | 1,089,340 | 1,045 | 1,873 |
오리엔트바이오 | 461 | 9 | -1.91% | 60,221 | 28 | 547 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved