- 424.59
- 5.43
- -1.26%
- 상한0
- 상승36
- 보합4
- 하락0
- 하한28
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 290,000 | 3,500 | +1.22% | 12,771 | 3,708 | 26,811 |
신세계 | 185,600 | 2,200 | -1.17% | 26,269 | 4,885 | 17,901 |
삼성물산 | 172,300 | 5,600 | -3.15% | 392,627 | 68,200 | 292,870 |
삼성물산우B | 125,500 | 2,300 | -1.80% | 7,704 | 969 | 1,842 |
BGF리테일 | 120,600 | 3,200 | -2.58% | 75,280 | 9,006 | 20,844 |
E1 | 98,300 | 1,200 | +1.24% | 20,477 | 2,024 | 6,743 |
이마트 | 96,200 | 2,200 | -2.24% | 131,923 | 12,769 | 26,547 |
현대백화점 | 78,600 | 300 | +0.38% | 53,786 | 4,215 | 17,786 |
롯데쇼핑 | 78,100 | 700 | -0.89% | 56,075 | 4,394 | 22,094 |
영원무역 | 60,200 | 400 | +0.67% | 44,038 | 2,634 | 26,676 |
현대홈쇼핑 | 57,700 | 100 | -0.17% | 13,276 | 764 | 6,924 |
포스코인터내셔널 | 51,500 | 0 | 0.00% | 345,751 | 17,762 | 90,600 |
호텔신라 | 49,900 | 150 | +0.30% | 210,380 | 10,446 | 19,585 |
한샘 | 48,750 | 900 | -1.81% | 47,546 | 2,321 | 11,473 |
호텔신라우 | 43,100 | 600 | -1.37% | 3,608 | 157 | 324 |
DI동일 | 42,450 | 0 | 0.00% | 51,010 | 2,167 | 8,369 |
미스토홀딩스 | 37,050 | 50 | +0.14% | 115,542 | 4,282 | 22,266 |
광주신세계 | 34,250 | 1,550 | +4.74% | 84,800 | 2,901 | 2,725 |
LX인터내셔널 | 31,900 | 300 | +0.95% | 152,742 | 4,863 | 12,364 |
동서 | 31,100 | 300 | +0.97% | 70,138 | 2,172 | 31,007 |
더본코리아 | 28,300 | 150 | -0.53% | 29,979 | 849 | 4,171 |
현대코퍼레이션 | 28,050 | 500 | +1.81% | 56,152 | 1,568 | 3,711 |
삼영무역 | 18,020 | 280 | -1.53% | 32,793 | 595 | 3,328 |
현대그린푸드 | 17,700 | 20 | +0.11% | 14,487 | 257 | 5,865 |
GS리테일 | 17,440 | 10 | +0.06% | 264,886 | 4,605 | 14,581 |
케이카 | 16,010 | 240 | +1.52% | 185,081 | 2,974 | 7,714 |
신흥 | 14,500 | 30 | +0.21% | 738 | 11 | 1,378 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 14,350 | 10 | +0.07% | 31,125 | 447 | 1,306 |
이화산업 | 13,030 | 50 | +0.39% | 292 | 4 | 365 |
신세계인터내셔날 | 12,680 | 210 | +1.68% | 91,578 | 1,153 | 4,481 |
인바이오젠 | 11,150 | 360 | +3.34% | 19,689 | 213 | 1,120 |
롯데하이마트 | 9,200 | 30 | -0.33% | 46,685 | 431 | 2,172 |
한국화장품 | 9,120 | 180 | +2.01% | 272,703 | 2,440 | 1,465 |
아이마켓코리아 | 8,530 | 30 | -0.35% | 38,475 | 328 | 2,851 |
신송홀딩스 | 8,380 | 40 | +0.48% | 81,829 | 680 | 991 |
경방 | 8,150 | 40 | -0.49% | 75,467 | 618 | 2,234 |
대구백화점 | 6,700 | 100 | +1.52% | 34,927 | 234 | 725 |
교촌에프앤비 | 6,020 | 50 | -0.82% | 192,448 | 1,154 | 3,008 |
유니퀘스트 | 5,960 | 30 | -0.50% | 66,954 | 400 | 1,287 |
대성산업 | 5,930 | 230 | +4.04% | 1,178,817 | 6,976 | 2,682 |
세기상사 | 5,690 | 190 | +3.45% | 10,264 | 57 | 340 |
혜인 | 5,420 | 0 | 0.00% | 184,208 | 1,002 | 689 |
화승인더 | 5,190 | 80 | -1.52% | 90,063 | 470 | 2,871 |
SK네트웍스 | 4,780 | 25 | +0.53% | 306,935 | 1,464 | 10,577 |
코오롱모빌리티그룹우 | 4,500 | 65 | -1.42% | 12,855 | 58 | 111 |
LS네트웍스 | 4,150 | 50 | +1.22% | 511,156 | 2,118 | 3,270 |
신성통상 | 4,125 | 85 | -2.02% | 1,349,262 | 5,569 | 5,928 |
SJM홀딩스 | 3,810 | 30 | +0.79% | 25,474 | 97 | 569 |
STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
세이브존I&C | 2,810 | 70 | -2.43% | 73,223 | 210 | 1,153 |
GS글로벌 | 2,770 | 10 | +0.36% | 769,960 | 2,136 | 2,286 |
HLB글로벌 | 2,755 | 65 | +2.42% | 239,412 | 669 | 1,386 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,565 | 5 | +0.20% | 262,592 | 672 | 1,610 |
한화갤러리아우 | 2,400 | 0 | 0.00% | 2,484 | 6 | 70 |
일신석재 | 2,395 | 15 | -0.62% | 1,342,785 | 3,251 | 1,855 |
모나미 | 2,155 | 10 | -0.46% | 20,587 | 44 | 407 |
진도 | 2,080 | 5 | +0.24% | 27,969 | 59 | 259 |
한솔PNS | 1,879 | 3 | +0.16% | 6,141 | 12 | 385 |
신일전자 | 1,535 | 8 | -0.52% | 1,341,480 | 2,075 | 1,091 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
신풍 | 1,289 | 29 | +2.30% | 273,531 | 352 | 451 |
한화갤러리아 | 1,276 | 1 | -0.08% | 355,266 | 453 | 2,474 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
세우글로벌 | 1,146 | 6 | +0.53% | 78,428 | 90 | 329 |
한세엠케이 | 1,115 | 355 | -24.15% | 7,635,133 | 9,042 | 336 |
남성 | 1,110 | 2 | +0.18% | 26,727 | 30 | 402 |
온타이드 | 568 | 10 | -1.73% | 610,048 | 345 | 384 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
윌비스 | 443 | 2 | -0.45% | 382,103 | 170 | 298 |
플레이그램 | 354 | 3 | -0.84% | 376,935 | 134 | 538 |
SG세계물산 | 350 | 2 | +0.57% | 456,955 | 159 | 708 |
메타케어 | 345 | 2 | +0.58% | 259,766 | 89 | 593 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved