- 2,738.34
- 17.68
- -0.64%
- 상한0
- 상승21
- 보합2
- 하락0
- 하한89
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
솔브레인 | 226,500 | 4,500 | +2.03% | 0 | 0 | 17,618 |
엔켐 | 186,100 | 4,300 | +2.37% | 0 | 0 | 38,684 |
나노신소재 | 93,100 | 1,000 | -1.06% | 0 | 0 | 11,355 |
씨앤씨인터내셔널 | 89,200 | 4,800 | -5.11% | 0 | 0 | 8,932 |
코스메카코리아 | 83,500 | 8,300 | -9.04% | 0 | 0 | 8,918 |
천보 | 63,100 | 2,700 | +4.47% | 0 | 0 | 6,310 |
에코프로에이치엔 | 60,400 | 5,100 | +9.22% | 0 | 0 | 9,244 |
성일하이텍 | 58,300 | 300 | -0.51% | 0 | 0 | 7,076 |
석경에이티 | 47,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,580 |
에코앤드림 | 46,250 | 1,250 | +2.78% | 0 | 0 | 8,226 |
덕산테코피아 | 44,950 | 50 | -0.11% | 0 | 0 | 9,196 |
펌텍코리아 | 33,600 | 1,600 | -4.55% | 0 | 0 | 4,166 |
브이티 | 32,250 | 1,550 | -4.59% | 0 | 0 | 11,545 |
동진쎄미켐 | 29,900 | 900 | +3.10% | 0 | 0 | 15,373 |
클리오 | 29,400 | 1,650 | -5.31% | 0 | 0 | 5,313 |
에이에스텍 | 27,200 | 1,100 | -3.89% | 0 | 0 | 1,539 |
원익머트리얼즈 | 26,150 | 400 | -1.51% | 0 | 0 | 3,297 |
새빗켐 | 25,300 | 250 | -0.98% | 0 | 0 | 1,249 |
네오팜 | 25,200 | 1,200 | -4.55% | 0 | 0 | 2,068 |
아이패밀리에스씨 | 23,200 | 2,250 | -8.84% | 0 | 0 | 3,995 |
상아프론테크 | 22,150 | 400 | -1.77% | 0 | 0 | 3,542 |
이엔에프테크놀로지 | 21,650 | 750 | -3.35% | 0 | 0 | 3,093 |
켐트로닉스 | 21,300 | 100 | -0.47% | 0 | 0 | 3,266 |
마녀공장 | 20,550 | 550 | -2.61% | 0 | 0 | 3,366 |
현대바이오 | 18,930 | 220 | -1.15% | 0 | 0 | 7,538 |
와이씨켐 | 18,550 | 140 | +0.76% | 0 | 0 | 1,876 |
라파스 | 18,370 | 730 | -3.82% | 0 | 0 | 1,637 |
제이투케이바이오 | 17,890 | 670 | -3.61% | 0 | 0 | 1,026 |
레이크머티리얼즈 | 16,870 | 210 | -1.23% | 0 | 0 | 11,089 |
제닉 | 16,750 | 550 | -3.18% | 0 | 0 | 1,335 |
뷰티스킨 | 16,430 | 300 | -1.79% | 0 | 0 | 581 |
대정화금 | 14,670 | 10 | -0.07% | 0 | 0 | 1,055 |
삐아 | 13,240 | 680 | -4.89% | 0 | 0 | 1,282 |
케이디켐 | 12,630 | 70 | -0.55% | 0 | 0 | 510 |
한일화학 | 12,160 | 80 | -0.65% | 0 | 0 | 427 |
디엔에프 | 11,870 | 40 | -0.34% | 0 | 0 | 1,374 |
미래나노텍 | 11,630 | 70 | -0.60% | 0 | 0 | 3,606 |
동성화인텍 | 11,460 | 30 | +0.26% | 0 | 0 | 3,437 |
선진뷰티사이언스 | 11,280 | 350 | -3.01% | 0 | 0 | 1,377 |
티이엠씨 | 9,620 | 320 | -3.22% | 0 | 0 | 2,051 |
엘티씨 | 9,550 | 140 | -1.44% | 0 | 0 | 936 |
한국알콜 | 9,380 | 140 | -1.47% | 0 | 0 | 2,027 |
피엔에이치테크 | 9,270 | 310 | -3.24% | 0 | 0 | 921 |
비비씨 | 8,990 | 80 | -0.88% | 0 | 0 | 499 |
와이엠티 | 8,470 | 190 | -2.19% | 0 | 0 | 1,382 |
KCI | 7,760 | 10 | -0.13% | 0 | 0 | 875 |
아셈스 | 7,270 | 100 | -1.36% | 0 | 0 | 801 |
동아화성 | 7,230 | 100 | -1.36% | 0 | 0 | 1,142 |
EG | 7,100 | 200 | -2.74% | 0 | 0 | 612 |
퓨릿 | 7,030 | 100 | -1.40% | 0 | 0 | 1,179 |
효성오앤비 | 6,620 | 190 | -2.79% | 0 | 0 | 562 |
엔에프씨 | 6,290 | 220 | -3.38% | 0 | 0 | 562 |
KBG | 6,090 | 160 | -2.56% | 0 | 0 | 532 |
현대바이오랜드 | 5,850 | 140 | -2.34% | 0 | 0 | 1,755 |
KG에코솔루션 | 5,650 | 150 | -2.59% | 0 | 0 | 2,803 |
씨큐브 | 5,530 | 360 | -6.11% | 0 | 0 | 572 |
씨티케이 | 5,520 | 70 | -1.25% | 0 | 0 | 1,068 |
켐트로스 | 5,330 | 70 | -1.30% | 0 | 0 | 1,416 |
HRS | 5,220 | 110 | -2.06% | 0 | 0 | 854 |
와토스코리아 | 5,200 | 70 | +1.36% | 0 | 0 | 374 |
제이씨케미칼 | 5,030 | 60 | -1.18% | 0 | 0 | 1,120 |
원풍 | 4,905 | 35 | +0.72% | 0 | 0 | 589 |
램테크놀러지 | 4,220 | 15 | -0.35% | 0 | 0 | 603 |
잉크테크 | 4,030 | 20 | +0.50% | 0 | 0 | 790 |
제이아이테크 | 3,900 | 5 | -0.13% | 0 | 0 | 1,279 |
레몬 | 3,840 | 95 | -2.41% | 0 | 0 | 806 |
BGF에코머티리얼즈 | 3,575 | 35 | -0.97% | 0 | 0 | 2,244 |
스톰테크 | 3,555 | 70 | -1.93% | 0 | 0 | 955 |
디케이앤디 | 3,310 | 70 | -2.07% | 0 | 0 | 499 |
스타플렉스 | 3,275 | 90 | -2.67% | 0 | 0 | 261 |
씨피시스템 | 3,050 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,180 |
프럼파스트 | 2,860 | 25 | -0.87% | 0 | 0 | 278 |
오공 | 2,700 | 5 | -0.18% | 0 | 0 | 457 |
전진바이오팜 | 2,700 | 15 | -0.55% | 0 | 0 | 245 |
코리아나 | 2,685 | 50 | -1.83% | 0 | 0 | 1,074 |
한주에이알티 | 2,555 | 80 | +3.23% | 0 | 0 | 369 |
원익홀딩스 | 2,475 | 30 | -1.20% | 0 | 0 | 1,912 |
진영 | 2,460 | 20 | -0.81% | 0 | 0 | 430 |
한국큐빅 | 2,440 | 60 | -2.40% | 0 | 0 | 399 |
인바이오 | 2,355 | 35 | +1.51% | 0 | 0 | 256 |
대유 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 568 |
라이온켐텍 | 2,170 | 10 | -0.46% | 0 | 0 | 779 |
오성첨단소재 | 1,984 | 21 | -1.05% | 0 | 0 | 1,712 |
이노진 | 1,914 | 33 | +1.75% | 0 | 0 | 230 |
나노브릭 | 1,848 | 20 | -1.07% | 0 | 0 | 382 |
본느 | 1,847 | 84 | -4.35% | 0 | 0 | 775 |
신화인터텍 | 1,760 | 43 | -2.38% | 0 | 0 | 513 |
아우딘퓨쳐스 | 1,721 | 4 | -0.23% | 0 | 0 | 610 |
코디 | 1,658 | 32 | -1.89% | 0 | 0 | 718 |
에스폴리텍 | 1,601 | 38 | -2.32% | 0 | 0 | 262 |
티케이케미칼 | 1,421 | 24 | -1.66% | 0 | 0 | 1,292 |
이엠앤아이 | 1,394 | 11 | +0.80% | 0 | 0 | 297 |
웹스 | 1,356 | 29 | -2.09% | 0 | 0 | 195 |
세림B&G | 1,343 | 10 | -0.74% | 0 | 0 | 381 |
상보 | 1,311 | 15 | +1.16% | 0 | 0 | 776 |
누보 | 1,232 | 47 | -3.67% | 0 | 0 | 411 |
뉴보텍 | 1,216 | 44 | -3.49% | 0 | 0 | 164 |
엔피케이 | 1,202 | 24 | -1.96% | 0 | 0 | 225 |
파커스 | 1,109 | 13 | -1.16% | 0 | 0 | 156 |
TKG애강 | 1,043 | 13 | -1.23% | 0 | 0 | 540 |
나노 | 1,025 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 316 |
세화피앤씨 | 1,004 | 14 | -1.38% | 0 | 0 | 417 |
소니드 | 1,000 | 88 | -8.09% | 0 | 0 | 461 |
KX하이텍 | 989 | 32 | -3.13% | 0 | 0 | 545 |
제이엠아이 | 948 | 6 | +0.64% | 0 | 0 | 309 |
코이즈 | 943 | 22 | -2.28% | 0 | 0 | 289 |
CSA 코스믹 | 878 | 22 | -2.44% | 0 | 0 | 538 |
스킨앤스킨 | 761 | 11 | -1.42% | 0 | 0 | 277 |
케이엠제약 | 757 | 9 | -1.17% | 0 | 0 | 211 |
나노캠텍 | 710 | 1 | +0.14% | 0 | 0 | 266 |
빌리언스 | 677 | 27 | +4.15% | 0 | 0 | 275 |
예선테크 | 595 | 12 | -1.98% | 0 | 0 | 196 |
폴라리스우노 | 578 | 9 | +1.58% | 0 | 0 | 449 |
에스디생명공학 | 499 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 548 |
코스나인 | 480 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 478 |
에스아이리소스 | 284 | 9 | +3.27% | 0 | 0 | 203 |
TS트릴리온 | 279 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 299 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved