KOSPI
- 3,994.93
- 74.56
- +1.90%
- 시가 3,939.09
- 고가 3,994.93
- 저가 3,935.14
- 거래량(천주) 319,035
- 거래대금(억원) 124,392
- 개인-15,763
- 외국인+12,147
- 기관+3,929
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 61,630 | 41,263 | 20,118 | 5,486 | 874 | 4,164 | 175 | 64 | 9,355 | 1,381 |
| 매 수 | 45,867 | 53,410 | 24,046 | 7,961 | 852 | 5,089 | 7 | 75 | 10,063 | 1,068 |
| 순매수 | -15,763 | +12,147 | +3,929 | +2,475 | -22 | +925 | -168 | +11 | +708 | -313 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동양고속 | 16,440 | +29.96% | 3,790 | 2,550,887 | 39,324 | +5.12% | 15,640 | 800 |
| 2천일고속 | 307,000 | +29.81% | 70,500 | 156,734 | 43,728 | +184.52% | 107,900 | 199,100 |
| 3현대오토에버 | 233,500 | +18.65% | 36,700 | 760,038 | 170,801 | +26.83% | 184,100 | 49,400 |
| 4코오롱모빌리티그룹 | 12,000 | +17.76% | 1,810 | 9,799,442 | 118,948 | +48.70% | 8,070 | 3,930 |
| 5세기상사 | 6,050 | +13.72% | 730 | 1,874,918 | 11,466 | +25.00% | 4,840 | 1,210 |
| 6KG모빌리티 | 3,690 | +11.31% | 375 | 7,643,359 | 29,076 | +13.54% | 3,250 | 440 |
| 7팬오션 | 4,380 | +11.17% | 440 | 14,259,989 | 61,248 | +19.51% | 3,665 | 715 |
| 8삼성에피스홀딩스 | 442,000 | +11.06% | 44,000 | 1,885,774 | 808,523 | +0.80% | 438,500 | 3,500 |
| 9산일전기 | 148,800 | +11.04% | 14,800 | 785,466 | 113,573 | +10.88% | 134,200 | 14,600 |
| 10화천기공 | 35,400 | +10.45% | 3,350 | 991,537 | 37,166 | +11.32% | 31,800 | 3,600 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한컴라이프케어 | 3,435 | +0.15% | 5 | 18,894,505 | 66,310 | +35.50% | 2,535 | 900 |
| 2대한해운 | 1,930 | +9.04% | 160 | 18,717,015 | 35,595 | +12.93% | 1,709 | 221 |
| 3팬오션 | 4,380 | +11.17% | 440 | 14,259,989 | 61,248 | +19.51% | 3,665 | 715 |
| 4삼성전자 | 103,400 | +2.58% | 2,600 | 13,617,221 | 1,398,142 | +6.93% | 96,700 | 6,700 |
| 5코오롱모빌리티그룹 | 12,000 | +17.76% | 1,810 | 9,799,442 | 118,948 | +48.70% | 8,070 | 3,930 |
| 6엔케이 | 1,372 | +3.24% | 43 | 8,475,292 | 11,844 | +10.47% | 1,242 | 130 |
| 7에이프로젠 | 744 | +4.49% | 32 | 8,202,200 | 6,071 | +18.85% | 626 | 118 |
| 8KG모빌리티 | 3,690 | +11.31% | 375 | 7,643,359 | 29,076 | +13.54% | 3,250 | 440 |
| 9대성산업 | 4,795 | +9.47% | 415 | 6,053,763 | 28,984 | +16.38% | 4,120 | 675 |
| 10한온시스템 | 3,695 | +1.93% | 70 | 5,183,909 | 19,607 | +3.21% | 3,580 | 115 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































