KOSPI
- 4,107.50
- 20.61
- +0.50%
- 시가 4,083.25
- 고가 4,122.09
- 저가 4,059.74
- 거래량(천주) 408,275
- 거래대금(억원) 229,504
- 개인-2,018
- 외국인+13,212
- 기관-11,064
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 88,931 | 83,690 | 54,326 | 7,986 | 1,342 | 6,243 | 20,099 | 101 | 18,555 | 2,557 |
| 매 수 | 86,913 | 96,902 | 43,262 | 19,646 | 693 | 5,766 | 88 | 82 | 16,988 | 2,427 |
| 순매수 | -2,018 | +13,212 | -11,064 | +11,660 | -649 | -478 | -20,012 | -18 | -1,567 | -131 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1현대오토에버 | 203,500 | +26.08% | 42,100 | 1,417,106 | 275,075 | +30.45% | 156,000 | 47,500 |
| 2한올바이오파마 | 41,400 | +22.49% | 7,600 | 4,553,293 | 182,521 | +23.95% | 33,400 | 8,000 |
| 3코아스 | 4,040 | +20.24% | 680 | 1,427,774 | 5,738 | +7.30% | 3,765 | 275 |
| 4유니퀘스트 | 7,690 | +17.23% | 1,130 | 4,763,678 | 36,582 | +15.47% | 6,660 | 1,030 |
| 5대한전선 | 24,200 | +14.96% | 3,150 | 17,588,501 | 418,598 | +34.97% | 17,930 | 6,270 |
| 6가온전선 | 84,000 | +13.51% | 10,000 | 546,846 | 44,209 | +40.70% | 59,700 | 24,300 |
| 7현대글로비스 | 188,800 | +10.41% | 17,800 | 777,263 | 146,437 | +12.11% | 168,400 | 20,400 |
| 8SKC | 127,700 | +9.99% | 11,600 | 730,085 | 89,491 | +21.39% | 105,200 | 22,500 |
| 9두산로보틱스 | 78,000 | +9.70% | 6,900 | 2,627,372 | 203,120 | +10.48% | 70,600 | 7,400 |
| 10현대차 | 290,000 | +9.43% | 25,000 | 3,616,947 | 1,034,573 | +15.08% | 252,000 | 38,000 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자 | 107,500 | +3.27% | 3,400 | 36,643,938 | 3,879,490 | +11.40% | 96,500 | 11,000 |
| 2대원전선 | 3,650 | +0.27% | 10 | 26,631,149 | 100,021 | +17.36% | 3,110 | 540 |
| 3대한전선 | 24,200 | +14.96% | 3,150 | 17,588,501 | 418,598 | +34.97% | 17,930 | 6,270 |
| 4LG디스플레이 | 14,700 | +5.38% | 750 | 7,207,254 | 105,416 | +3.89% | 14,150 | 550 |
| 5동양 | 874 | -1.35% | 12 | 6,534,112 | 5,773 | -13.21% | 1,007 | 133 |
| 6삼성전자우 | 84,400 | +2.30% | 1,900 | 6,065,533 | 506,536 | +10.47% | 76,400 | 8,000 |
| 7삼성중공업 | 29,550 | -2.48% | 750 | 6,060,947 | 179,359 | +23.64% | 23,900 | 5,650 |
| 8엔케이 | 1,529 | -1.99% | 31 | 5,328,782 | 8,383 | +5.38% | 1,451 | 78 |
| 9두산에너빌리티 | 88,700 | -1.11% | 1,000 | 5,181,556 | 464,001 | +16.25% | 76,300 | 12,400 |
| 10유니퀘스트 | 7,690 | +17.23% | 1,130 | 4,763,678 | 36,582 | +15.47% | 6,660 | 1,030 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































