KOSPI
- 4,110.62
- 24.38
- -0.59%
- 시가 4,163.32
- 고가 4,170.77
- 저가 4,103.20
- 거래량(천주) 539,843
- 거래대금(억원) 203,084
- 개인+3,922
- 외국인+3,656
- 기관-7,753
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 82,079 | 61,213 | 58,312 | 30,136 | 1,976 | 15,754 | 72 | 176 | 10,198 | 1,480 |
| 매 수 | 86,002 | 64,869 | 50,559 | 23,254 | 1,744 | 15,396 | 106 | 36 | 10,024 | 1,654 |
| 순매수 | +3,922 | +3,656 | -7,753 | -6,882 | -233 | -359 | +34 | -140 | -174 | +174 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동양고속 | 60,900 | +29.99% | 14,050 | 1,494,864 | 84,385 | +185.25% | 21,350 | 39,550 |
| 2금호건설우 | 19,950 | +29.97% | 4,600 | 76,746 | 1,467 | +81.69% | 10,980 | 8,970 |
| 3대성산업 | 7,720 | +29.97% | 1,780 | 29,042,003 | 198,089 | +23.92% | 6,230 | 1,490 |
| 4삼성화재 | 630,000 | +28.31% | 139,000 | 187,445 | 107,608 | +27.66% | 493,500 | 136,500 |
| 5천일고속 | 457,500 | +26.56% | 96,000 | 539,399 | 235,277 | +14.66% | 399,000 | 58,500 |
| 6일동제약 | 40,500 | +24.62% | 8,000 | 23,261,056 | 902,053 | +40.14% | 28,900 | 11,600 |
| 7KCTC | 6,470 | +19.81% | 1,070 | 16,846,208 | 107,710 | +19.81% | 5,400 | 1,070 |
| 8세이브존I&C | 3,100 | +19.00% | 495 | 3,380,663 | 10,166 | +14.81% | 2,700 | 400 |
| 9일동홀딩스 | 15,800 | +17.12% | 2,310 | 5,600,365 | 89,120 | +21.26% | 13,030 | 2,770 |
| 10일성건설 | 2,590 | +15.37% | 345 | 21,956,853 | 57,871 | +78.74% | 1,449 | 1,141 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대성산업 | 7,720 | +29.97% | 1,780 | 29,042,003 | 198,089 | +23.92% | 6,230 | 1,490 |
| 2삼성제약 | 1,920 | +9.40% | 165 | 24,337,037 | 47,130 | +42.96% | 1,343 | 577 |
| 3일동제약 | 40,500 | +24.62% | 8,000 | 23,261,056 | 902,053 | +40.14% | 28,900 | 11,600 |
| 4삼성전자 | 107,300 | -0.65% | 700 | 22,843,481 | 2,473,820 | +2.68% | 104,500 | 2,800 |
| 5SG세계물산 | 365 | +10.94% | 36 | 22,530,424 | 8,293 | +4.58% | 349 | 16 |
| 6일성건설 | 2,590 | +15.37% | 345 | 21,956,853 | 57,871 | +78.74% | 1,449 | 1,141 |
| 7KCTC | 6,470 | +19.81% | 1,070 | 16,846,208 | 107,710 | +19.81% | 5,400 | 1,070 |
| 8에이프로젠 | 821 | -9.78% | 89 | 16,422,793 | 14,164 | +14.35% | 718 | 103 |
| 9에넥스 | 610 | +10.71% | 59 | 13,629,586 | 8,933 | +17.76% | 518 | 92 |
| 10경인양행 | 3,725 | +1.64% | 60 | 9,317,914 | 36,067 | +22.13% | 3,050 | 675 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































