KOSPI
- 4,069.61
- 41.10
- +1.02%
- 시가 4,023.50
- 고가 4,072.58
- 저가 4,003.29
- 거래량(천주) 342,623
- 거래대금(억원) 104,132
- 개인-10,214
- 외국인+4,088
- 기관+6,565
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 57,055 | 31,683 | 13,649 | 3,076 | 289 | 2,100 | 15 | 16 | 8,153 | 1,230 |
| 매 수 | 46,842 | 35,771 | 20,214 | 7,499 | 323 | 3,644 | 57 | 44 | 8,647 | 791 |
| 순매수 | -10,214 | +4,088 | +6,565 | +4,424 | +34 | +1,543 | +42 | +28 | +494 | -439 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1태영건설우 | 6,480 | +29.99% | 1,495 | 35,212 | 222 | +32.38% | 4,895 | 1,585 |
| 2금호건설우 | 14,090 | +29.98% | 3,250 | 19,515 | 271 | +27.51% | 11,050 | 3,040 |
| 3동양고속 | 27,750 | +29.98% | 6,400 | 1,075,786 | 27,130 | +96.53% | 14,120 | 13,630 |
| 4코오롱모빌리티그룹우 | 21,850 | +29.98% | 5,040 | 140,371 | 2,984 | +30.68% | 16,720 | 5,130 |
| 5동부건설우 | 19,950 | +29.97% | 4,600 | 18,025 | 348 | +33.18% | 14,980 | 4,970 |
| 6코오롱모빌리티그룹 | 14,570 | +29.97% | 3,360 | 9,127,932 | 126,045 | +37.97% | 10,560 | 4,010 |
| 7진흥기업우B | 4,795 | +29.95% | 1,105 | 62,600 | 291 | +24.87% | 3,840 | 955 |
| 8현대약품 | 5,060 | +29.91% | 1,165 | 16,770,402 | 78,894 | +39.97% | 3,615 | 1,445 |
| 9일성건설 | 2,420 | +28.52% | 537 | 18,629,488 | 42,722 | +87.60% | 1,290 | 1,130 |
| 10남광토건 | 9,820 | +26.87% | 2,080 | 2,129,407 | 19,931 | +32.70% | 7,400 | 2,420 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동양 | 951 | +19.47% | 155 | 36,931,804 | 34,105 | +17.41% | 810 | 141 |
| 2에넥스 | 741 | +10.10% | 68 | 24,033,459 | 18,282 | +54.38% | 480 | 261 |
| 3일성건설 | 2,420 | +28.52% | 537 | 18,629,488 | 42,722 | +87.60% | 1,290 | 1,130 |
| 4현대약품 | 5,060 | +29.91% | 1,165 | 16,770,402 | 78,894 | +39.97% | 3,615 | 1,445 |
| 5디아이씨 | 11,670 | +14.52% | 1,480 | 12,179,036 | 135,924 | +79.26% | 6,510 | 5,160 |
| 6삼성전자 | 107,200 | +2.00% | 2,100 | 12,024,686 | 1,278,224 | +4.28% | 102,800 | 4,400 |
| 7태영건설 | 2,100 | +23.24% | 396 | 9,380,238 | 18,758 | +29.15% | 1,626 | 474 |
| 8코오롱모빌리티그룹 | 14,570 | +29.97% | 3,360 | 9,127,932 | 126,045 | +37.97% | 10,560 | 4,010 |
| 9대성산업 | 5,730 | +5.52% | 300 | 8,339,282 | 47,768 | +21.66% | 4,710 | 1,020 |
| 10까뮤이앤씨 | 1,225 | +11.16% | 123 | 7,269,363 | 9,532 | +14.70% | 1,068 | 157 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































