전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YG PLUS 2,830 80 +2.91% 229,969 653 +2.54% 2,760 70
2WISCOM 2,175 25 +1.16% 13,029 28 +3.82% 2,095 80
3TKG휴켐스 19,810 20 +0.10% 58,691 1,163 +2.96% 19,240 570
4STX엔진 19,700 250 +1.29% 156,013 3,053 +8.72% 18,120 1,580
5SPC삼립 50,500 200 +0.40% 2,750 138 -2.13% 51,600 1,100
6SNT에너지 12,710 300 +2.42% 73,674 939 -0.47% 12,770 60
7SNT다이내믹스 25,350 600 +2.42% 186,757 4,715 +4.97% 24,150 1,200
8SK하이닉스 187,500 1,500 +0.81% 3,309,274 625,998 +7.39% 174,600 12,900
9SK텔레콤 56,300 600 +1.08% 309,695 17,370 +0.72% 55,900 400
10SK케미칼우 23,300 100 +0.43% 1,719 40 -0.43% 23,400 100
11SK증권우 1,927 3 +0.16% 17,756 35 -2.08% 1,968 41
12SK이터닉스 17,120 550 +3.32% 281,710 4,757 -4.30% 17,890 770
13SK이노베이션 119,200 700 +0.59% 208,900 24,931 +1.79% 117,100 2,100
14SK오션플랜트 14,630 370 +2.59% 164,924 2,395 -2.21% 14,960 330
15SK스퀘어 86,300 1,800 +2.13% 220,900 19,005 +6.81% 80,800 5,500
16SK바이오팜 119,200 1,400 +1.19% 732,947 87,410 +14.62% 104,000 15,200
17SK리츠 5,030 80 +1.62% 285,271 1,436 -2.33% 5,150 120
18SK디앤디 8,610 130 +1.53% 33,195 284 -1.49% 8,740 130
19SK디스커버리 33,650 150 +0.45% 11,018 369 -2.46% 34,500 850
20SK네트웍스 5,080 30 +0.59% 228,806 1,150 +4.63% 4,855 225
21SK 153,100 1,600 +1.06% 103,613 15,814 -0.07% 153,200 100
22PI첨단소재 20,450 50 +0.25% 88,905 1,815 -4.88% 21,500 1,050
23OCI홀딩스 67,700 700 +1.04% 34,300 2,305 -4.51% 70,900 3,200
24NPC우 2,700 50 +1.89% 9,833 26 +3.05% 2,620 80
25NICE평가정보 10,690 120 +1.14% 40,687 432 +0.75% 10,610 80
26NHN 16,690 110 +0.66% 33,435 553 -2.17% 17,060 370
27NH투자증권우 11,980 50 +0.42% 43,789 523 +1.44% 11,810 170
28NH투자증권 13,660 10 +0.07% 794,169 10,934 +1.79% 13,420 240
29NH올원리츠 3,630 30 +0.83% 28,573 104 +0.69% 3,605 25
30MH에탄올 5,910 30 +0.51% 3,800 22 +0.51% 5,880 30
더보기

30 / 485

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국제지 1,350 +29.93%
2한세예스24홀딩스 7,600 +29.91%
3아남전자 1,380 +10.93%
4영풍 430,000 +10.26%
5만호제강 36,100 +9.89%
6가온전선 40,750 +8.96%
7무림페이퍼 2,320 +8.92%
8율촌화학 27,550 +8.46%
9이수페타시스 39,350 +8.40%
10인디에프 758 +8.13%
1티웨이홀딩스 709 -15.19%
2티웨이항공 3,165 -8.92%
3보락 1,390 -7.02%
4KC코트렐 468 -6.77%
5웅진씽크빅 1,903 -6.72%
6TCC스틸 46,000 -5.83%
7DB금융투자 5,290 -5.37%
8KC그린홀딩스 918 -5.26%
9삼아알미늄 53,800 -5.11%
10현대오토에버 143,100 -4.79%
1티웨이홀딩스 709 35,276,357
2한국제지 1,350 24,602,423
3삼성전자 60,800 20,886,249
4티웨이항공 3,165 18,879,197
5보락 1,390 18,536,048
6무림페이퍼 2,320 14,678,049
7아남전자 1,380 12,515,041
8웅진 989 12,166,438
9웅진씽크빅 1,903 11,649,995
10한세예스24홀딩스 7,600 11,308,023
1삼성전자 60,800 1,262,858
2SK하이닉스 187,500 625,998
3유한양행 157,800 443,075
4고려아연 793,000 315,233
5한화인더스트리얼솔루션즈 44,050 272,654
6KB금융 97,200 207,286
7한올바이오파마 46,650 148,170
8삼성전자우 49,350 125,844
9이수페타시스 39,350 122,491
10NAVER 171,400 116,149

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60