전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.07.11 14:55:50 (20분 지연) 새로고침
-0.58%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
태광산업
한국쉘석유
KCC
LG생활건강
LG화학
효성티앤씨
코스맥스
달바글로벌
HS효성첨단소재
한솔케미칼
에이피알
미원상사
미원에스씨
대한화섬
LG화학우
LG생활건강우
아모레퍼시픽
금호석유화학
SK이노베이션
미창석유
한국콜마
대한유화
SKC
유니드
한화
미원화학
SK이노베이션우
KPX홀딩스
SK케미칼
롯데케미칼
금호석유화학우
한국화장품제조
S-Oil
OCI
KPX케미칼
DL
코오롱인더
한국타이어앤테크놀로지
아모레퍼시픽우
이수스페셜티케미컬
한화우
롯데정밀화학
S-Oil우
한화3우B
효성화학
국도화학
코스모신소재
한화솔루션
동남합성
LX하우시스
아모레퍼시픽홀딩스
동원시스템즈
SK케미칼우
한화솔루션우
율촌화학
DS단석
DL우
코오롱인더우
아모레퍼시픽홀딩스3우C
서흥
LX하우시스우
PI첨단소재
동원시스템즈우
TKG휴켐스
애경산업
백산
코스모화학
노루페인트우
한농화성
삼양패키징
조비
테이팩스
잇츠한불
일진다이아
아모레퍼시픽홀딩스우
강남제비스코
송원산업
애경케미칼
태경케미컬
토니모리
경농
금양
노루페인트
에이블씨엔씨
덕성우
그린케미칼
남해화학
동일고무벨트
제이준코스메틱
넥센
코오롱ENP
넥센타이어
동방아그로
삼화페인트
이수화학
PKC
덕성
조광페인트
진양산업
DRB동일
태경산업
KG케미칼
금호타이어
후성
넥센우
NPC
영보화학
동성케미컬
HDC현대EP
진양폴리
삼영
극동유화
카프로
넥센타이어1우B
진양홀딩스
휴비스
경인양행
SB성보
NPC우
WISCOM
진양화학
보락
대원화성
SH에너지화학
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
태광산업 1,230,000 4,000 +0.33% 4,288 5,366 13,695
한국쉘석유 483,500 23,000 +4.99% 5,058 2,392 6,286
KCC 358,500 8,500 -2.32% 22,925 8,296 31,858
LG생활건강 330,500 1,500 +0.46% 29,841 9,838 51,618
LG화학 274,500 500 +0.18% 253,434 69,709 193,776
효성티앤씨 267,000 9,000 +3.49% 23,011 6,177 11,555
코스맥스 247,500 15,500 -5.89% 129,976 32,582 28,090
달바글로벌 229,000 500 +0.22% 190,393 43,342 27,712
HS효성첨단소재 212,500 2,000 +0.95% 11,177 2,404 9,520
한솔케미칼 178,400 8,400 +4.94% 144,940 26,022 20,222
에이피알 167,700 6,900 +4.29% 628,902 105,615 63,800
미원상사 166,600 400 -0.24% 1,156 192 7,914
미원에스씨 154,800 3,500 +2.31% 1,678 258 7,740
대한화섬 148,700 600 -0.40% 447 67 1,975
LG화학우 144,800 200 -0.14% 99,710 14,546 11,133
LG생활건강우 133,300 300 +0.23% 5,963 795 2,799
아모레퍼시픽 132,800 3,800 -2.78% 337,182 45,024 77,678
금호석유화학 125,600 3,000 +2.45% 190,240 23,899 33,233
SK이노베이션 116,450 4,550 -3.76% 410,426 48,144 175,880
미창석유 113,000 900 -0.79% 2,339 265 1,966
한국콜마 105,800 3,400 -3.11% 201,356 21,422 24,974
대한유화 104,100 6,100 +6.22% 69,009 7,183 6,766
SKC 104,000 2,000 -1.89% 134,834 14,067 39,383
유니드 92,200 100 +0.11% 35,398 3,286 6,240
한화 92,100 1,400 -1.50% 351,031 32,640 69,037
미원화학 81,300 3,000 +3.83% 2,116 172 1,788
SK이노베이션우 77,200 1,100 -1.40% 12,824 981 964
KPX홀딩스 73,500 1,000 -1.34% 2,938 218 3,105
SK케미칼 72,900 0 0.00% 34,314 2,484 12,578
롯데케미칼 69,950 3,350 +5.03% 220,812 15,449 29,921
금호석유화학우 65,900 3,000 +4.77% 24,318 1,574 1,992
한국화장품제조 63,900 4,700 +7.94% 179,311 10,915 2,896
S-Oil 63,500 900 -1.40% 202,839 12,864 71,490
OCI 57,900 1,100 +1.94% 102,902 5,998 5,183
KPX케미칼 52,400 500 -0.95% 10,808 567 2,536
DL 52,000 200 -0.38% 119,097 6,292 10,897
코오롱인더 46,100 900 +1.99% 355,014 16,535 12,686
한국타이어앤테크놀로지 44,300 200 -0.45% 387,955 17,197 54,877
아모레퍼시픽우 43,950 300 -0.68% 26,505 1,162 4,640
이수스페셜티케미컬 42,600 150 +0.35% 225,930 9,686 12,869
한화우 41,650 400 +0.97% 9,928 417 83
롯데정밀화학 41,350 0 0.00% 33,052 1,372 10,668
S-Oil우 41,100 550 -1.32% 6,404 264 1,653
한화3우B 39,350 650 -1.63% 89,149 3,515 7,636
효성화학 38,900 0 0.00% 0 0 1,475
국도화학 37,500 350 -0.92% 7,980 302 3,473
코스모신소재 37,250 1,350 +3.76% 485,672 18,203 12,110
한화솔루션 36,050 1,350 +3.89% 7,921,702 288,910 61,967
동남합성 34,300 200 -0.58% 1,891 65 1,200
LX하우시스 33,150 150 -0.45% 19,771 659 2,973
아모레퍼시픽홀딩스 32,900 100 +0.30% 140,352 4,631 26,142
동원시스템즈 32,300 0 0.00% 17,796 575 9,364
SK케미칼우 29,350 150 +0.51% 10,356 305 621
한화솔루션우 28,250 800 +2.91% 45,351 1,297 728
율촌화학 27,800 100 -0.36% 92,872 2,589 6,894
DS단석 27,550 200 +0.73% 141,847 3,954 4,844
DL우 26,350 50 -0.19% 12,194 320 444
코오롱인더우 25,400 800 +3.25% 37,119 931 703
아모레퍼시픽홀딩스3우C 24,900 300 +1.22% 8,136 202 1,766
서흥 20,650 550 -2.59% 19,993 417 2,389
LX하우시스우 19,060 110 -0.57% 2,768 53 197
PI첨단소재 18,650 160 +0.87% 157,906 2,999 5,477
동원시스템즈우 18,000 10 +0.06% 67 1 48
TKG휴켐스 17,500 70 +0.40% 48,221 845 7,154
애경산업 16,300 140 -0.85% 67,100 1,099 4,305
백산 15,450 0 0.00% 33,581 518 3,283
코스모화학 15,430 290 +1.92% 182,478 2,839 5,926
노루페인트우 15,280 30 +0.20% 391 6 71
한농화성 14,680 180 +1.24% 56,915 837 2,296
삼양패키징 14,470 100 +0.70% 39,640 575 2,218
조비 14,450 70 +0.49% 18,251 263 750
테이팩스 14,350 100 +0.70% 5,553 80 684
잇츠한불 14,000 50 -0.36% 33,439 468 3,070
일진다이아 13,430 50 +0.37% 12,722 171 1,907
아모레퍼시픽홀딩스우 13,180 30 -0.23% 23,703 313 849
강남제비스코 13,010 0 0.00% 27,318 357 1,691
송원산업 12,690 160 +1.28% 38,822 493 3,046
애경케미칼 12,580 110 -0.87% 733,444 9,265 6,120
태경케미컬 11,200 190 -1.67% 60,797 686 1,299
토니모리 11,140 0 0.00% 148,109 1,647 2,680
경농 10,030 20 -0.20% 28,612 288 1,958
금양 9,900 0 0.00% 0 0 6,333
노루페인트 9,360 120 -1.27% 48,016 451 1,872
에이블씨엔씨 8,690 710 -7.55% 953,868 8,513 2,261
덕성우 8,380 210 +2.57% 31,692 260 117
그린케미칼 8,270 350 +4.42% 1,856,291 16,326 1,985
남해화학 7,830 50 +0.64% 110,656 868 3,890
동일고무벨트 7,380 30 +0.41% 16,064 118 1,026
제이준코스메틱 7,280 70 +0.97% 35,354 252 585
넥센 7,160 140 -1.92% 55,334 399 3,834
코오롱ENP 7,160 160 +2.29% 213,123 1,531 2,721
넥센타이어 6,420 10 -0.16% 82,296 526 6,270
동방아그로 6,320 0 0.00% 8,286 52 861
삼화페인트 6,235 5 +0.08% 50,349 315 1,696
이수화학 6,230 60 +0.97% 29,277 183 1,638
PKC 6,120 70 +1.16% 91,684 563 2,749
덕성 6,080 10 +0.16% 41,488 252 953
조광페인트 5,740 60 -1.03% 33,237 191 735
진양산업 5,700 10 +0.18% 29,070 166 741
DRB동일 5,510 60 +1.10% 10,006 55 1,098
태경산업 5,430 10 +0.18% 45,731 249 1,587
KG케미칼 5,160 70 +1.38% 471,075 2,417 3,533
금호타이어 4,955 15 -0.30% 368,228 1,834 14,234
후성 4,905 40 +0.82% 246,995 1,216 5,261
넥센우 4,790 65 +1.38% 4,232 20 172
NPC 4,555 15 -0.33% 15,896 73 1,673
영보화학 4,550 15 -0.33% 33,717 154 910
동성케미컬 4,525 160 +3.67% 350,693 1,587 2,270
HDC현대EP 4,130 5 +0.12% 18,586 77 1,317
진양폴리 3,990 0 0.00% 40,143 160 399
삼영 3,920 60 +1.55% 195,742 774 1,333
극동유화 3,670 35 +0.96% 269,226 982 1,280
카프로 3,660 0 0.00% 0 0 6,185
넥센타이어1우B 3,555 25 +0.71% 22,786 81 231
진양홀딩스 3,510 45 +1.30% 302,086 1,076 1,962
휴비스 3,470 10 +0.29% 67,564 233 1,197
경인양행 3,380 5 +0.15% 25,320 86 1,407
SB성보 2,820 15 +0.53% 21,685 61 565
NPC우 2,780 65 +2.39% 37,660 103 147
WISCOM 2,045 25 +1.24% 8,257 17 313
진양화학 2,010 5 -0.25% 30,644 62 426
보락 1,043 6 -0.57% 83,646 87 625
대원화성 906 5 +0.55% 24,600 22 374
SH에너지화학 476 3 -0.63% 253,865 120 529

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널