전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.07.26 (장종료) 새로고침
-0.94%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
태광산업
LG생활건강
한국쉘석유
효성첨단소재
KCC
효성티앤씨
LG화학
에이피알
LG화학우
미원상사
아모레퍼시픽
한솔케미칼
LG생활건강우
코스맥스
금호석유
미원에스씨
SKC
코스모신소재
대한유화
SK이노베이션
대한화섬
롯데케미칼
유니드
DS단석
OCI
미창석유
미원화학
SK이노베이션우
금호석유우
금양
S-Oil
한국콜마
한국화장품제조
KPX홀딩스
효성화학
DL
아모레퍼시픽우
SK케미칼
롯데정밀화학
KPX케미칼
S-Oil우
LX하우시스
동원시스템즈
한국타이어앤테크놀로지
한화우
코오롱인더
국도화학
이수스페셜티케미컬
동남합성
아모레G
한화
율촌화학
PI첨단소재
강남제비스코
DL우
한화솔루션
SK케미칼우
LX하우시스우
동원시스템즈우
코오롱인더우
한화솔루션우
코스모화학
아모레G3우(전환)
테이팩스
서흥
애경산업
TKG휴켐스
삼양패키징
한화3우B
노루페인트우
일진다이아
백산
한농화성
잇츠한불
태경케미컬
조비
동아타이어
송원산업
덕성우
아모레G우
애경케미칼
경농
토니모리
백광산업
노루페인트
동일고무벨트
이수화학
락앤락
에이블씨엔씨
조광페인트
넥센타이어
삼화페인트
덕성
그린케미칼
남해화학
코오롱ENP
진양산업
진양폴리
후성
동방아그로
제이준코스메틱
태경산업
DRB동일
금호타이어
KG케미칼
넥센
HDC현대EP
NPC
화승인더
극동유화
삼영
카프로
진양화학
영보화학
경인양행
넥센타이어1우B
휴비스
진양홀딩스
넥센우
성보화학
NPC우
WISCOM
대원화성
보락
SH에너지화학
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
태광산업 620,000 6,000 +0.98% 183 112 6,903
LG생활건강 351,000 9,500 +2.78% 94,256 33,455 54,820
한국쉘석유 330,000 17,500 +5.60% 10,418 3,391 4,290
효성첨단소재 330,000 1,500 +0.46% 5,638 1,860 14,784
KCC 329,500 1,500 +0.46% 44,853 15,013 29,281
효성티앤씨 320,000 3,500 -1.08% 8,614 2,774 13,849
LG화학 307,000 6,000 -1.92% 267,171 81,951 216,718
에이피알 275,500 10,500 -3.67% 95,432 26,517 20,994
LG화학우 219,500 4,500 -2.01% 11,372 2,493 16,877
미원상사 207,000 2,500 +1.22% 916 188 9,832
아모레퍼시픽 170,900 6,300 -3.56% 268,390 46,347 99,964
한솔케미칼 163,200 500 -0.31% 63,510 10,221 18,499
LG생활건강우 154,900 2,800 +1.84% 4,188 652 3,252
코스맥스 148,700 5,400 -3.50% 178,646 26,701 16,877
금호석유 148,200 1,500 -1.00% 50,661 7,520 41,011
미원에스씨 143,500 700 +0.49% 73 11 7,175
SKC 133,000 7,100 -5.07% 512,418 68,786 50,365
코스모신소재 131,800 1,000 +0.76% 197,524 26,515 42,849
대한유화 114,100 200 -0.17% 24,060 2,724 7,416
SK이노베이션 104,800 900 -0.85% 240,498 25,293 100,331
대한화섬 101,900 0 0.00% 71 7 1,353
롯데케미칼 101,300 1,000 +1.00% 63,061 6,345 43,331
유니드 90,900 1,600 -1.73% 25,527 2,344 6,152
DS단석 87,100 2,400 -2.68% 48,700 4,287 5,105
OCI 84,500 2,800 -3.21% 35,860 3,039 7,565
미창석유 82,600 600 +0.73% 430 35 1,437
미원화학 80,300 200 +0.25% 137 11 1,766
SK이노베이션우 79,900 900 +1.14% 3,336 264 997
금호석유우 67,200 300 +0.45% 5,263 355 2,032
금양 66,500 0 0.00% 368,476 24,483 38,603
S-Oil 66,400 200 +0.30% 174,424 11,630 74,755
한국콜마 61,700 1,800 -2.83% 299,770 18,594 14,564
한국화장품제조 60,900 200 +0.33% 63,675 3,845 2,760
KPX홀딩스 57,100 300 +0.53% 488 28 2,412
효성화학 55,000 900 -1.61% 7,872 432 2,085
DL 54,900 1,000 +1.86% 55,852 3,048 11,505
아모레퍼시픽우 48,500 1,100 -2.22% 19,608 945 5,121
SK케미칼 47,600 200 +0.42% 18,222 866 8,213
롯데정밀화학 46,850 100 +0.21% 52,357 2,457 12,087
KPX케미칼 46,600 0 0.00% 5,215 242 2,255
S-Oil우 45,150 50 -0.11% 8,570 387 1,816
LX하우시스 44,300 2,150 -4.63% 99,212 4,381 3,973
동원시스템즈 42,600 50 +0.12% 26,082 1,118 12,350
한국타이어앤테크놀로지 42,350 400 +0.95% 251,095 10,632 52,461
한화우 40,000 50 -0.12% 2,124 85 192
코오롱인더 37,050 100 +0.27% 41,850 1,554 10,196
국도화학 36,450 350 +0.97% 17,123 626 3,284
이수스페셜티케미컬 35,450 600 -1.66% 144,712 5,150 10,709
동남합성 32,400 250 +0.78% 565 18 1,134
아모레G 31,200 0 0.00% 154,332 4,797 25,727
한화 30,450 850 -2.72% 331,514 10,230 22,825
율촌화학 30,000 1,000 -3.23% 142,952 4,301 7,440
PI첨단소재 28,800 200 -0.69% 82,468 2,380 8,458
강남제비스코 27,150 250 +0.93% 8,790 237 1,765
DL우 27,050 400 +1.50% 4,022 108 456
한화솔루션 25,000 500 -1.96% 984,110 24,531 42,973
SK케미칼우 24,050 200 -0.82% 1,121 27 509
LX하우시스우 24,000 650 -2.64% 2,916 70 248
동원시스템즈우 23,750 250 +1.06% 292 7 63
코오롱인더우 22,450 50 +0.22% 1,576 35 621
한화솔루션우 21,800 350 -1.58% 4,929 108 561
코스모화학 21,350 150 -0.70% 106,822 2,284 8,200
아모레G3우(전환) 21,000 150 +0.72% 12,116 252 1,489
테이팩스 20,450 450 -2.15% 38,676 796 975
서흥 19,360 370 +1.95% 11,103 212 2,240
애경산업 19,280 920 -4.55% 136,601 2,656 5,092
TKG휴켐스 19,130 100 +0.53% 28,748 550 7,820
삼양패키징 18,740 240 +1.30% 19,558 364 2,959
한화3우B 15,930 90 +0.57% 77,319 1,240 3,580
노루페인트우 14,300 50 -0.35% 340 5 66
일진다이아 13,960 10 -0.07% 10,601 148 1,983
백산 13,770 60 +0.44% 71,133 972 3,038
한농화성 13,350 140 -1.04% 38,406 515 2,088
잇츠한불 12,850 210 -1.61% 23,750 305 2,818
태경케미컬 12,700 30 -0.24% 33,993 432 1,473
조비 12,630 140 +1.12% 17,688 223 656
동아타이어 12,360 40 -0.32% 10,884 134 1,697
송원산업 12,090 820 +7.28% 112,896 1,339 2,902
덕성우 11,200 180 -1.58% 10,994 124 156
아모레G우 11,170 0 0.00% 4,065 45 720
애경케미칼 11,110 100 -0.89% 86,367 965 5,405
경농 9,950 10 -0.10% 132,938 1,317 1,942
토니모리 9,630 150 -1.53% 244,072 2,339 2,316
백광산업 9,600 30 +0.31% 284,898 2,704 4,312
노루페인트 9,360 90 +0.97% 48,154 447 1,872
동일고무벨트 9,170 700 +8.26% 2,498,480 23,036 1,275
이수화학 9,030 90 +1.01% 51,541 461 2,052
락앤락 8,750 0 0.00% 8,739 76 3,791
에이블씨엔씨 8,210 200 -2.38% 130,419 1,080 2,136
조광페인트 7,700 230 +3.08% 164,967 1,288 986
넥센타이어 7,430 90 -1.20% 141,237 1,047 7,257
삼화페인트 7,390 80 +1.09% 93,906 692 2,010
덕성 7,300 100 -1.35% 164,749 1,209 1,145
그린케미칼 7,090 40 -0.56% 66,669 475 1,702
남해화학 7,080 50 +0.71% 69,106 488 3,517
코오롱ENP 6,930 10 -0.14% 61,129 423 2,633
진양산업 6,640 90 +1.37% 35,826 235 863
진양폴리 6,480 30 -0.46% 16,568 108 648
후성 6,340 30 -0.47% 207,627 1,314 6,800
동방아그로 6,280 0 0.00% 2,539 16 855
제이준코스메틱 5,470 90 -1.62% 15,425 84 245
태경산업 5,380 30 -0.55% 9,992 54 1,573
DRB동일 5,240 110 +2.14% 57,691 302 1,044
금호타이어 5,200 10 +0.19% 462,717 2,385 14,938
KG케미칼 4,635 15 +0.32% 241,426 1,128 3,174
넥센 4,625 10 -0.22% 17,891 83 2,476
HDC현대EP 4,400 350 +8.64% 6,714,591 31,496 1,404
NPC 4,205 40 -0.94% 49,037 206 1,544
화승인더 3,995 15 +0.38% 50,606 201 2,210
극동유화 3,900 25 +0.65% 188,516 732 1,360
삼영 3,775 135 +3.71% 103,581 385 1,284
카프로 3,660 0 0.00% 0 0 6,185
진양화학 3,515 25 +0.72% 6,350 22 555
영보화학 3,490 15 +0.43% 15,441 53 698
경인양행 3,400 20 +0.59% 12,631 43 1,415
넥센타이어1우B 3,235 0 0.00% 1,447 5 210
휴비스 3,170 230 -6.76% 168,174 553 1,094
진양홀딩스 3,165 5 +0.16% 38,565 122 1,769
넥센우 3,030 0 0.00% 6 0 109
성보화학 2,860 5 +0.18% 8,936 25 573
NPC우 2,610 0 0.00% 100 0 138
WISCOM 2,245 5 +0.22% 24,808 56 344
대원화성 1,439 1 +0.07% 41,437 59 594
보락 1,148 13 +1.15% 27,565 32 688
SH에너지화학 549 6 +1.10% 225,706 123 610

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60