- 707.30
- 6.58
- -0.92%
- 상한0
- 상승33
- 보합1
- 하락0
- 하한65
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 558,000 | 45,000 | -7.46% | 251,922 | 143,423 | 92,203 |
두산2우B | 412,000 | 11,500 | -2.72% | 14,845 | 6,120 | 3,679 |
두산우 | 345,000 | 14,000 | -3.90% | 57,384 | 19,770 | 13,788 |
HD한국조선해양 | 320,000 | 9,000 | -2.74% | 218,225 | 70,233 | 226,474 |
세아제강지주 | 231,000 | 4,500 | -1.91% | 4,769 | 1,112 | 9,567 |
SK | 220,500 | 9,500 | -4.13% | 291,767 | 65,398 | 159,868 |
LS | 182,400 | 6,100 | -3.24% | 144,869 | 26,771 | 58,733 |
SK우 | 176,000 | 4,600 | -2.55% | 4,827 | 856 | 996 |
SK스퀘어 | 174,700 | 8,900 | -4.85% | 629,191 | 112,458 | 231,549 |
CJ | 159,300 | 4,600 | -2.81% | 125,505 | 20,104 | 46,479 |
한국금융지주 | 158,300 | 4,200 | +2.73% | 291,031 | 46,246 | 88,214 |
영원무역홀딩스 | 137,900 | 1,800 | -1.29% | 10,933 | 1,508 | 18,615 |
HD현대 | 136,100 | 1,400 | -1.02% | 149,816 | 20,353 | 107,510 |
CJ4우(전환) | 131,800 | 2,100 | -1.57% | 10,127 | 1,350 | 5,571 |
동아쏘시오홀딩스 | 122,500 | 900 | +0.74% | 6,362 | 783 | 8,007 |
한진칼 | 122,350 | 7,650 | -5.88% | 125,556 | 15,445 | 81,684 |
메리츠금융지주 | 117,800 | 1,200 | +1.03% | 207,502 | 24,458 | 212,057 |
KB금융 | 117,200 | 400 | +0.34% | 678,038 | 79,652 | 447,074 |
한국금융지주우 | 105,300 | 3,200 | +3.13% | 54,766 | 5,794 | 6,169 |
삼양홀딩스 | 99,900 | 900 | +0.91% | 40,679 | 4,050 | 8,702 |
삼양홀딩스우 | 97,900 | 1,800 | +1.87% | 379 | 37 | 155 |
CS홀딩스 | 95,900 | 400 | -0.42% | 1,061 | 101 | 1,107 |
OCI홀딩스 | 93,600 | 9,600 | +11.43% | 700,175 | 65,084 | 17,611 |
하나금융지주 | 93,100 | 900 | +0.98% | 826,333 | 76,843 | 265,078 |
농심홀딩스 | 87,600 | 1,100 | -1.24% | 9,141 | 802 | 4,063 |
CJ우 | 87,100 | 1,800 | -2.02% | 6,745 | 594 | 1,969 |
LG | 82,800 | 1,200 | -1.43% | 159,461 | 13,250 | 130,204 |
카카오페이 | 81,300 | 5,400 | -6.23% | 1,875,688 | 158,086 | 109,508 |
HS효성 | 78,500 | 1,300 | -1.63% | 36,650 | 2,904 | 2,925 |
미원홀딩스 | 76,900 | 500 | -0.65% | 219 | 17 | 1,784 |
효성 | 76,300 | 200 | -0.26% | 53,932 | 4,110 | 12,773 |
신한지주 | 69,300 | 600 | -0.86% | 1,096,526 | 76,206 | 343,619 |
경동인베스트 | 68,400 | 600 | -0.87% | 8,794 | 603 | 1,618 |
LG우 | 65,000 | 1,000 | -1.52% | 6,146 | 401 | 1,957 |
SK디스커버리 | 62,200 | 1,800 | -2.81% | 23,877 | 1,504 | 11,412 |
SNT홀딩스 | 58,800 | 1,700 | -2.81% | 11,670 | 696 | 9,587 |
삼성카드 | 56,800 | 800 | +1.43% | 75,999 | 4,292 | 65,808 |
코오롱 | 55,400 | 1,000 | +1.84% | 360,153 | 19,549 | 6,995 |
한화비전 | 54,900 | 100 | +0.18% | 893,547 | 48,224 | 27,718 |
샘표 | 53,200 | 800 | +1.53% | 53,868 | 2,857 | 1,530 |
GS | 52,000 | 800 | -1.52% | 291,249 | 15,174 | 48,316 |
풍산홀딩스 | 51,700 | 500 | -0.96% | 81,691 | 4,245 | 7,454 |
동원산업 | 49,700 | 300 | -0.60% | 26,314 | 1,304 | 19,693 |
GS우 | 47,500 | 500 | +1.06% | 10,438 | 491 | 848 |
한미사이언스 | 46,900 | 550 | -1.16% | 244,269 | 11,482 | 32,076 |
SK디스커버리우 | 44,900 | 450 | -0.99% | 3,547 | 160 | 589 |
GS피앤엘 | 43,400 | 600 | +1.40% | 206,240 | 8,929 | 8,607 |
HL홀딩스 | 42,050 | 150 | -0.36% | 23,608 | 995 | 3,954 |
한진칼우 | 40,000 | 1,000 | -2.44% | 11,652 | 465 | 215 |
노루홀딩스우 | 35,900 | 850 | +2.43% | 4,308 | 156 | 87 |
롯데지주우 | 35,150 | 950 | -2.63% | 3,571 | 127 | 283 |
롯데지주 | 33,600 | 1,600 | -4.55% | 660,271 | 22,660 | 35,250 |
쿠쿠홀딩스 | 32,450 | 700 | -2.11% | 11,946 | 393 | 11,540 |
LS에코에너지 | 32,450 | 50 | -0.15% | 54,028 | 1,761 | 9,938 |
카카오뱅크 | 31,550 | 450 | -1.41% | 4,192,309 | 137,242 | 150,490 |
코오롱우 | 27,100 | 150 | +0.56% | 15,856 | 423 | 292 |
우리금융지주 | 25,850 | 650 | +2.58% | 2,058,796 | 52,523 | 191,960 |
JB금융지주 | 25,500 | 250 | +0.99% | 854,492 | 21,814 | 49,447 |
노루홀딩스 | 24,950 | 950 | -3.67% | 85,764 | 2,142 | 3,316 |
오리온홀딩스 | 24,600 | 1,000 | -3.91% | 422,346 | 10,540 | 15,411 |
한국앤컴퍼니 | 23,900 | 250 | +1.06% | 189,214 | 4,499 | 22,690 |
HDC | 22,700 | 2,100 | -8.47% | 255,687 | 5,987 | 13,561 |
F&F홀딩스 | 21,200 | 150 | -0.70% | 52,882 | 1,115 | 8,292 |
기업은행 | 20,950 | 700 | +3.46% | 1,347,252 | 28,110 | 167,061 |
코스맥스비티아이 | 20,950 | 500 | -2.33% | 20,654 | 437 | 2,012 |
제주은행 | 17,890 | 1,300 | -6.77% | 1,807,188 | 32,786 | 6,762 |
대상홀딩스우 | 15,640 | 60 | -0.38% | 5,823 | 91 | 143 |
콜마홀딩스 | 15,490 | 600 | -3.73% | 438,255 | 6,801 | 5,312 |
BNK금융지주 | 15,400 | 320 | +2.12% | 1,385,139 | 21,118 | 49,031 |
iM금융지주 | 14,930 | 70 | -0.47% | 987,345 | 14,677 | 24,842 |
하이트진로홀딩스우 | 13,300 | 200 | -1.48% | 1,096 | 15 | 63 |
AK홀딩스 | 12,820 | 90 | +0.71% | 8,447 | 108 | 1,698 |
스틱인베스트먼트 | 12,060 | 620 | +5.42% | 275,020 | 3,266 | 5,026 |
맥쿼리인프라 | 11,520 | 60 | -0.52% | 827,209 | 9,535 | 55,172 |
하이트진로홀딩스 | 11,320 | 120 | -1.05% | 97,194 | 1,106 | 2,627 |
대상홀딩스 | 11,090 | 160 | -1.42% | 123,529 | 1,376 | 4,016 |
서연 | 11,020 | 70 | -0.63% | 115,256 | 1,288 | 2,587 |
LX홀딩스 | 9,810 | 140 | -1.41% | 417,383 | 4,125 | 7,483 |
대덕1우 | 9,600 | 100 | +1.05% | 3,701 | 35 | 116 |
현대지에프홀딩스 | 9,560 | 20 | +0.21% | 231,897 | 2,196 | 14,904 |
LX홀딩스1우 | 9,400 | 30 | +0.32% | 3,162 | 30 | 138 |
크라운해태홀딩스우 | 9,300 | 90 | -0.96% | 4,493 | 42 | 56 |
동국홀딩스 | 9,010 | 50 | +0.56% | 219,927 | 1,991 | 2,865 |
크라운해태홀딩스 | 8,760 | 270 | -2.99% | 178,641 | 1,582 | 1,301 |
대덕 | 8,460 | 70 | +0.83% | 96,447 | 814 | 2,867 |
KB발해인프라 | 8,140 | 40 | +0.49% | 61,981 | 504 | 9,975 |
에이플러스에셋 | 6,340 | 140 | -2.16% | 78,530 | 499 | 1,433 |
티와이홀딩스우 | 6,220 | 240 | -3.72% | 15,374 | 95 | 77 |
일진홀딩스 | 6,110 | 170 | -2.71% | 250,259 | 1,538 | 3,015 |
디와이 | 4,780 | 15 | -0.31% | 92,189 | 441 | 1,258 |
대신밸류리츠 | 4,520 | 0 | 0.00% | 1,210,343 | 5,388 | 2,702 |
BGF | 4,520 | 70 | -1.53% | 217,926 | 984 | 4,326 |
티와이홀딩스 | 4,315 | 15 | +0.35% | 199,986 | 863 | 2,176 |
JW홀딩스 | 3,725 | 65 | -1.72% | 68,215 | 255 | 2,754 |
한솔홀딩스 | 3,425 | 5 | -0.15% | 139,420 | 477 | 1,405 |
한국자산신탁 | 2,675 | 20 | +0.75% | 219,131 | 585 | 3,274 |
신한글로벌액티브리츠 | 1,481 | 27 | +1.86% | 222,251 | 326 | 644 |
한국토지신탁 | 1,309 | 6 | -0.46% | 719,611 | 940 | 3,305 |
한국전자홀딩스 | 774 | 2 | -0.26% | 65,838 | 51 | 362 |
KC그린홀딩스 | 756 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 176 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved