- 457.73
- 1.14
- +0.25%
- 상한0
- 상승57
- 보합7
- 하락0
- 하한32
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISC | 60,200 | 1,200 | +2.03% | 38,471 | 2,343 | 12,761 |
실리콘투 | 39,950 | 50 | -0.13% | 95,419 | 3,833 | 24,319 |
중앙에너비스 | 23,750 | 2,550 | -9.70% | 144,608 | 3,478 | 1,479 |
블루엠텍 | 20,950 | 650 | -3.01% | 403,628 | 8,594 | 2,340 |
미래반도체 | 18,770 | 2,190 | +13.21% | 1,840,749 | 34,882 | 2,710 |
CJ프레시웨이 | 18,740 | 170 | +0.92% | 425 | 8 | 2,225 |
흥구석유 | 18,530 | 1,320 | -6.65% | 643,798 | 12,051 | 2,780 |
안트로젠 | 15,750 | 160 | +1.03% | 3,946 | 62 | 1,533 |
그래디언트 | 11,580 | 80 | +0.70% | 4,292 | 50 | 1,682 |
다우데이타 | 11,340 | 0 | 0.00% | 3,710 | 42 | 4,343 |
보라티알 | 10,190 | 80 | +0.79% | 3,861 | 39 | 688 |
매커스 | 9,850 | 230 | +2.39% | 41,155 | 407 | 1,592 |
예스24 | 9,760 | 1,470 | +17.73% | 11,302,475 | 109,070 | 2,440 |
푸른소나무 | 8,790 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,161 |
일월지엠엘 | 8,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,241 |
스튜디오삼익 | 8,640 | 10 | -0.12% | 464 | 4 | 365 |
대원미디어 | 8,410 | 10 | +0.12% | 2,129 | 18 | 1,058 |
HLB테라퓨틱스 | 8,090 | 300 | +3.85% | 131,356 | 1,059 | 6,483 |
서울옥션 | 7,450 | 30 | +0.40% | 15,916 | 118 | 1,324 |
큐렉소 | 7,350 | 100 | +1.38% | 6,690 | 49 | 3,020 |
청담글로벌 | 7,310 | 0 | 0.00% | 50,902 | 371 | 1,502 |
서린바이오 | 7,300 | 60 | +0.83% | 1,171 | 8 | 650 |
뉴지랩파마 | 6,920 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 648 |
신라에스지 | 6,270 | 30 | +0.48% | 440 | 3 | 251 |
에스티큐브 | 6,130 | 30 | -0.49% | 3,728 | 23 | 2,862 |
이엘씨 | 5,730 | 30 | +0.53% | 321 | 2 | 698 |
PN풍년 | 5,620 | 0 | 0.00% | 19,830 | 111 | 562 |
유니트론텍 | 5,370 | 20 | +0.37% | 11,921 | 64 | 1,034 |
오토앤 | 5,340 | 0 | 0.00% | 3,337 | 18 | 688 |
이상네트웍스 | 5,230 | 10 | -0.19% | 291 | 2 | 514 |
이글벳 | 5,170 | 10 | -0.19% | 10,523 | 54 | 654 |
대한과학 | 4,965 | 50 | +1.02% | 1,132 | 6 | 370 |
케이옥션 | 4,855 | 20 | +0.41% | 81,332 | 393 | 1,322 |
도이치모터스 | 4,765 | 15 | -0.31% | 382 | 2 | 1,438 |
데이타솔루션 | 4,700 | 125 | +2.73% | 31,788 | 147 | 762 |
리드코프 | 4,480 | 15 | +0.34% | 130 | 1 | 1,185 |
제로투세븐 | 4,465 | 10 | +0.22% | 6,249 | 28 | 894 |
아가방컴퍼니 | 4,425 | 5 | +0.11% | 38,210 | 168 | 1,455 |
케이티알파 | 4,340 | 35 | +0.81% | 25,815 | 112 | 2,127 |
디모아 | 4,280 | 10 | -0.23% | 1,130 | 5 | 212 |
골프존뉴딘홀딩스 | 4,170 | 30 | -0.71% | 2,519 | 11 | 1,786 |
인크레더블버즈 | 4,145 | 40 | -0.96% | 3,613 | 15 | 2,062 |
삼천리자전거 | 4,135 | 25 | +0.61% | 298 | 1 | 549 |
제이씨현시스템 | 4,045 | 75 | -1.82% | 993,208 | 4,020 | 773 |
원익 | 4,040 | 10 | -0.25% | 3,742 | 15 | 735 |
나라셀라 | 4,010 | 10 | +0.25% | 132 | 1 | 516 |
대동스틸 | 3,830 | 25 | +0.66% | 1,424 | 5 | 383 |
YW | 3,735 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 424 |
감성코퍼레이션 | 3,700 | 0 | 0.00% | 81,015 | 298 | 3,358 |
한국가구 | 3,695 | 15 | -0.40% | 242 | 1 | 554 |
진바이오텍 | 3,495 | 30 | +0.87% | 5,471 | 19 | 301 |
푸드나무 | 3,415 | 110 | -3.12% | 72,934 | 249 | 458 |
까스텔바작 | 3,305 | 5 | +0.15% | 1,639 | 5 | 219 |
에스에이엠티 | 3,235 | 5 | +0.15% | 18,666 | 60 | 3,235 |
서플러스글로벌 | 3,020 | 5 | +0.17% | 11,843 | 36 | 1,117 |
홈캐스트 | 2,895 | 10 | -0.34% | 4,487 | 13 | 1,014 |
퀀타피아 | 2,855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,516 |
토박스코리아 | 2,760 | 25 | -0.90% | 11,506 | 32 | 259 |
피씨디렉트 | 2,655 | 40 | -1.48% | 141,611 | 381 | 407 |
한국정보공학 | 2,650 | 35 | +1.34% | 1,377 | 4 | 212 |
딥마인드 | 2,515 | 285 | +12.78% | 411,961 | 1,073 | 574 |
코웰패션 | 2,505 | 40 | -1.57% | 83,077 | 209 | 1,407 |
메디앙스 | 2,230 | 15 | +0.68% | 2,138 | 5 | 263 |
베뉴지 | 2,200 | 5 | +0.23% | 68,834 | 151 | 1,060 |
오하임앤컴퍼니 | 2,010 | 30 | -1.47% | 10,897 | 22 | 428 |
모다이노칩 | 1,906 | 2 | +0.11% | 165 | 0 | 1,519 |
ES큐브 | 1,823 | 0 | 0.00% | 112 | 0 | 247 |
손오공 | 1,696 | 12 | +0.71% | 5,093 | 9 | 573 |
위니아에이드 | 1,691 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 260 |
원익큐브 | 1,623 | 10 | +0.62% | 11,608 | 19 | 575 |
포니링크 | 1,598 | 8 | -0.50% | 342,822 | 547 | 2,042 |
엠젠솔루션 | 1,561 | 3 | +0.19% | 13,301 | 21 | 668 |
더블유에스아이 | 1,536 | 14 | +0.92% | 2,480 | 4 | 461 |
엑시온그룹 | 1,520 | 19 | -1.23% | 1,981 | 3 | 535 |
아이톡시 | 1,448 | 38 | -2.56% | 234,088 | 337 | 709 |
우리엔터프라이즈 | 1,349 | 6 | +0.45% | 2,803 | 4 | 354 |
SDN | 1,342 | 2 | +0.15% | 37,821 | 51 | 754 |
바른손 | 1,238 | 7 | +0.57% | 1,102 | 1 | 435 |
하이퍼코퍼레이션 | 1,233 | 6 | +0.49% | 101,423 | 124 | 1,315 |
카스 | 1,198 | 3 | -0.25% | 18,216 | 22 | 317 |
우리로 | 1,186 | 75 | +6.75% | 1,055,476 | 1,241 | 520 |
윙스풋 | 1,185 | 3 | -0.25% | 5,915 | 7 | 198 |
에스유홀딩스 | 1,169 | 11 | -0.93% | 30,704 | 36 | 176 |
지엘팜텍 | 1,142 | 12 | +1.06% | 4,575 | 5 | 878 |
대명소노시즌 | 1,137 | 112 | +10.93% | 8,649,089 | 9,603 | 1,146 |
홈센타홀딩스 | 939 | 62 | -6.19% | 554,021 | 523 | 1,199 |
정원엔시스 | 928 | 10 | +1.09% | 152 | 0 | 299 |
바이온 | 792 | 42 | +5.60% | 217,483 | 173 | 355 |
서울리거 | 657 | 0 | 0.00% | 480 | 0 | 330 |
위즈코프 | 610 | 2 | +0.33% | 4,174 | 3 | 406 |
지더블유바이텍 | 577 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 539 |
와이오엠 | 574 | 3 | +0.53% | 18,165 | 11 | 225 |
글로본 | 570 | 4 | +0.71% | 7,180 | 4 | 198 |
AP헬스케어 | 547 | 3 | +0.55% | 13,034 | 7 | 624 |
디와이디 | 523 | 1 | -0.19% | 359,767 | 189 | 411 |
더테크놀로지 | 491 | 25 | -4.84% | 428,871 | 212 | 365 |
제넨바이오 | 389 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 288 |
비엘팜텍 | 388 | 6 | +1.57% | 2,069 | 1 | 345 |
씨티프라퍼티 | 382 | 2 | +0.53% | 3,859 | 1 | 644 |
인콘 | 359 | 1 | +0.28% | 22,657 | 8 | 279 |
케이피엠테크 | 303 | 6 | +2.02% | 12,819 | 4 | 529 |
케이바이오 | 279 | 5 | +1.82% | 48,599 | 13 | 323 |
이트론 | 271 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,456 |
큐로홀딩스 | 147 | 2 | -1.34% | 127,051 | 19 | 201 |
대산F&B | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 182 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved