전체메뉴

검색
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1SGC이테크건설 20,150 0 0.00% 0 0 -3.82% 20,950 800
2NHN벅스 3,805 0 0.00% 0 0 -10.79% 4,265 460
3KB제26호스팩 2,005 0 0.00% 0 0 +0.25% 2,000 5
4KB제25호스팩 2,070 0 0.00% 0 0 -1.66% 2,105 35
5ES큐브 3,290 0 0.00% 0 0 -5.19% 3,470 180
6화성밸브 5,520 0 0.00% 0 0 -2.30% 5,650 130
7헥토파이낸셜 15,700 0 0.00% 0 0 -6.66% 16,820 1,120
8한화플러스제4호스팩 1,997 0 0.00% 0 0 +0.20% 1,993 4
9한스바이오메드 17,930 0 0.00% 0 0 -8.94% 19,690 1,760
10한국제11호스팩 2,055 0 0.00% 0 0 +0.49% 2,045 10
11한국기업평가 79,300 0 0.00% 0 0 +0.51% 78,900 400
12하나29호스팩 2,075 0 0.00% 0 0 +0.48% 2,065 10
13하나28호스팩 2,010 0 0.00% 0 0 0.00% 2,010 0
14피에스케이 19,270 0 0.00% 0 0 -6.00% 20,500 1,230
15판타지오 299 0 0.00% 0 0 -1.32% 303 4
16파커스 1,526 0 0.00% 0 0 -3.90% 1,588 62
17티씨케이 94,700 0 0.00% 0 0 -2.17% 96,800 2,100
18케이바이오 306 0 0.00% 0 0 -10.79% 343 37
19창해에탄올 9,590 0 0.00% 0 0 -3.91% 9,980 390
20제주반도체 4,080 0 0.00% 0 0 -6.85% 4,380 300
21제놀루션 4,100 0 0.00% 0 0 -4.87% 4,310 210
22인카금융서비스 14,300 0 0.00% 0 0 -7.92% 15,530 1,230
23이오플로우 24,500 0 0.00% 0 0 +0.62% 24,350 150
24이상네트웍스 5,350 0 0.00% 0 0 +0.19% 5,340 10
25유에스티 3,230 0 0.00% 0 0 -5.28% 3,410 180
26유안타제13호스팩 2,010 0 0.00% 0 0 -0.25% 2,015 5
27유안타제12호스팩 2,045 0 0.00% 0 0 0.00% 2,045 0
28유니트론텍 4,635 0 0.00% 0 0 -7.85% 5,030 395
29유니온커뮤니티 2,780 0 0.00% 0 0 -7.33% 3,000 220
30위더스제약 10,010 0 0.00% 0 0 +36.56% 7,330 2,680
더보기

30 / 72

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한올바이오파마 32,650 +29.82%
2KR모터스 853 +16.69%
3일성건설 1,885 +14.66%
4DRB동일 5,730 +12.35%
5KISCO홀딩스 22,600 +11.06%
6대동 19,000 +10.47%
7디아이씨 6,580 +10.40%
8대웅제약 112,800 +10.16%
9한창 352 +10.00%
10대웅 15,640 +8.61%
1부국철강 3,440 -18.87%
2SG글로벌 1,384 -14.04%
3남성 2,395 -13.85%
4남선알미우 21,550 -13.28%
5남선알미늄 2,190 -13.27%
6삼화전자 4,435 -11.65%
7에이블씨엔씨 10,260 -11.40%
8주연테크 596 -9.56%
9대덕1우 8,030 -8.96%
10태양금속우 4,500 -8.81%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60