전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 53,700 -4.28% 2,400 3,178,846 5,919,637,922 -13.11% 61,800 8,100
2SK하이닉스 170,100 -6.64% 12,100 1,238,332 728,002,365 -17.83% 207,000 36,900
3LG에너지솔루션 324,000 -1.52% 5,000 758,160 234,000,000 -9.12% 356,500 32,500
4삼성바이오로직스 1,019,000 -4.68% 50,000 725,263 71,174,000 -3.78% 1,059,000 40,000
5현대차 182,200 -5.01% 9,600 381,556 209,416,191 -14.26% 212,500 30,300
6삼성전자우 44,900 -3.44% 1,600 366,373 815,974,664 -11.61% 50,800 5,900
7셀트리온 164,900 -5.18% 9,000 351,248 213,006,740 -9.00% 181,200 16,300
8기아 85,700 -4.46% 4,000 340,805 397,672,632 -12.46% 97,900 12,200
9NAVER 191,800 -3.03% 6,000 303,882 158,437,008 -3.03% 197,800 6,000
10한화에어로스페이스 646,000 -7.98% 56,000 294,454 45,581,161 -2.56% 663,000 17,000
11KB금융 72,400 -6.82% 5,300 284,915 393,528,423 -9.73% 80,200 7,800
12HD현대중공업 284,500 -5.17% 15,500 252,560 88,773,116 +2.89% 276,500 8,000
13현대모비스 248,000 -4.25% 11,000 230,628 92,995,094 -11.27% 279,500 31,500
14신한지주 45,150 -4.04% 1,900 227,306 503,445,325 -6.71% 48,400 3,250
15POSCO홀딩스 259,500 -4.95% 13,500 214,410 82,624,377 -13.64% 300,500 41,000
16메리츠금융지주 111,400 -5.91% 7,000 212,462 190,720,114 -9.28% 122,800 11,400
17한화오션 64,400 -7.07% 4,900 197,330 306,413,394 -4.59% 67,500 3,100
18삼성물산 112,100 -4.51% 5,300 190,544 169,976,544 -9.60% 124,000 11,900
19카카오 40,650 -2.87% 1,200 180,373 443,721,032 -2.28% 41,600 950
20크래프톤 366,500 -1.48% 5,500 175,594 47,911,049 +8.27% 338,500 28,000
21삼성화재 342,000 -3.25% 11,500 162,022 47,374,837 -4.47% 358,000 16,000
22HMM 18,300 -6.63% 1,300 161,230 881,039,496 -8.73% 20,050 1,750
23하나금융지주 55,600 -5.12% 3,000 159,706 287,240,880 -9.74% 61,600 6,000
24삼성생명 77,700 -3.96% 3,200 155,400 200,000,000 -9.33% 85,700 8,000
25LG화학 220,000 -4.14% 9,500 155,303 70,592,343 -18.22% 269,000 49,000
26SK이노베이션 100,600 -4.46% 4,700 151,941 151,034,776 -17.47% 121,900 21,300
27한국전력 22,050 +0.23% 50 141,553 641,964,077 -1.12% 22,300 250
28고려아연 675,000 -4.26% 30,000 139,747 20,703,283 -19.55% 839,000 164,000
29HD한국조선해양 193,100 -5.34% 10,900 136,663 70,773,116 -1.68% 196,400 3,300
30두산에너빌리티 21,300 -7.59% 1,750 136,440 640,561,146 -14.97% 25,050 3,750
더보기

30 / 939

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1태양금속우 6,590 +29.98%
2윌비스 969 +29.55%
3평화홀딩스 12,590 +26.66%
4태양금속 4,205 +24.41%
5써니전자 3,670 +20.13%
6일성건설 4,240 +19.94%
7평화산업 1,893 +18.31%
8대상홀딩스우 30,500 +18.22%
9계룡건설 16,340 +16.71%
10진양화학 4,750 +16.00%
1넥스틸 11,090 -11.70%
2STX그린로지스 8,300 -11.70%
3주성코퍼레이션 813 -11.44%
4두산밥캣 41,700 -10.61%
5한화비전 46,500 -10.40%
6일진전기 21,150 -10.19%
7두산2우B 104,600 -9.91%
8디아이 12,460 -9.84%
9코오롱모빌리티그룹 2,250 -9.64%
10삼화전자 3,775 -9.47%
1대영포장 2,025 31,283,041
2써니전자 3,670 30,916,397
3윌비스 969 20,925,987
4평화산업 1,893 17,600,128
5삼성전자 53,700 13,126,964
6오리엔트바이오 1,953 11,787,778
7일신석재 2,345 10,176,939
8에넥스 998 7,173,625
9동양철관 987 6,824,582
10태양금속 4,205 6,663,523
1삼성전자 53,700 702,983
2SK하이닉스 170,000 461,525
3한화에어로스페이스 647,000 140,412
4써니전자 3,670 106,693
5현대차 182,400 98,389
6한화오션 64,600 76,873
7대상홀딩스 15,980 72,157
8현대로템 90,300 66,863
9평화홀딩스 12,590 64,035
10두산에너빌리티 21,250 62,955

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인