전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 53,700 0.00% 0 3,205,773 5,969,782,550 0.00% 53,700 0
2SK하이닉스 221,000 +0.68% 1,500 1,608,885 728,002,365 +11.50% 198,200 22,800
3LG에너지솔루션 353,500 0.00% 0 827,190 234,000,000 +0.57% 351,500 2,000
4삼성바이오로직스 1,087,000 +3.23% 34,000 773,661 71,174,000 +6.57% 1,020,000 67,000
5현대차 205,000 -1.91% 4,000 429,303 209,416,191 -7.03% 220,500 15,500
6기아 101,700 -0.97% 1,000 404,433 397,672,632 -1.55% 103,300 1,600
7셀트리온 180,200 +0.61% 1,100 385,748 214,066,644 -0.28% 180,700 500
8삼성전자우 43,900 +0.69% 300 361,247 822,886,700 -0.23% 44,000 100
9KB금융 88,900 +0.34% 300 349,847 393,528,423 -1.11% 89,900 1,000
10NAVER 204,000 -0.24% 500 323,211 158,437,008 -1.21% 206,500 2,500
11HD현대중공업 301,500 +2.03% 6,000 267,651 88,773,116 -3.98% 314,000 12,500
12신한지주 50,000 -0.60% 300 251,723 503,445,325 -0.60% 50,300 300
13현대모비스 263,500 +4.56% 11,500 245,042 92,995,094 +3.94% 253,500 10,000
14POSCO홀딩스 261,500 +0.77% 2,000 216,063 82,624,377 +1.75% 257,000 4,500
15메리츠금융지주 109,300 +0.28% 300 208,457 190,720,114 +1.11% 108,100 1,200
16삼성물산 115,000 -0.52% 600 204,452 177,784,107 -2.71% 118,200 3,200
17SK이노베이션 127,100 0.00% 0 191,965 151,034,776 +1.60% 125,100 2,000
18한화에어로스페이스 411,500 +7.30% 28,000 187,566 45,581,161 +4.18% 395,000 16,500
19고려아연 845,000 +11.62% 88,000 174,943 20,703,283 +1.93% 829,000 16,000
20한화오션 56,700 +10.10% 5,200 173,736 306,413,394 +11.18% 51,000 5,700
21하나금융지주 59,200 +0.17% 100 170,047 287,240,880 +2.42% 57,800 1,400
22LG화학 239,500 -0.42% 1,000 169,069 70,592,343 -0.21% 240,000 500
23크래프톤 343,000 +1.63% 5,500 164,323 47,907,674 +2.08% 336,000 7,000
24HMM 18,640 -0.90% 170 164,226 881,039,496 -5.86% 19,800 1,160
25삼성생명 81,200 -2.87% 2,400 162,400 200,000,000 -10.77% 91,000 9,800
26삼성화재 341,500 -0.15% 500 161,785 47,374,837 -4.61% 358,000 16,500
27HD한국조선해양 228,500 +1.11% 2,500 161,717 70,773,116 -6.16% 243,500 15,000
28HD현대일렉트릭 445,000 +8.94% 36,500 160,410 36,047,135 +10.42% 403,000 42,000
29카카오 35,750 0.00% 0 158,609 443,662,117 -3.38% 37,000 1,250
30두산에너빌리티 24,700 +3.56% 850 158,219 640,561,146 +21.67% 20,300 4,400
더보기

30 / 944

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1한국무브넥스 4,860 +29.95%
2이수페타시스 40,900 +28.01%
3삼익악기 1,501 +21.05%
4오리엔트바이오 1,455 +14.39%
5SNT에너지 30,400 +13.43%
6엠앤씨솔루션 58,000 +13.06%
7고려아연 845,000 +11.62%
8대덕전자 20,000 +11.11%
9일진전기 36,250 +10.52%
10한화오션 56,700 +10.10%
1대영포장 1,740 -22.49%
2사조오양 8,740 -11.98%
3경동나비엔 90,500 -10.48%
4평화홀딩스 3,590 -9.46%
5SNT모티브 25,500 -9.25%
6한솔홈데코 1,075 -8.90%
7삼성에스디에스 113,700 -6.34%
8인바이오젠 5,500 -5.82%
9성문전자우 4,620 -5.81%
10솔루스첨단소재1우 2,335 -5.66%
1오리엔트바이오 1,455 63,886,529
2대영포장 1,740 39,372,490
3티웨이항공 4,110 29,575,504
4평화산업 1,276 23,368,974
5삼익악기 1,501 20,429,795
6엑시큐어하이트론 966 18,700,797
7모나용평 4,300 16,372,247
8두산에너빌리티 24,700 15,254,831
9LS네트웍스 4,145 15,248,228
10일신석재 2,355 14,064,351
1SK하이닉스 221,000 801,319
2삼성전자 53,700 608,916
3한화오션 56,700 551,101
4이수페타시스 40,900 521,473
5두산에너빌리티 24,700 377,052
6HD현대일렉트릭 445,000 289,277
7LS ELECTRIC 244,000 256,881
8현대차 205,000 219,399
9한화에어로스페이스 411,500 194,855
10일진전기 36,250 143,462

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인