전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 143,900 +2.57% 3,600 8,518,359 5,919,637,922 +3.60% 138,900 5,000
2SK하이닉스 749,000 +0.94% 7,000 5,452,738 728,002,365 +3.17% 726,000 23,000
3LG에너지솔루션 392,000 +0.64% 2,500 917,280 234,000,000 +3.70% 378,000 14,000
4삼성바이오로직스 1,965,000 +1.97% 38,000 909,617 46,290,951 +14.18% 1,721,000 244,000
5삼성전자우 106,800 +2.79% 2,900 871,461 815,974,664 +4.20% 102,500 4,300
6현대차 422,000 +2.55% 10,500 864,078 204,757,766 +37.01% 308,000 114,000
7한화에어로스페이스 1,294,000 +1.97% 25,000 667,230 51,563,401 +26.61% 1,022,000 272,000
8HD현대중공업 631,000 +2.60% 16,000 662,305 104,961,225 +14.73% 550,000 81,000
9기아 152,500 +6.64% 9,500 595,380 390,412,998 +24.49% 122,500 30,000
10두산에너빌리티 89,500 -0.11% 100 573,302 640,561,146 +4.19% 85,900 3,600
11SK스퀘어 429,500 -1.38% 6,000 567,314 132,087,115 -0.58% 432,000 2,500
12KB금융 130,100 +0.93% 1,200 496,282 381,462,103 +2.93% 126,400 3,700
13셀트리온 210,500 -0.47% 1,000 486,173 230,960,969 -1.17% 213,000 2,500
14삼성물산 286,000 +0.88% 2,500 486,133 169,976,544 +10.00% 260,000 26,000
15한화오션 148,900 +4.86% 6,900 456,250 306,413,394 +24.29% 119,800 29,100
16현대모비스 450,500 +0.11% 500 408,750 90,732,583 +23.09% 366,000 84,500
17NAVER 247,500 -4.62% 12,000 388,210 156,852,638 -4.81% 260,000 12,500
18신한지주 79,400 -0.63% 500 385,483 485,494,934 -1.37% 80,500 1,100
19한국전력 53,800 +0.37% 200 345,377 641,964,077 +6.53% 50,500 3,300
20삼성생명 161,200 -0.43% 700 322,400 200,000,000 -2.54% 165,400 4,200
21HD현대일렉트릭 892,000 -3.25% 30,000 321,540 36,047,135 +6.95% 834,000 58,000
22HD한국조선해양 440,000 +2.92% 12,500 311,402 70,773,116 +6.28% 414,000 26,000
23고려아연 1,438,000 +11.47% 148,000 300,153 20,872,969 +20.64% 1,192,000 246,000
24POSCO홀딩스 351,500 +1.88% 6,500 284,479 80,932,952 +15.62% 304,000 47,500
25하나금융지주 96,200 +0.10% 100 267,749 278,325,814 +1.37% 94,900 1,300
26삼성중공업 30,150 +6.35% 1,800 265,320 880,000,000 +21.57% 24,800 5,350
27카카오 58,500 -0.51% 300 258,860 442,495,220 -8.31% 63,800 5,300
28현대로템 219,500 -1.57% 3,500 239,567 109,142,293 +6.30% 206,500 13,000
29LG화학 336,000 +1.66% 5,500 237,190 70,592,343 +2.28% 328,500 7,500
30삼성SDI 291,500 +2.10% 6,000 234,907 80,585,530 +5.23% 277,000 14,500
더보기

30 / 929

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1한화갤러리아우 8,060 +30.00%
2DYP 6,070 +29.98%
3포스코DX 38,650 +29.92%
4현대약품 10,560 +29.89%
5메타랩스 2,000 +29.79%
6한화갤러리아 2,105 +29.78%
7코리아써우 18,990 +21.89%
8다이나믹디자인 762 +18.51%
9코리아써키트 60,500 +16.80%
10아센디오 1,811 +14.11%
1웰바이오텍 24 -95.60%
2금호전기 1,000 -11.89%
3대성산업 6,390 -11.62%
4금호건설우 17,060 -10.77%
5동양고속 64,600 -10.40%
6티에이치엔 8,650 -6.59%
7태영건설우 9,910 -5.08%
8삼양바이오팜 59,300 -4.66%
9NAVER 247,500 -4.62%
10성문전자우 5,300 -4.50%
1한화갤러리아 2,105 64,408,281
2웰바이오텍 24 39,337,113
3삼성전자 143,900 24,384,763
4포스코DX 38,650 17,269,194
5케이비아이동국실업 574 15,170,364
6계양전기 11,940 15,045,098
7삼성중공업 30,150 14,214,184
8KBI동양철관 1,765 12,244,144
9현대약품 10,560 11,534,053
10한온시스템 3,210 7,870,024
1삼성전자 143,900 3,453,601
2SK하이닉스 749,000 2,208,025
3현대차 422,000 1,178,076
4한화시스템 96,500 659,664
5한화오션 148,900 641,227
6포스코DX 38,650 616,221
7NAVER 247,500 605,057
8한화 136,500 508,081
9기아 152,500 501,206
10삼성중공업 30,150 423,844

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널