전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 77,600 -0.51% 400 4,632,551 5,969,782,550 +2.78% 75,500 2,100
2SK하이닉스 173,200 -0.23% 400 1,260,900 728,002,365 +1.29% 171,000 2,200
3LG에너지솔루션 391,000 +0.51% 2,000 914,940 234,000,000 +5.68% 370,000 21,000
4삼성바이오로직스 771,000 -0.52% 4,000 548,752 71,174,000 -2.53% 791,000 20,000
5삼성전자우 64,600 -0.62% 400 531,585 822,886,700 +1.73% 63,500 1,100
6현대차 241,000 -3.21% 8,000 504,693 209,416,191 -3.41% 249,500 8,500
7기아 113,900 -4.77% 5,700 457,928 402,044,203 -1.73% 115,900 2,000
8셀트리온 189,000 +0.80% 1,500 412,114 218,049,762 +5.18% 179,700 9,300
9POSCO홀딩스 403,500 +1.13% 4,500 341,245 84,571,230 +3.07% 391,500 12,000
10NAVER 194,600 +3.07% 5,800 316,047 162,408,594 +8.05% 180,100 14,500
11삼성SDI 438,000 -1.24% 5,500 301,189 68,764,530 +7.62% 407,000 31,000
12KB금융 73,700 +1.94% 1,400 297,388 403,511,072 +4.99% 70,200 3,500
13LG화학 403,500 -0.37% 1,500 284,840 70,592,343 +8.47% 372,000 31,500
14삼성물산 146,000 -0.07% 100 270,964 185,591,670 -2.93% 150,400 4,400
15신한지주 46,450 +1.42% 650 236,613 509,393,214 +5.81% 43,900 2,550
16카카오 49,200 +1.86% 900 219,060 445,243,887 +3.58% 47,500 1,700
17포스코퓨처엠 280,500 +0.18% 500 217,284 77,463,220 +2.00% 275,000 5,500
18현대모비스 226,000 0.00% 0 211,661 93,655,094 -5.24% 238,500 12,500
19하나금융지주 58,000 +1.75% 1,000 169,567 292,356,598 +0.69% 57,600 400
20삼성생명 83,800 -1.18% 1,000 167,600 200,000,000 -2.67% 86,100 2,300
21LG전자 92,400 +0.98% 900 151,211 163,647,814 -0.43% 92,800 400
22메리츠금융지주 79,100 +0.51% 400 150,860 190,720,114 +0.38% 78,800 300
23삼성화재 301,000 0.00% 0 142,598 47,374,837 -2.27% 308,000 7,000
24한국전력 21,250 -0.47% 100 136,417 641,964,077 -0.93% 21,450 200
25한미반도체 130,000 -2.26% 3,000 126,541 97,339,302 -1.07% 131,400 1,400
26삼성에스디에스 158,800 +0.25% 400 122,876 77,377,800 +4.47% 152,000 6,800
27크래프톤 251,000 +3.29% 8,000 121,395 48,364,493 +5.46% 238,000 13,000
28LG 77,100 -0.90% 700 121,279 157,300,993 -2.65% 79,200 2,100
29카카오뱅크 25,300 +2.02% 500 120,661 476,921,137 +3.27% 24,500 800
30KT&G 92,100 +1.32% 1,200 120,027 130,322,497 +2.68% 89,700 2,400
더보기

30 / 933

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1비에이치 20,700 +17.35%
2한국석유 17,150 +13.58%
3KCC 280,500 +13.33%
4한온시스템 6,490 +10.56%
5제이준코스메틱 7,710 +10.14%
6신풍 941 +8.29%
7삼화전기 67,300 +7.34%
8에어부산 2,965 +6.65%
9하이트론 1,235 +6.37%
10아센디오 1,063 +6.09%
1비케이탑스 53 -11.67%
2계양전기우 4,815 -10.83%
3이수스페셜티케미컬 55,600 -8.85%
4대원전선우 6,820 -6.96%
5계양전기 2,380 -6.85%
6다이나믹디자인 6,900 -6.25%
7가온전선 45,100 -6.24%
8넥센타이어 8,470 -6.10%
9효성중공업 288,500 -6.03%
10SK이터닉스 18,050 -5.74%
1대원전선 3,210 36,541,394
2비에이치 20,700 14,688,361
3삼성전자 77,600 13,046,391
4한국석유 17,150 12,960,612
5조일알미늄 2,350 11,901,550
6신풍 941 9,344,869
7아센디오 1,063 8,532,260
8비케이탑스 53 8,030,753
9흥아해운 2,595 7,877,616
10KIB플러그에너지 405 5,232,586
1삼성전자 77,600 1,020,356
2NAVER 194,600 442,267
3SK하이닉스 173,200 402,168
4비에이치 20,700 297,730
5한국석유 17,150 222,644
6기아 113,900 205,327
7현대차 241,000 175,974
8삼화전기 67,300 146,151
9한미반도체 130,000 126,494
10대원전선 3,210 123,965

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60