전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 54,400 +1.68% 900 3,247,562 5,969,782,550 -3.03% 56,100 1,700
2SK하이닉스 168,500 -0.65% 1,100 1,226,684 728,002,365 -3.99% 175,500 7,000
3LG에너지솔루션 350,000 -2.51% 9,000 819,000 234,000,000 -12.50% 400,000 50,000
4삼성바이오로직스 938,000 -1.16% 11,000 667,612 71,174,000 -4.87% 986,000 48,000
5현대차 216,500 +0.70% 1,500 453,386 209,416,191 +0.70% 215,000 1,500
6셀트리온 194,400 +0.26% 500 422,001 217,078,554 +0.52% 193,400 1,000
7기아 100,600 -0.30% 300 400,059 397,672,632 +2.55% 98,100 2,500
8삼성전자우 44,950 +1.47% 650 369,888 822,886,700 -3.54% 46,600 1,650
9KB금융 86,500 -0.57% 500 340,402 393,528,423 +1.76% 85,000 1,500
10NAVER 202,500 +0.75% 1,500 320,835 158,437,008 -3.57% 210,000 7,500
11신한지주 49,400 +0.20% 100 248,702 503,445,325 -0.20% 49,500 100
12HD현대중공업 272,000 +0.93% 2,500 241,463 88,773,116 +12.86% 241,000 31,000
13고려아연 1,134,000 +2.90% 32,000 234,775 20,703,283 -7.43% 1,225,000 91,000
14현대모비스 243,000 -0.41% 1,000 225,978 92,995,094 -0.41% 244,000 1,000
15POSCO홀딩스 261,000 -0.38% 1,000 215,650 82,624,377 -3.69% 271,000 10,000
16삼성물산 117,600 -0.93% 1,100 209,074 177,784,107 -1.01% 118,800 1,200
17삼성생명 102,600 -0.19% 200 205,200 200,000,000 +3.85% 98,800 3,800
18메리츠금융지주 100,200 -1.57% 1,600 191,102 190,720,114 -1.09% 101,300 1,100
19LG화학 253,000 -1.17% 3,000 178,599 70,592,343 -5.77% 268,500 15,500
20삼성SDI 255,000 -0.39% 1,000 175,350 68,764,530 -2.11% 260,500 5,500
21삼성화재 370,000 -0.54% 2,000 175,287 47,374,837 +0.54% 368,000 2,000
22카카오 39,500 -0.50% 200 175,208 443,563,481 -13.94% 45,900 6,400
23SK이노베이션 112,800 -2.00% 2,300 170,367 151,034,776 -6.39% 120,500 7,700
24하나금융지주 58,900 -0.17% 100 169,185 287,240,880 -1.34% 59,700 800
25HMM 18,170 +1.11% 200 160,085 881,039,496 -3.35% 18,800 630
26HD한국조선해양 226,000 -1.74% 4,000 159,947 70,773,116 +7.62% 210,000 16,000
27한화에어로스페이스 324,000 -0.61% 2,000 147,683 45,581,161 +0.31% 323,000 1,000
28크래프톤 306,000 -0.81% 2,500 146,576 47,900,615 -10.13% 340,500 34,500
29LG전자 86,900 0.00% 0 142,210 163,647,814 -1.59% 88,300 1,400
30HD현대일렉트릭 389,500 +1.56% 6,000 140,404 36,047,135 +4.70% 372,000 17,500
더보기

30 / 942

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1흥국화재우 6,000 +18.81%
2일동홀딩스 7,360 +10.34%
3유니퀘스트 5,220 +9.66%
4유엔젤 6,800 +9.15%
5신세계 I&C 15,310 +9.05%
6계양전기 1,535 +7.42%
7에이피알 50,900 +5.71%
8태양금속우 3,900 +5.69%
9한국종합기술 5,970 +5.48%
10이수페타시스 27,700 +5.12%
1대원전선우 4,140 -13.75%
2금양 21,450 -13.33%
3SG글로벌 3,760 -9.94%
4금호건설우 14,150 -7.82%
5티와이홀딩스우 4,520 -7.76%
6효성중공업 393,000 -7.42%
7코오롱모빌리티그룹우 8,480 -5.36%
8CJ 102,200 -5.28%
9DS단석 34,700 -5.19%
10씨아이테크 1,126 -5.06%
1동원금속 1,740 44,683,546
2남선알미늄 1,653 40,948,639
3신세계 I&C 15,310 32,435,562
4삼성전자 54,400 11,533,046
5오리엔트바이오 1,227 11,443,465
6이수페타시스 27,700 8,055,182
7그린케미칼 6,510 7,911,864
8SG글로벌 3,760 7,309,384
9계양전기 1,535 7,127,321
10SBS 26,050 6,469,755
1삼성전자 54,400 623,944
2신세계 I&C 15,310 499,977
3SK하이닉스 168,500 304,964
4이수페타시스 27,700 227,494
5SBS 26,050 165,666
6효성중공업 393,000 142,907
7한화오션 36,000 136,453
8유한양행 116,800 122,193
9HD현대일렉트릭 389,500 119,670
10NAVER 202,500 110,625

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인