전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 56,500 +2.17% 1,200 3,372,927 5,969,782,550 +6.60% 53,000 3,500
2SK하이닉스 169,300 -0.76% 1,300 1,232,508 728,002,365 -8.88% 185,800 16,500
3LG에너지솔루션 403,000 +0.62% 2,500 943,020 234,000,000 -5.62% 427,000 24,000
4삼성바이오로직스 938,000 0.00% 0 667,612 71,174,000 -4.96% 987,000 49,000
5현대차 216,500 -0.92% 2,000 453,386 209,416,191 +4.59% 207,000 9,500
6삼성전자우 48,800 +2.74% 1,300 401,569 822,886,700 +9.05% 44,750 4,050
7기아 98,400 +0.31% 300 393,461 399,858,417 +7.07% 91,900 6,500
8KB금융 97,500 +1.99% 1,900 383,690 393,528,423 +5.18% 92,700 4,800
9셀트리온 174,500 +1.81% 3,100 378,802 217,078,554 +5.18% 165,900 8,600
10NAVER 189,100 -2.07% 4,000 304,044 160,784,508 +4.24% 181,400 7,700
11신한지주 55,600 -0.18% 100 279,916 503,445,325 -0.36% 55,800 200
12POSCO홀딩스 304,500 +3.22% 9,500 251,591 82,624,377 -0.16% 305,000 500
13현대모비스 256,000 +0.39% 1,000 238,067 92,995,094 +0.20% 255,500 500
14삼성물산 122,200 +0.33% 400 217,252 177,784,107 +1.83% 120,000 2,200
15삼성생명 105,200 0.00% 0 210,400 200,000,000 +4.16% 101,000 4,200
16LG화학 295,000 +1.20% 3,500 208,247 70,592,343 -3.44% 305,500 10,500
17HD현대중공업 229,000 -2.97% 7,000 203,290 88,773,116 +11.44% 205,500 23,500
18메리츠금융지주 104,600 0.00% 0 199,493 190,720,114 +0.58% 104,000 600
19고려아연 963,000 -4.46% 45,000 199,373 20,703,283 -15.67% 1,142,000 179,000
20삼성SDI 264,000 +1.73% 4,500 181,538 68,764,530 -0.19% 264,500 500
21SK이노베이션 119,700 +5.74% 6,500 180,789 151,034,776 +12.39% 106,500 13,200
22하나금융지주 61,900 +1.31% 800 177,802 287,240,880 +0.81% 61,400 500
23삼성화재 373,500 -0.13% 500 176,945 47,374,837 +8.58% 344,000 29,500
24HMM 18,700 +2.07% 380 164,754 881,039,496 +16.73% 16,020 2,680
25한화에어로스페이스 358,000 -5.79% 22,000 163,181 45,581,161 -13.42% 413,500 55,500
26카카오 35,250 -0.70% 250 156,352 443,552,534 +6.02% 33,250 2,000
27한국전력 23,700 0.00% 0 152,145 641,964,077 +10.23% 21,500 2,200
28LG전자 92,900 -0.11% 100 152,029 163,647,814 +5.69% 87,900 5,000
29크래프톤 308,500 +0.16% 500 147,773 47,900,615 +4.40% 295,500 13,000
30KT&G 116,500 +0.87% 1,000 147,620 126,712,497 -5.21% 122,900 6,400
더보기

30 / 939

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1남광토건 9,840 +29.99%
2금호건설우 9,710 +29.99%
3범양건영 3,165 +29.98%
4삼부토건 1,248 +27.35%
5한미글로벌 19,620 +25.05%
6대동 11,810 +19.29%
7일성건설 1,601 +14.52%
8플레이그램 345 +14.24%
9TYM 4,910 +10.84%
10에이엔피 665 +10.28%
1한화시스템 25,250 -10.62%
2SNT다이내믹스 23,000 -8.37%
3가온전선 38,250 -8.16%
4남양유업 62,400 -7.83%
5메타랩스 1,322 -7.55%
6산일전기 55,900 -7.14%
7고려산업 2,790 -7.00%
8휴니드 8,480 -6.50%
9보해양조 534 -6.48%
10현대로템 62,800 -6.41%
1삼부토건 1,248 90,431,090
2플레이그램 345 26,641,585
3삼성전자 56,500 17,038,393
4대동 11,810 13,383,025
5범양건영 3,165 11,782,955
6한미글로벌 19,620 10,586,748
7한화시스템 25,250 9,022,284
8SG글로벌 4,025 8,045,938
9일성건설 1,601 7,377,875
10보해양조 534 6,979,089
1삼성전자 56,500 952,080
2SK하이닉스 169,400 564,655
3한화시스템 25,250 233,158
4한미글로벌 19,620 199,250
5유한양행 117,200 193,439
6한화오션 35,950 184,730
7현대로템 62,800 170,766
8한화에어로스페이스 358,000 155,447
9대동 11,810 151,532
10NAVER 189,300 146,920

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인