구분 | 자본증가 | 현금증가 | 내용 | |
자본확충 | 유상증자 | 4,500 | 4,500 | 주주배정 방식 유상증자 |
현물출자 | 5,716 | 4,000 | 두산중공업 HRSG 사업 양수 | |
보유자산 매각 | 1,500 |
◇두산건설 재무구조 개선 효과(단위: 억원, %)
구분 | 2012 | 2013 |
자기자본 | 6,050 | 17,369 |
순차입금 | 17,280 | 7,930 |
부채비율 | 546 | 148 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >