< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
[부동산] 2004년 3차 서울지역 동시분양 당첨자 공고
입력2004-04-22 00:00:00
수정
2004.04.22 00:00:00
02 079.7700강성집 74.05.020101-1302 외환은행 02 079.7700구혜진 75.09.260101-0403 신한은행
02 079.7700권영준 70.04.170101-0702 국민은행
02 079.7700김성우 73.02.010101-0501 국민은행
02 079.7700김성은 63.10.050101-0701 국민은행
02 079.7700김진하 62.07.280101-1103 하나은행
02 079.7700김호섭 68.04.280101-1001 국민은행
02 079.7700마응수 66.09.200101-0402 외환은행
02 079.7700민병기 67.03.250101-1401 국민은행
02 079.7700배태수 68.11.170101-1301 국민은행
02 079.7700송길호 64.09.180101-0101 국민은행
02 079.7700송수정 77.02.100101-0301 하나은행
02 079.7700오건상 50.06.290101-0603 국민은행
02 079.7700우성우 67.08.130101-0201 국민은행
02 079.7700유성열 48.11.260101-1303 국민은행
02 079.7700이경훈 70.02.250101-1402 국민은행
02 079.7700이귀숙 73.10.040101-0502 우리은행
02 079.7700이성실 66.07.160101-0103 외환은행
02 079.7700이은아 66.03.170101-0901 우리은행
02 079.7700이항수 69.02.020101-0102 신한은행
02 079.7700이현남 71.03.230101-0802 우리은행
02 079.7700임권재 78.08.250101-0803 국민은행
02 079.7700전병용 74.01.050101-1201 국민은행
02 079.7700정말순 42.09.030101-0903 국민은행
02 079.7700조남희 75.08.190101-0303 국민은행
02 079.7700하형석 70.01.200101-0902 국민은행
02 079.7700한재구 64.02.280101-1202 국민은행
02 097.7600강기식 73.04.120104-0103 국민은행
02 097.7600김승현 72.02.060104-0801 국민은행
02 097.7600김영수 48.06.120104-0601 국민은행
02 097.7600나도혁 64.06.230104-0203 국민은행
02 097.7600남정중 55.09.220104-1101 국민은행
02 097.7600배채윤 72.05.270104-0101 외환은행
02 097.7600변덕식 56.10.240104-0102 신한은행
02 097.7600손영선 74.12.250104-1001 우리은행
02 097.7600윤태순 76.10.010104-0901 국민은행
02 097.7600이명진 73.06.110104-1303 국민은행
02 097.7600이승민 74.01.040104-0701 신한은행
02 097.7600이용기 48.03.140104-0402 국민은행
02 097.7600이창재 72.05.090104-0501 우리은행
02 097.7600임헌대 38.01.030104-0602 국민은행
02 097.7600장길섭 50.12.040104-0703 국민은행
02 097.7600장춘기 73.01.300104-1003 국민은행
02 097.7600장현만 71.04.100104-1002 조흥은행
02 097.7600정동열 63.02.030104-1403 국민은행
02 097.7600정영일 68.09.170104-0903 국민은행
02 097.7600주명관 71.04.150104-0803 국민은행
02 097.7600최규철 65.07.230104-0201 국민은행
02 097.7600최성헌 73.02.280104-0301 우리은행
02 097.7600최승극 66.02.250104-1201 국민은행
02 109.0000강선교 37.09.280104-1404 국민은행
02 109.0000권진희 72.01.190104-1405 국민은행
02 109.0000김건권 63.02.100102-0201 국민은행
02 109.0000김동선 37.06.130102-0203 국민은행
02 109.0000김륭희 68.03.200102-0102 하나은행
02 109.0000김원규 70.05.170102-0901 국민은행
02 109.0000김종석 48.07.160104-0205 국민은행
02 109.0000김진국 61.01.250104-0206 국민은행
02 109.0000노경묵 64.03.130104-0106 국민은행
02 109.0000라경채 62.11.150102-1405 국민은행
02 109.0000백중기 56.09.050104-0204 국민은행
02 109.0000신순례 50.12.240102-0202 국민은행
02 109.0000심홍식 64.02.190102-0103 국민은행
02 109.0000안근효 54.10.030102-1202 국민은행
02 109.0000안창수 63.11.210102-1404 국민은행
02 109.0000이춘교 67.02.100104-0105 국민은행
02 109.0000정광우 65.12.200102-0101 국민은행
02 109.0000정진철 42.08.020104-0806 국민은행
02 109.0000조금식 48.01.090102-0204 국민은행
02 109.0000표택만 63.12.310102-1506 국민은행
02 109.0000한중희 68.10.070102-1403 국민은행
02 134.0400고세환 55.08.050103-1201 우리은행
02 134.0400김지은 82.10.200103-1202 국민은행
02 134.0400노주희 70.07.040103-1001 국민은행
02 134.0400박광찬 49.09.220103-1101 신한은행
02 134.0400박설화 56.04.050103-0702 우리은행
02 134.0400석부근 58.05.130103-0102 국민은행
02 134.0400신미선 74.06.190103-1402 신한은행
02 134.0400이재관 63.05.020103-0801 국민은행
02 134.0400정영애 60.04.280103-1102 국민은행
02 134.0400정춘우 60.08.250103-0802 기업은행
02 134.0400조황미 79.02.260103-0402 조흥은행
02 134.0400한성일 59.11.120103-0202 국민은행
<저작권자ⓒ 한국i닷컴. 무단 전재 및 재배포 금지>
오늘의 핫토픽
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved