전체메뉴

검색
팝업창 닫기
이메일보내기

[매매동향]코스닥 외국인 513억 순매수 개인 357억원 순매도(030728)

단위: 억원 매도/매수
==========================================================================
시  간  외  국  인   기       관    일 반  투 신  은 행  증 권  보 험 기타
==========================================================================
종 료 +513(178/692)  -88 (597/509)  -357    -79     +2    +27     -5  -68
14:30 +506(148/655) -101 (533/432)  -318    -81     -6    +23     -3  -86
14:01 +491(137/629) -113 (489/375)  -290    -73    -10    +13     -5  -87
13:31 +481(118/599) -117 (453/336)  -277    -69    -25    +13     -3  -85
13:00 +481(89/570)  -113 (410/297)  -285    -66    -27    +14     +2  -83
12:31 +461(83/544)   -75 (355/280)  -312    -55    -24    +39     +1  -73
12:01 +428(65/493)   -60 (320/260)  -325    -37    -24    +37     +1  -66
11:31 +302(58/360)   -51 (291/240)  -196    -33    -22    +38     +2  -53
11:01 +235(49/284)   -17 (221/204)  -184    -14    -19    +42     +2  -32
10:31 +121(33/155)   +14 (163/178)  -120     +0    -17    +44     +2  -15
10:00 +83 (26/109)   +11 (134/146)   -80     +7    -17    +35     +1  -14
09:31 +62 (14/76)     +6 (96/102)    -66     +1     -5    +25     +1   -2
09:03  -0 (4/3)       +0 (9/9)        +0     -3      0     +3     +0   +0
==========================================================================
<한기석기자 hanks@sed.co.kr>

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인