평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
216.3018 | 김옥연 | 50.06.04 | 0101-0203 |
216.3018 | 김정연 | 73.08.24 | 0101-0803 |
216.3018 | 서병오 | 55.10.11 | 0101-0503 |
216.3018 | 오성수 | 52.02.05 | 0101-0303 |
216.3018 | 오세득 | 35.06.19 | 0101-0603 |
216.3018 | 이규상 | 34.07.19 | 0101-0703 |
216.3018 | 이승재 | 53.03.05 | 0101-1003 |
216.3018 | 전연남 | 58.11.25 | 0101-0103 |
216.3018 | 정상목 | 41.04.07 | 0101-0403 |
216.3018 | 조영희 | 38.08.29 | 0101-0903 |
219.8041 | 이종건 | 47.06.11 | 0101-1202 |
233.3568 | 백성식 | 66.10.26 | 0101-1102 |
233.4136 | 강귀옥 | 44.09.29 | 0101-0902 |
233.4136 | 김한권 | 55.12.14 | 0101-0802 |
233.4136 | 방정식 | 50.06.14 | 0101-0502 |
233.4136 | 이세열 | 50.10.10 | 0101-0302 |
233.4136 | 전병권 | 71.10.13 | 0101-0202 |
233.4136 | 최혜경 | 66.07.27 | 0101-0602 |
233.4136 | 하상욱 | 72.12.07 | 0101-1002 |
233.4136 | 한정우 | 62.01.15 | 0101-0402 |
233.4136 | 한청무 | 42.05.25 | 0101-0702 |
234.0145 | 김극수 | 55.03.23 | 0101-0801 |
244.2825 | 김보득 | 47.05.06 | 0101-0301 |
244.2825 | 김형열 | 60.03.15 | 0101-0601 |
244.2825 | 박영립 | 53.02.08 | 0101-0501 |
244.2825 | 백광수 | 70.09.05 | 0101-0101 |
244.2825 | 유준상 | 61.05.14 | 0101-0701 |
244.2825 | 정경모 | 41.09.06 | 0101-0401 |
244.2825 | 정수영 | 71.08.29 | 0101-0201 |
268.7785 | 최재완 | 49.12.10 | 0101-1103 |
278.6255 | 최향균 | 41.11.10 | 0101-0901 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >