(단위:백만 달러)
회사명 | 주요 브랜드 | 매출 |
루이뷔통모에헤네시 | 루이뷔통, 펜디, 불가리, 마크제이콥스 | 23,297 |
리치몬트 그룹 | 까르띠에, 몽블랑, 바쉐론 콘스탄틴 | 13,217 |
에스티로더 컴퍼니즈 | 에스티로더, 아라미스, 아베다 | 10,780 |
룩소티카 그룹 | 레이밴, 오클리, 보그, 페르솔 | 10,172 |
스와치 그룹 | 오메가, 블랑팡, 브레게, 라도 | 9,223 |
케링 그룹 | 구찌, 보테가 베네타, 생로랑, 발렌시아가 | 8,994 |
저우다푸 주얼리 그룹 | 주대복 | 8,285 |
로레알 룩스 | 랑콤, 비오템, 헬레나 루빈스타인, 키엘 | 8,239 |
랄프로렌 | 랄프로렌, 퍼플라벨, 블랙라벨 | 7,620 |
피브이에이치 그룹 | 케빈클라인, 타미힐피거 | 6,441 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >