회사명 | 순이익 | 감소 | |
2017년 2분기 | 2017년 3분기 | ||
CJ프레시웨이 | 6,950 | -7,250 | -14,200 |
휴맥스 | 1,753 | -5,441 | -7,194 |
에이스테크 | 1,290 | -5,363 | -6,653 |
한일진공 | 27,667 | -5,133 | -32,801 |
SBS콘텐츠허브 | 1,156 | -3,473 | -4,629 |
홈캐스트 | 825 | -3,226 | -4,051 |
유지인트 | 262 | -3,063 | -3,325 |
육일씨엔에쓰 | 2,317 | -2,941 | -5,258 |
디이엔티 | 7,269 | -2,717 | -9,986 |
대양제지 | 323 | -2,675 | -2,998 |
KJ프리텍 | 6,457 | -2,263 | -8,720 |
코나아이 | 727 | -2,153 | -2,880 |
좋은사람들 | 67 | -2,072 | -2,140 |
인성정보 | 1,230 | -2,052 | -3,282 |
한일사료 | 211 | -1,802 | -2,012 |
휴맥스홀딩스 | 66 | -1,686 | -1,752 |
오이솔루션 | 1,112 | -1,576 | -2,688 |
아이에이 | 27 | -1,459 | -1,486 |
투비소프트 | 1,203 | -1,442 | -2,644 |
세중 | 1,041 | -1,300 | -2,341 |
메디포스트 | 1,101 | -1,240 | -2,341 |
화신테크 | 131 | -1,126 | -1,256 |
코다코 | 213 | -1,104 | -1,317 |
YTN | 4,748 | -1,077 | -5,825 |
네오위즈 | 652 | -1,068 | -1,720 |
아미코젠 | 718 | -1,065 | -1,783 |
이원컴포텍 | 859 | -1,010 | -1,869 |
서연탑메탈 | 928 | -999 | -1,927 |
파이오링크 | 246 | -992 | -1,239 |
아이디스 | 12,042 | -947 | -12,989 |
EMW | 884 | -878 | -1,762 |
JW신약 | 166 | -866 | -1,032 |
삼화네트웍스 | 716 | -862 | -1,578 |
에스티오 | 1,299 | -835 | -2,135 |
대성엘텍 | 205 | -830 | -1,035 |
파인테크닉스 | 1,780 | -819 | -2,599 |
대창스틸 | 437 | -784 | -1,221 |
한빛소프트 | 4,311 | -783 | -5,095 |
세코닉스 | 2,432 | -780 | -3,212 |
iMBC | 46 | -746 | -792 |
웨이브일렉트로 | 2,095 | -734 | -2,830 |
현대정보기술 | 667 | -663 | -1,330 |
마크로젠 | 1,285 | -647 | -1,932 |
한국큐빅 | 1,635 | -628 | -2,264 |
오성엘에스티 | 1,801 | -616 | -2,417 |
인화정공 | 4,191 | -601 | -4,792 |
씨유메디칼 | 206 | -509 | -716 |
코리아에스이 | 4,196 | -491 | -4,688 |
뉴로스 | 209 | -477 | -686 |
라온시큐어 | 605 | -437 | -1,042 |
큐브엔터 | 74 | -370 | -444 |
CNH | 595 | -350 | -945 |
넥스트바이오홀딩스 | 1,243 | -287 | -1,530 |
에이프로젠 H&G | 321 | -209 | -529 |
메가엠디 | 535 | -200 | -735 |
케이사인 | 1,624 | -186 | -1,811 |
나노 | 791 | -164 | -955 |
스타플렉스 | 167 | -150 | -317 |
녹십자엠에스 | 419 | -140 | -559 |
대원미디어 | 1,900 | -114 | -2,015 |
웹스 | 564 | -94 | -659 |
삼천리자전거 | 4,121 | -83 | -4,204 |
에스폴리텍 | 234 | -63 | -297 |
코렌텍 | 221 | -62 | -283 |
인터불스 | 69 | -31 | -100 |
오킨스전자 | 574 | -20 | -595 |
스페코 | 1,515 | -3 | -1,518 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >