회사명 | 순이익 | 증가 | |
2016년 3분기 | 2017년 3분기 | ||
비에이치 | -5,294 | 24,081 | 29,374 |
성우하이텍 | -19,257 | 18,096 | 37,352 |
국순당 | -1,536 | 14,101 | 15,637 |
비덴트 | -2,319 | 11,497 | 13,816 |
루멘스 | -5,990 | 11,289 | 17,279 |
쏠리드 | -10,193 | 7,994 | 18,188 |
티에스이 | -4,414 | 7,104 | 11,519 |
파워로직스 | -2,441 | 6,724 | 9,165 |
해성옵틱스 | -4,185 | 6,523 | 10,708 |
SKC 솔믹스 | -37,860 | 6,472 | 44,332 |
미코 | -491 | 6,314 | 6,805 |
에스맥 | -3,359 | 5,904 | 9,264 |
필링크 | -169 | 5,669 | 5,838 |
에프앤리퍼블릭 | -398 | 5,336 | 5,734 |
엠씨넥스 | -5,510 | 5,196 | 10,706 |
삼보모터스 | -4,900 | 4,728 | 9,628 |
유니슨 | -5,574 | 4,492 | 10,066 |
에스에이티 | -7 | 4,350 | 4,357 |
디에스티로봇 | -1,441 | 4,331 | 5,772 |
디에스케이 | -976 | 4,127 | 5,103 |
엘엠에스 | -2,989 | 4,075 | 7,064 |
제이엠티 | -537 | 3,906 | 4,443 |
누리텔레콤 | -2,763 | 3,683 | 6,446 |
에프티이앤이 | -908 | 3,326 | 4,234 |
에스넷 | -2,431 | 3,305 | 5,737 |
네패스 | -1,048 | 3,302 | 4,351 |
우리기술 | -1,400 | 3,243 | 4,643 |
위메이드 | -22,051 | 3,026 | 25,078 |
갑을메탈 | -565 | 2,979 | 3,545 |
베셀 | -2,100 | 2,970 | 5,070 |
씨젠 | -504 | 2,803 | 3,307 |
엑사이엔씨 | -451 | 2,735 | 3,186 |
기가레인 | -2,989 | 2,681 | 5,669 |
도이치모터스 | -362 | 2,500 | 2,862 |
다산네트웍스 | -8,338 | 2,368 | 10,705 |
대한광통신 | -5,307 | 2,344 | 7,651 |
상신이디피 | -1,627 | 2,325 | 3,952 |
우리조명 | -7,032 | 2,308 | 9,341 |
이라이콤 | -7,123 | 2,291 | 9,415 |
파크시스템스 | -1,119 | 2,275 | 3,394 |
이건홀딩스 | -266 | 2,267 | 2,534 |
위닉스 | -10,257 | 2,215 | 12,472 |
알에프텍 | -570 | 2,115 | 2,686 |
슈프리마에이치큐 | -349 | 1,957 | 2,305 |
솔본 | -673 | 1,930 | 2,603 |
웰크론 | -3,478 | 1,912 | 5,390 |
삼진엘앤디 | -1,815 | 1,899 | 3,715 |
웰크론한텍 | -2,532 | 1,892 | 4,424 |
액트 | -1,176 | 1,892 | 3,068 |
지어소프트 | -1,390 | 1,659 | 3,049 |
스맥 | -1,187 | 1,645 | 2,832 |
넥스트아이 | -371 | 1,522 | 1,893 |
쎄미시스코 | -1,103 | 1,439 | 2,542 |
SDN | -234 | 1,429 | 1,662 |
우리이앤엘 | -3,480 | 1,392 | 4,872 |
액토즈소프트 | -827 | 1,375 | 2,202 |
에스아이리소스 | -200 | 1,359 | 1,558 |
덕신하우징 | -3,782 | 1,321 | 5,103 |
녹원씨아이 | -548 | 1,260 | 1,808 |
백금T&A | -922 | 1,225 | 2,147 |
제로투세븐 | -1,802 | 1,145 | 2,947 |
엘앤케이바이오 | -553 | 1,075 | 1,628 |
젬백스테크놀러지 | -5,416 | 1,048 | 6,463 |
네오위즈홀딩스 | -1,209 | 1,034 | 2,242 |
대화제약 | -54 | 1,008 | 1,062 |
우리이티아이 | -6,342 | 981 | 7,323 |
푸드웰 | -270 | 980 | 1,250 |
에스엔텍 | -1,940 | 952 | 2,893 |
엑셈 | -2,592 | 941 | 3,533 |
다날 | -606 | 932 | 1,537 |
네오티스 | -31 | 923 | 954 |
큐에스아이 | -531 | 922 | 1,453 |
감마누 | -1,637 | 921 | 2,558 |
광진윈텍 | -573 | 918 | 1,491 |
신진에스엠 | -215 | 860 | 1,075 |
코리아나 | -152 | 849 | 1,001 |
셀바스AI | -6,685 | 831 | 7,516 |
구영테크 | -860 | 828 | 1,688 |
한일단조 | -541 | 826 | 1,366 |
케이엘넷 | -341 | 785 | 1,125 |
비엠티 | -1,533 | 751 | 2,283 |
에스엠코어 | -2,992 | 746 | 3,737 |
한일화학 | -845 | 668 | 1,514 |
에스텍파마 | -35 | 658 | 693 |
제일테크노스 | -193 | 651 | 844 |
현대아이비티 | -2,123 | 625 | 2,748 |
파인디지털 | -709 | 621 | 1,330 |
포티스 | -2,935 | 582 | 3,517 |
대진디엠피 | -580 | 578 | 1,157 |
인콘 | -739 | 523 | 1,262 |
제이엔케이히터 | -3,559 | 510 | 4,070 |
하이로닉 | -947 | 507 | 1,454 |
잉크테크 | -1,634 | 490 | 2,124 |
웰크론강원 | -2,478 | 460 | 2,939 |
티비씨 | -243 | 455 | 698 |
크리스탈 | -280 | 455 | 735 |
엔피케이 | -303 | 418 | 721 |
나노엔텍 | -1,821 | 416 | 2,236 |
켐트로닉스 | -210 | 410 | 620 |
동양피엔에프 | -849 | 408 | 1,256 |
리젠 | -951 | 406 | 1,357 |
CS | -1,023 | 397 | 1,420 |
에이치케이 | -99 | 374 | 474 |
젬백스 | -1,149 | 356 | 1,506 |
씨엔플러스 | -1,210 | 345 | 1,555 |
에프엔씨애드컬쳐 | -351 | 342 | 692 |
이지웰페어 | -339 | 323 | 662 |
알비케이이엠디 | -1,283 | 303 | 1,586 |
솔루에타 | -538 | 288 | 825 |
서울리거 | -1,545 | 268 | 1,813 |
성창오토텍 | -711 | 260 | 970 |
유진로봇 | -1,045 | 234 | 1,278 |
장원테크 | -1,667 | 229 | 1,896 |
램테크놀러지 | -907 | 207 | 1,114 |
세종텔레콤 | -1,795 | 199 | 1,994 |
알에프세미 | -294 | 188 | 481 |
엠젠플러스 | -829 | 171 | 1,000 |
디비케이 | -1,767 | 150 | 1,917 |
디엔에이링크 | -2,638 | 110 | 2,749 |
홈센타홀딩스 | -544 | 105 | 649 |
오리엔탈정공 | -1,759 | 85 | 1,844 |
에프알텍 | -1,133 | 54 | 1,187 |
미동앤씨네마 | -983 | 53 | 1,036 |
코미팜 | -768 | 51 | 820 |
한양디지텍 | -101 | 49 | 150 |
누리플랜 | -1,373 | 32 | 1,405 |
파수닷컴 | -755 | 10 | 764 |
코센 | -922 | 3 | 924 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >