KOSPI
- 2,536.80
- 21.31
- +0.85%
- 시가 2,529.29
- 고가 2,542.83
- 저가 2,522.64
- 거래량(천주) 602,015
- 거래대금(억원) 101,793
- 개인-3,830
- 외국인+2,751
- 기관+436
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 58,691 | 27,370 | 14,679 | 3,776 | 686 | 2,691 | 67 | 31 | 7,429 | 1,054 |
매 수 | 54,861 | 30,121 | 15,115 | 3,618 | 739 | 2,456 | 119 | 104 | 8,080 | 1,696 |
순매수 | -3,830 | +2,751 | +436 | -157 | +53 | -235 | +52 | +73 | +651 | +642 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한국무브넥스 | 4,860 | +29.95% | 1,120 | 9,313,630 | 42,552 | +35.00% | 3,600 | 1,260 |
2이수페타시스 | 40,900 | +28.01% | 8,950 | 13,122,910 | 521,473 | +53.76% | 26,600 | 14,300 |
3삼익악기 | 1,501 | +21.05% | 261 | 20,429,795 | 31,998 | +26.56% | 1,186 | 315 |
4오리엔트바이오 | 1,455 | +14.39% | 183 | 63,886,529 | 94,485 | +0.21% | 1,452 | 3 |
5SNT에너지 | 30,400 | +13.43% | 3,600 | 1,436,137 | 41,764 | +16.70% | 26,050 | 4,350 |
6엠앤씨솔루션 | 58,000 | +13.06% | 6,700 | 384,164 | 21,980 | +13.73% | 51,000 | 7,000 |
7고려아연 | 845,000 | +11.62% | 88,000 | 98,412 | 80,885 | +3.43% | 817,000 | 28,000 |
8대덕전자 | 20,000 | +11.11% | 2,000 | 3,062,289 | 60,495 | +26.50% | 15,810 | 4,190 |
9일진전기 | 36,250 | +10.52% | 3,450 | 4,049,438 | 143,462 | +20.83% | 30,000 | 6,250 |
10한화오션 | 56,700 | +10.10% | 5,200 | 10,184,254 | 551,101 | +10.10% | 51,500 | 5,200 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1오리엔트바이오 | 1,455 | +14.39% | 183 | 63,886,529 | 94,485 | +0.21% | 1,452 | 3 |
2대영포장 | 1,740 | -22.49% | 505 | 39,372,490 | 74,257 | +19.26% | 1,459 | 281 |
3티웨이항공 | 4,110 | +3.01% | 120 | 29,575,504 | 120,169 | +38.85% | 2,960 | 1,150 |
4평화산업 | 1,276 | +1.03% | 13 | 23,368,974 | 31,852 | +30.07% | 981 | 295 |
5삼익악기 | 1,501 | +21.05% | 261 | 20,429,795 | 31,998 | +26.56% | 1,186 | 315 |
6엑시큐어하이트론 | 966 | +2.11% | 20 | 18,700,797 | 18,328 | -54.00% | 2,100 | 1,134 |
7모나용평 | 4,300 | +7.90% | 315 | 16,372,247 | 71,735 | +33.33% | 3,225 | 1,075 |
8두산에너빌리티 | 24,700 | +3.56% | 850 | 15,254,831 | 377,052 | +18.75% | 20,800 | 3,900 |
9LS네트웍스 | 4,145 | -0.24% | 10 | 15,248,228 | 69,717 | +36.80% | 3,030 | 1,115 |
10일신석재 | 2,355 | +2.39% | 55 | 14,064,351 | 32,983 | -0.63% | 2,370 | 15 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved