KOSPI
- 4,552.37
- 1.31
- +0.03%
- 시가 4,531.46
- 고가 4,622.32
- 저가 4,527.50
- 거래량(천주) 440,086
- 거래대금(억원) 274,770
- 개인+12,540
- 외국인-979
- 기관-14,014
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 110,811 | 91,662 | 70,056 | 26,885 | 1,580 | 11,795 | 131 | 95 | 29,571 | 2,241 |
| 매 수 | 123,351 | 90,683 | 56,041 | 18,338 | 1,117 | 8,270 | 143 | 114 | 28,061 | 4,694 |
| 순매수 | +12,540 | -979 | -14,014 | -8,547 | -463 | -3,525 | +12 | +19 | -1,510 | +2,453 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1계양전기 | 10,980 | +29.94% | 2,530 | 18,865,391 | 187,897 | +65.61% | 6,630 | 4,350 |
| 2성문전자 | 2,435 | +29.87% | 560 | 1,945,226 | 4,423 | +108.48% | 1,168 | 1,267 |
| 3성문전자우 | 6,670 | +21.49% | 1,180 | 185,576 | 1,216 | +36.40% | 4,890 | 1,780 |
| 4강남제비스코 | 14,780 | +9.56% | 1,290 | 729,959 | 10,854 | +17.30% | 12,600 | 2,180 |
| 5KH 필룩스 | 349 | +8.72% | 28 | 1,958,571 | 682 | -93.43% | 5,310 | 4,961 |
| 6LIG넥스원 | 531,000 | +8.48% | 41,500 | 328,489 | 173,442 | +23.20% | 431,000 | 100,000 |
| 7현대위아 | 83,800 | +8.13% | 6,300 | 1,655,641 | 145,913 | +12.18% | 74,700 | 9,100 |
| 8한화에어로스페이스 | 1,090,000 | +7.92% | 80,000 | 508,369 | 553,227 | +14.86% | 949,000 | 141,000 |
| 9일정실업 | 3,070 | +7.91% | 225 | 635,072 | 2,024 | +0.33% | 3,060 | 10 |
| 10계양전기우 | 14,000 | +7.69% | 1,000 | 591,765 | 7,596 | +12.18% | 12,480 | 1,520 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자 | 138,800 | -1.56% | 2,200 | 40,963,445 | 5,772,107 | +16.15% | 119,500 | 19,300 |
| 2한온시스템 | 2,800 | -3.28% | 95 | 24,688,245 | 70,298 | -6.98% | 3,010 | 210 |
| 3유니온머티리얼 | 1,636 | -6.35% | 111 | 22,691,196 | 42,995 | +21.46% | 1,347 | 289 |
| 4계양전기 | 10,980 | +29.94% | 2,530 | 18,865,391 | 187,897 | +65.61% | 6,630 | 4,350 |
| 5형지엘리트 | 1,688 | -3.60% | 63 | 17,033,721 | 30,874 | +12.76% | 1,497 | 191 |
| 6삼성중공업 | 26,350 | +3.94% | 1,000 | 10,102,713 | 265,769 | +7.11% | 24,600 | 1,750 |
| 7한화오션 | 129,700 | +7.01% | 8,500 | 6,914,411 | 890,484 | +12.20% | 115,600 | 14,100 |
| 8SK하이닉스 | 756,000 | +1.89% | 14,000 | 6,377,786 | 4,883,831 | +18.12% | 640,000 | 116,000 |
| 9삼성전자우 | 101,900 | -1.36% | 1,400 | 5,835,174 | 599,100 | +13.47% | 89,800 | 12,100 |
| 10한미반도체 | 185,700 | -0.43% | 800 | 5,530,537 | 1,056,900 | +42.41% | 130,400 | 55,300 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































