KOSPI
- 3,461.30
- 47.90
- +1.40%
- 시가 3,432.77
- 고가 3,461.30
- 저가 3,422.77
- 거래량(천주) 391,177
- 거래대금(억원) 124,091
- 개인-7,816
- 외국인+2,851
- 기관+4,294
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 55,390 | 44,375 | 22,809 | 6,797 | 761 | 4,112 | 84 | 72 | 10,982 | 1,518 |
매 수 | 47,574 | 47,226 | 27,103 | 9,926 | 661 | 4,895 | 89 | 83 | 11,449 | 2,188 |
순매수 | -7,816 | +2,851 | +4,294 | +3,129 | -101 | +783 | +5 | +10 | +467 | +671 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1티에이치엔 | 7,100 | +17.36% | 1,050 | 4,831,552 | 34,376 | +39.22% | 5,100 | 2,000 |
2메타케어 | 344 | +9.21% | 29 | 86,938,651 | 33,485 | +7.17% | 321 | 23 |
3경보제약 | 5,990 | +8.91% | 490 | 1,101,727 | 6,796 | +12.59% | 5,320 | 670 |
4삼화전기 | 43,100 | +8.84% | 3,500 | 491,802 | 20,866 | +49.91% | 28,750 | 14,350 |
5진양화학 | 2,400 | +8.11% | 180 | 910,147 | 2,137 | +20.00% | 2,000 | 400 |
6코웨이 | 107,700 | +8.02% | 8,000 | 239,750 | 25,504 | +8.13% | 99,600 | 8,100 |
7신세계 I&C | 16,100 | +7.12% | 1,070 | 1,883,166 | 31,341 | +5.44% | 15,270 | 830 |
8롯데정밀화학 | 48,900 | +6.89% | 3,150 | 241,153 | 11,881 | +7.59% | 45,450 | 3,450 |
9디아이 | 15,760 | +6.63% | 980 | 1,147,600 | 17,889 | +10.44% | 14,270 | 1,490 |
10한미약품 | 332,500 | +6.57% | 20,500 | 189,028 | 62,520 | +14.26% | 291,000 | 41,500 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1메타케어 | 344 | +9.21% | 29 | 86,938,651 | 33,485 | +7.17% | 321 | 23 |
2삼성전자 | 80,500 | +2.94% | 2,300 | 24,928,277 | 1,991,113 | +10.88% | 72,600 | 7,900 |
3롯데손해보험 | 1,821 | +4.66% | 81 | 12,025,403 | 23,085 | +11.51% | 1,633 | 188 |
4코오롱모빌리티그룹 | 13,120 | +1.08% | 140 | 11,969,504 | 165,243 | +274.32% | 3,505 | 9,615 |
5HJ중공업 | 29,000 | -8.37% | 2,650 | 7,813,489 | 228,722 | -12.39% | 33,100 | 4,100 |
6신성이엔지 | 1,789 | +0.62% | 11 | 7,137,112 | 12,824 | +6.55% | 1,679 | 110 |
7SK오션플랜트 | 25,450 | -9.11% | 2,550 | 6,618,039 | 172,625 | +6.71% | 23,850 | 1,600 |
8KBI동양철관 | 2,715 | -5.24% | 150 | 5,522,457 | 14,849 | +91.87% | 1,415 | 1,300 |
9엔케이 | 1,523 | -0.65% | 10 | 5,386,947 | 8,417 | +4.67% | 1,455 | 68 |
10티에이치엔 | 7,100 | +17.36% | 1,050 | 4,831,552 | 34,376 | +39.22% | 5,100 | 2,000 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved