KOSPI
- 4,586.32
- 33.95
- +0.75%
- 시가 4,530.03
- 고가 4,590.03
- 저가 4,500.48
- 거래량(천주) 399,220
- 거래대금(억원) 234,788
- 개인+1,339
- 외국인-16,068
- 기관+12,046
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 108,263 | 87,262 | 37,226 | 6,402 | 1,991 | 7,698 | 11 | 86 | 21,038 | 2,037 |
| 매 수 | 109,602 | 71,194 | 49,272 | 18,056 | 1,486 | 7,937 | 138 | 89 | 21,565 | 4,721 |
| 순매수 | +1,339 | -16,068 | +12,046 | +11,654 | -505 | +239 | +127 | +3 | +527 | +2,683 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한화시스템 | 76,900 | +27.53% | 16,600 | 21,519,576 | 1,523,167 | +41.36% | 54,400 | 22,500 |
| 2한국카본 | 38,400 | +22.29% | 7,000 | 4,605,567 | 168,718 | +28.64% | 29,850 | 8,550 |
| 3현대오토에버 | 471,500 | +19.37% | 76,500 | 1,496,354 | 657,232 | +42.02% | 332,000 | 139,500 |
| 4넥스틸 | 10,250 | +12.64% | 1,150 | 537,351 | 5,291 | +12.51% | 9,110 | 1,140 |
| 5STX엔진 | 38,800 | +12.46% | 4,300 | 1,213,745 | 45,341 | +14.12% | 34,000 | 4,800 |
| 6엠앤씨솔루션 | 171,300 | +12.40% | 18,900 | 90,214 | 15,379 | +19.96% | 142,800 | 28,500 |
| 7계양전기 | 12,340 | +12.39% | 1,360 | 18,439,740 | 245,133 | +86.12% | 6,630 | 5,710 |
| 8한화에어로스페이스 | 1,214,000 | +11.38% | 124,000 | 562,254 | 662,841 | +29.01% | 941,000 | 273,000 |
| 9성문전자 | 2,710 | +11.29% | 275 | 17,454,219 | 53,483 | +78.52% | 1,518 | 1,192 |
| 10한국무브넥스 | 4,900 | +9.87% | 440 | 3,062,920 | 14,917 | +5.49% | 4,645 | 255 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성전자 | 139,000 | +0.14% | 200 | 29,485,947 | 4,064,365 | +15.93% | 119,900 | 19,100 |
| 2한화시스템 | 76,900 | +27.53% | 16,600 | 21,519,576 | 1,523,167 | +41.36% | 54,400 | 22,500 |
| 3계양전기 | 12,340 | +12.39% | 1,360 | 18,439,740 | 245,133 | +86.12% | 6,630 | 5,710 |
| 4삼성중공업 | 28,650 | +8.73% | 2,300 | 17,652,428 | 492,990 | +18.88% | 24,100 | 4,550 |
| 5성문전자 | 2,710 | +11.29% | 275 | 17,454,219 | 53,483 | +78.52% | 1,518 | 1,192 |
| 6유니온머티리얼 | 1,735 | +6.05% | 99 | 15,458,207 | 28,002 | +29.87% | 1,336 | 399 |
| 7남선알미늄 | 1,267 | +2.92% | 36 | 12,391,550 | 15,908 | -1.17% | 1,282 | 15 |
| 8씨아이테크 | 1,240 | +5.00% | 59 | 8,261,373 | 11,028 | +16.00% | 1,069 | 171 |
| 9한온시스템 | 2,815 | +0.54% | 15 | 5,817,189 | 16,283 | -5.06% | 2,965 | 150 |
| 10형지엘리트 | 1,672 | -0.95% | 16 | 5,671,297 | 9,650 | -1.53% | 1,698 | 26 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































