KOSPI
- 2,486.87
- 4.58
- +0.18%
- 시가 2,474.62
- 고가 2,496.97
- 저가 2,474.62
- 거래량(천주) 430,384
- 거래대금(억원) 76,932
- 개인-1,408
- 외국인-2,064
- 기관+2,589
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 41,076 | 20,698 | 14,467 | 3,440 | 520 | 2,142 | 44 | 18 | 8,303 | 691 |
매 수 | 39,668 | 18,634 | 17,056 | 3,126 | 441 | 2,129 | 35 | 89 | 11,237 | 1,574 |
순매수 | -1,408 | -2,064 | +2,589 | -315 | -79 | -14 | -9 | +71 | +2,934 | +884 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1남광토건 | 9,840 | +29.99% | 2,270 | 1,393,288 | 12,440 | +1.55% | 9,690 | 150 |
2금호건설우 | 9,710 | +29.99% | 2,240 | 15,416 | 147 | +10.09% | 8,820 | 890 |
3범양건영 | 3,165 | +29.98% | 730 | 11,782,977 | 34,305 | +85.30% | 1,708 | 1,457 |
4삼부토건 | 1,245 | +27.04% | 265 | 90,976,641 | 104,958 | -5.68% | 1,320 | 75 |
5한미글로벌 | 19,850 | +26.51% | 4,160 | 10,768,365 | 202,834 | +25.16% | 15,860 | 3,990 |
6대동 | 11,780 | +18.99% | 1,880 | 13,653,234 | 154,704 | +29.31% | 9,110 | 2,670 |
7플레이그램 | 352 | +16.56% | 50 | 27,095,873 | 9,829 | +8.31% | 325 | 27 |
8일성건설 | 1,600 | +14.45% | 202 | 7,460,759 | 11,678 | -8.68% | 1,752 | 152 |
9TYM | 4,910 | +10.84% | 480 | 1,961,552 | 9,289 | +14.72% | 4,280 | 630 |
10에이엔피 | 664 | +10.12% | 61 | 302,244 | 201 | -6.48% | 710 | 46 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼부토건 | 1,245 | +27.04% | 265 | 90,976,641 | 104,958 | -5.68% | 1,320 | 75 |
2플레이그램 | 352 | +16.56% | 50 | 27,095,873 | 9,829 | +8.31% | 325 | 27 |
3삼성전자 | 56,400 | +1.99% | 1,100 | 17,354,952 | 969,936 | +6.42% | 53,000 | 3,400 |
4대동 | 11,780 | +18.99% | 1,880 | 13,653,234 | 154,704 | +29.31% | 9,110 | 2,670 |
5범양건영 | 3,165 | +29.98% | 730 | 11,782,977 | 34,305 | +85.30% | 1,708 | 1,457 |
6한미글로벌 | 19,850 | +26.51% | 4,160 | 10,768,365 | 202,834 | +25.16% | 15,860 | 3,990 |
7한화시스템 | 25,250 | -10.62% | 3,000 | 9,074,838 | 234,483 | -6.83% | 27,100 | 1,850 |
8SG글로벌 | 4,060 | +1.37% | 55 | 8,084,488 | 33,765 | +64.71% | 2,465 | 1,595 |
9일성건설 | 1,600 | +14.45% | 202 | 7,460,759 | 11,678 | -8.68% | 1,752 | 152 |
10보해양조 | 535 | -6.30% | 36 | 6,994,936 | 3,754 | +32.43% | 404 | 131 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved