KOSPI
- 5,009.97
- 57.44
- +1.16%
- 시가 4,984.08
- 고가 5,021.13
- 저가 4,967.35
- 거래량(천주) 152,936
- 거래대금(억원) 77,207
- 개인-500
- 외국인-668
- 기관+1,016
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 40,394 | 22,217 | 11,580 | 3,549 | 52 | 1,082 | 10 | 4 | 6,884 | 865 |
| 매 수 | 39,894 | 21,549 | 12,596 | 3,072 | 56 | 1,557 | 4 | 6 | 7,902 | 1,016 |
| 순매수 | -500 | -668 | +1,016 | -476 | +4 | +475 | -6 | +2 | +1,018 | +152 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1현대건설 | 119,700 | +15.10% | 15,700 | 1,290,098 | 148,354 | +26.13% | 94,900 | 24,800 |
| 2보락 | 1,218 | +14.26% | 152 | 6,698,758 | 8,019 | +18.37% | 1,029 | 189 |
| 3대우건설 | 5,590 | +12.47% | 620 | 5,183,642 | 27,989 | +41.88% | 3,940 | 1,650 |
| 4미래에셋증권우 | 16,760 | +10.99% | 1,660 | 635,374 | 10,542 | +3.39% | 16,210 | 550 |
| 5부국증권 | 66,300 | +10.68% | 6,400 | 18,889 | 1,240 | +12.76% | 58,800 | 7,500 |
| 6코오롱 | 49,000 | +9.99% | 4,450 | 80,897 | 3,889 | +9.87% | 44,600 | 4,400 |
| 7현대건설우 | 69,500 | +9.11% | 5,800 | 16,831 | 1,145 | +13.38% | 61,300 | 8,200 |
| 8DL이앤씨2우(전환) | 35,950 | +8.94% | 2,950 | 3,414 | 119 | +14.13% | 31,500 | 4,450 |
| 9DL이앤씨 | 46,950 | +8.93% | 3,850 | 335,916 | 15,439 | +13.68% | 41,300 | 5,650 |
| 10전진건설로봇 | 53,900 | +8.67% | 4,300 | 354,511 | 19,384 | +12.64% | 47,850 | 6,050 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1보락 | 1,218 | +14.26% | 152 | 6,698,758 | 8,019 | +18.37% | 1,029 | 189 |
| 2대우건설 | 5,590 | +12.47% | 620 | 5,183,642 | 27,989 | +41.88% | 3,940 | 1,650 |
| 3삼성전자 | 155,600 | +2.17% | 3,300 | 4,937,940 | 764,872 | +10.91% | 140,300 | 15,300 |
| 4미래에셋증권 | 32,250 | +8.04% | 2,400 | 3,442,081 | 110,142 | +9.32% | 29,500 | 2,750 |
| 5한온시스템 | 3,380 | -0.59% | 20 | 2,882,050 | 9,724 | +9.74% | 3,080 | 300 |
| 6화천기계 | 5,750 | -0.86% | 50 | 2,697,665 | 16,066 | +29.36% | 4,445 | 1,305 |
| 7한화투자증권 | 5,130 | +4.48% | 220 | 1,821,985 | 9,292 | +2.40% | 5,010 | 120 |
| 8한국전력 | 62,500 | -5.30% | 3,500 | 1,808,566 | 114,143 | +16.60% | 53,600 | 8,900 |
| 9한화솔루션 | 29,600 | +5.34% | 1,500 | 1,778,488 | 52,791 | +2.25% | 28,950 | 650 |
| 10SK증권 | 709 | +3.20% | 22 | 1,673,911 | 1,176 | +8.58% | 653 | 56 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































