- 401.45
- 4.94
- +1.25%
- 상한0
- 상승42
- 보합5
- 하락0
- 하한20
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 245,000 | 0 | 0.00% | 5,945 | 1,454 | 22,651 |
삼성물산 | 169,500 | 6,100 | +3.73% | 515,044 | 87,030 | 288,110 |
신세계 | 166,700 | 1,300 | +0.79% | 25,378 | 4,209 | 16,079 |
BGF리테일 | 118,300 | 800 | -0.67% | 41,767 | 4,943 | 20,447 |
삼성물산우B | 116,800 | 2,800 | +2.46% | 9,022 | 1,050 | 1,714 |
현대백화점 | 75,900 | 600 | +0.80% | 70,719 | 5,353 | 17,175 |
E1 | 75,500 | 1,600 | +2.17% | 10,322 | 768 | 5,179 |
이마트 | 72,500 | 200 | +0.28% | 171,478 | 12,423 | 20,007 |
롯데쇼핑 | 67,000 | 1,000 | +1.52% | 36,560 | 2,435 | 18,953 |
영원무역 | 57,500 | 900 | +1.59% | 57,906 | 3,292 | 25,479 |
현대홈쇼핑 | 54,800 | 900 | +1.67% | 10,665 | 584 | 6,576 |
포스코인터내셔널 | 49,100 | 900 | -1.80% | 348,995 | 17,169 | 86,378 |
호텔신라 | 47,250 | 150 | -0.32% | 111,180 | 5,243 | 18,545 |
미스토홀딩스 | 42,200 | 50 | +0.12% | 141,958 | 5,998 | 25,360 |
한샘 | 42,150 | 150 | +0.36% | 14,638 | 616 | 9,920 |
DI동일 | 41,400 | 0 | 0.00% | 20,769 | 857 | 8,168 |
호텔신라우 | 40,150 | 900 | -2.19% | 1,908 | 77 | 302 |
광주신세계 | 30,100 | 350 | +1.18% | 9,544 | 287 | 2,395 |
LX인터내셔널 | 29,700 | 150 | -0.50% | 72,869 | 2,166 | 11,512 |
동서 | 27,700 | 250 | +0.91% | 45,562 | 1,258 | 27,617 |
더본코리아 | 24,950 | 100 | +0.40% | 14,059 | 351 | 3,687 |
현대코퍼레이션 | 22,500 | 200 | +0.90% | 31,778 | 708 | 2,977 |
GS리테일 | 16,430 | 20 | -0.12% | 140,702 | 2,295 | 13,737 |
현대그린푸드 | 16,130 | 40 | +0.25% | 13,890 | 224 | 5,345 |
삼영무역 | 16,070 | 160 | +1.01% | 9,087 | 146 | 2,968 |
케이카 | 15,750 | 40 | -0.25% | 39,055 | 616 | 7,689 |
신흥 | 13,900 | 70 | -0.50% | 2,445 | 34 | 1,320 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 12,360 | 120 | +0.98% | 7,295 | 90 | 1,125 |
인바이오젠 | 11,960 | 660 | -5.23% | 18,068 | 217 | 1,201 |
이화산업 | 11,660 | 20 | +0.17% | 35 | 0 | 326 |
신세계인터내셔날 | 10,440 | 150 | -1.42% | 52,786 | 554 | 3,690 |
한국화장품 | 9,700 | 40 | +0.41% | 44,334 | 431 | 1,559 |
롯데하이마트 | 8,430 | 0 | 0.00% | 11,407 | 96 | 1,990 |
아이마켓코리아 | 8,210 | 10 | +0.12% | 9,654 | 79 | 2,745 |
경방 | 7,150 | 20 | +0.28% | 12,020 | 86 | 1,960 |
신송홀딩스 | 6,900 | 20 | +0.29% | 36,580 | 253 | 816 |
대구백화점 | 6,450 | 80 | -1.23% | 13,655 | 88 | 698 |
유니퀘스트 | 5,990 | 110 | -1.80% | 104,920 | 631 | 1,294 |
코오롱모빌리티그룹우 | 5,920 | 10 | +0.17% | 15,525 | 92 | 145 |
혜인 | 5,310 | 0 | 0.00% | 33,155 | 175 | 675 |
세기상사 | 5,100 | 20 | -0.39% | 3,457 | 18 | 304 |
교촌에프앤비 | 4,875 | 55 | -1.12% | 34,574 | 169 | 2,436 |
화승인더 | 4,570 | 5 | -0.11% | 132,926 | 608 | 2,528 |
SK네트웍스 | 4,430 | 40 | +0.91% | 186,943 | 828 | 9,803 |
LS네트웍스 | 4,120 | 125 | +3.13% | 259,656 | 1,059 | 3,247 |
대성산업 | 4,085 | 55 | +1.36% | 73,417 | 299 | 1,848 |
신성통상 | 4,045 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,813 |
코오롱모빌리티그룹 | 3,977 | 2 | +0.05% | 91,134 | 362 | 2,497 |
STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
SJM홀딩스 | 3,515 | 5 | -0.14% | 7,640 | 27 | 525 |
세이브존I&C | 2,635 | 5 | +0.19% | 8,181 | 21 | 1,081 |
GS글로벌 | 2,565 | 0 | 0.00% | 185,714 | 477 | 2,117 |
모나미 | 2,380 | 345 | -12.66% | 4,217,360 | 10,624 | 450 |
한화갤러리아우 | 2,245 | 15 | -0.66% | 558 | 1 | 65 |
일신석재 | 2,165 | 15 | -0.69% | 693,681 | 1,499 | 1,677 |
HLB글로벌 | 2,160 | 70 | +3.35% | 139,167 | 296 | 1,087 |
진도 | 1,918 | 22 | +1.16% | 13,106 | 25 | 239 |
한솔PNS | 1,881 | 3 | +0.16% | 116,809 | 219 | 385 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
신일전자 | 1,352 | 2 | +0.15% | 157,209 | 212 | 961 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
한화갤러리아 | 1,132 | 1 | +0.09% | 175,801 | 199 | 2,194 |
세우글로벌 | 1,082 | 5 | +0.46% | 21,529 | 23 | 311 |
신풍 | 1,066 | 9 | +0.85% | 80,345 | 86 | 373 |
남성 | 1,042 | 9 | +0.87% | 22,954 | 24 | 377 |
한세엠케이 | 883 | 6 | +0.68% | 21,663 | 19 | 396 |
온타이드 | 559 | 11 | +2.01% | 217,707 | 120 | 382 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
윌비스 | 372 | 6 | +1.64% | 222,044 | 82 | 250 |
플레이그램 | 353 | 5 | -1.40% | 214,768 | 76 | 536 |
SG세계물산 | 320 | 1 | +0.31% | 201,411 | 64 | 648 |
메타케어 | 315 | 1 | +0.32% | 79,292 | 25 | 541 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved