- 1,018.08
- 13.24
- -1.28%
- 상한0
- 상승41
- 보합6
- 하락0
- 하한53
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
크래프톤 | 336,000 | 8,000 | -2.33% | 34,435 | 11,671 | 160,944 |
아세아 | 253,000 | 500 | -0.20% | 354 | 89 | 5,353 |
엔씨소프트 | 212,500 | 5,500 | -2.52% | 27,255 | 5,833 | 46,652 |
하이브 | 187,000 | 5,300 | -2.76% | 74,949 | 14,110 | 77,889 |
NAVER | 172,200 | 2,200 | -1.26% | 165,167 | 28,480 | 276,871 |
삼성에스디에스 | 147,300 | 4,700 | -3.09% | 102,383 | 15,281 | 113,977 |
HD현대마린솔루션 | 140,200 | 4,400 | -3.04% | 67,738 | 9,575 | 62,319 |
현대오토에버 | 135,000 | 3,000 | -2.17% | 32,590 | 4,415 | 37,022 |
SK바이오팜 | 117,300 | 2,300 | -1.92% | 102,127 | 12,120 | 91,861 |
한전기술 | 68,200 | 3,000 | -4.21% | 262,014 | 17,626 | 26,066 |
에스원 | 63,700 | 800 | +1.27% | 10,671 | 673 | 24,205 |
코웨이 | 63,300 | 800 | +1.28% | 107,265 | 6,703 | 46,715 |
시프트업 | 63,300 | 1,700 | -2.62% | 227,062 | 14,576 | 36,926 |
더존비즈온 | 59,000 | 100 | +0.17% | 145,912 | 8,558 | 17,926 |
넷마블 | 56,300 | 1,000 | -1.75% | 47,497 | 2,676 | 48,392 |
더블유게임즈 | 52,700 | 600 | +1.15% | 56,875 | 3,005 | 11,328 |
예스코홀딩스 | 50,300 | 200 | -0.40% | 8,851 | 442 | 3,018 |
하나투어 | 48,500 | 500 | +1.04% | 22,462 | 1,078 | 7,779 |
카카오 | 36,850 | 500 | -1.34% | 323,615 | 11,937 | 163,441 |
신세계푸드 | 34,450 | 0 | 0.00% | 627 | 21 | 1,334 |
롯데렌탈 | 28,650 | 50 | +0.17% | 18,837 | 537 | 10,496 |
포스코DX | 26,900 | 50 | +0.19% | 150,852 | 4,036 | 40,897 |
녹십자홀딩스2우 | 24,050 | 50 | +0.21% | 21 | 1 | 203 |
롯데이노베이트 | 22,750 | 250 | -1.09% | 13,082 | 297 | 3,442 |
쿠쿠홈시스 | 22,450 | 50 | -0.22% | 6,136 | 137 | 5,037 |
이노션 | 19,950 | 50 | +0.25% | 6,567 | 130 | 7,980 |
쏘카 | 18,420 | 20 | +0.11% | 1,112 | 20 | 6,045 |
제일기획 | 18,400 | 70 | +0.38% | 118,163 | 2,152 | 21,168 |
다우기술 | 18,260 | 20 | +0.11% | 11,585 | 211 | 8,193 |
아시아나IDT | 17,960 | 170 | -0.94% | 4,014 | 72 | 1,994 |
삼성E&A | 17,850 | 380 | -2.08% | 582,024 | 10,419 | 34,986 |
강원랜드 | 17,660 | 40 | -0.23% | 307,565 | 5,426 | 37,782 |
NHN | 16,750 | 130 | +0.78% | 32,778 | 546 | 5,656 |
녹십자홀딩스 | 16,040 | 300 | +1.91% | 26,864 | 426 | 7,543 |
SBS | 15,540 | 390 | +2.57% | 129,019 | 2,035 | 2,883 |
한미글로벌 | 14,610 | 200 | -1.35% | 27,108 | 396 | 1,601 |
삼성출판사 | 14,150 | 150 | -1.05% | 12,214 | 173 | 1,415 |
한전산업 | 12,790 | 580 | -4.34% | 417,256 | 5,332 | 4,170 |
효성ITX | 12,540 | 90 | +0.72% | 3,771 | 47 | 1,449 |
GKL | 11,270 | 80 | +0.71% | 55,917 | 627 | 6,971 |
NICE | 11,240 | 50 | -0.44% | 9,028 | 101 | 4,215 |
NICE평가정보 | 11,120 | 70 | +0.63% | 15,405 | 171 | 6,684 |
IHQ | 10,760 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 647 |
파라다이스 | 10,400 | 50 | +0.48% | 37,118 | 384 | 9,544 |
신세계 I&C | 10,020 | 40 | +0.40% | 14,405 | 144 | 1,723 |
텔코웨어 | 9,970 | 20 | +0.20% | 465 | 5 | 921 |
롯데관광개발 | 9,590 | 10 | -0.10% | 92,750 | 880 | 7,307 |
콘텐트리중앙 | 9,310 | 20 | -0.21% | 8,914 | 82 | 1,793 |
제일파마홀딩스 | 8,820 | 190 | +2.20% | 1,221 | 11 | 1,409 |
SK디앤디 | 7,970 | 10 | -0.13% | 10,421 | 83 | 1,484 |
대성홀딩스 | 7,770 | 30 | -0.38% | 2,060 | 16 | 1,250 |
도화엔지니어링 | 6,690 | 50 | -0.74% | 15,966 | 106 | 2,256 |
HS애드 | 6,360 | 30 | -0.47% | 6,281 | 40 | 1,054 |
신한알파리츠 | 5,810 | 50 | -0.85% | 36,880 | 215 | 5,119 |
CJ CGV | 5,610 | 30 | +0.54% | 169,084 | 945 | 9,289 |
YG PLUS | 5,400 | 0 | 0.00% | 10,675,714 | 59,017 | 3,425 |
비상교육 | 5,380 | 80 | +1.51% | 85,017 | 460 | 699 |
유수홀딩스 | 5,110 | 0 | 0.00% | 19,410 | 99 | 1,331 |
스카이라이프 | 5,060 | 40 | +0.80% | 4,511 | 23 | 2,405 |
이지스밸류리츠 | 5,050 | 30 | +0.60% | 19,357 | 97 | 2,598 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 4,920 | 30 | -0.61% | 70,766 | 351 | 10,484 |
AJ네트웍스 | 4,905 | 5 | -0.10% | 21,081 | 103 | 2,220 |
유엔젤 | 4,800 | 50 | -1.03% | 27,228 | 130 | 633 |
코람코더원리츠 | 4,795 | 20 | -0.42% | 25,116 | 121 | 1,937 |
SK리츠 | 4,700 | 15 | -0.32% | 104,617 | 492 | 12,821 |
삼성FN리츠 | 4,670 | 5 | -0.11% | 15,609 | 73 | 4,252 |
NH프라임리츠 | 4,640 | 15 | +0.32% | 20,958 | 98 | 866 |
코람코라이프인프라리츠 | 4,610 | 10 | -0.22% | 43,211 | 199 | 4,487 |
이리츠코크렙 | 4,470 | 175 | +4.07% | 90,060 | 401 | 2,831 |
한국종합기술 | 4,425 | 0 | 0.00% | 4,023 | 18 | 485 |
동성케미컬 | 4,305 | 0 | 0.00% | 10,726 | 46 | 2,139 |
KB스타리츠 | 4,195 | 85 | +2.07% | 24,956 | 103 | 4,254 |
자이에스앤디 | 3,940 | 30 | -0.76% | 14,436 | 57 | 1,528 |
이지스레지던스리츠 | 3,920 | 15 | -0.38% | 17,259 | 68 | 1,445 |
키다리스튜디오 | 3,820 | 165 | +4.51% | 371,011 | 1,393 | 1,416 |
모나용평 | 3,775 | 105 | -2.71% | 54,659 | 207 | 1,817 |
한화리츠 | 3,725 | 5 | -0.13% | 95,903 | 358 | 2,630 |
신한서부티엔디리츠 | 3,490 | 90 | +2.65% | 22,469 | 78 | 1,953 |
NH올원리츠 | 3,480 | 10 | -0.29% | 13,869 | 48 | 1,490 |
롯데리츠 | 3,365 | 10 | +0.30% | 127,540 | 429 | 8,176 |
에이리츠 | 3,130 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 140 |
제이알글로벌리츠 | 3,055 | 15 | -0.49% | 214,861 | 658 | 6,030 |
미래에셋맵스리츠 | 2,915 | 5 | -0.17% | 20,746 | 61 | 729 |
디앤디플랫폼리츠 | 2,890 | 100 | +3.58% | 71,541 | 205 | 1,861 |
KTcs | 2,860 | 10 | -0.35% | 144,084 | 408 | 1,221 |
미래에셋글로벌리츠 | 2,825 | 5 | +0.18% | 40,249 | 113 | 1,119 |
KTis | 2,645 | 10 | -0.38% | 62,258 | 164 | 921 |
LG헬로비전 | 2,605 | 30 | -1.14% | 45,460 | 118 | 2,017 |
스타에스엠리츠 | 2,560 | 40 | -1.54% | 2,619 | 7 | 200 |
대교 | 2,260 | 35 | -1.53% | 26,653 | 60 | 1,914 |
갤럭시아에스엠 | 2,140 | 60 | -2.73% | 526,385 | 1,119 | 590 |
마스턴프리미어리츠 | 1,821 | 1 | +0.05% | 14,643 | 27 | 484 |
웅진씽크빅 | 1,747 | 0 | 0.00% | 58,430 | 102 | 2,018 |
DB | 1,632 | 4 | -0.24% | 302,458 | 489 | 3,283 |
성창기업지주 | 1,386 | 16 | +1.17% | 25,597 | 35 | 967 |
대교우B | 1,290 | 4 | -0.31% | 1,242 | 2 | 251 |
미래아이앤지 | 1,147 | 30 | -2.55% | 98,002 | 111 | 331 |
케이탑리츠 | 1,004 | 0 | 0.00% | 47,789 | 48 | 483 |
웅진 | 906 | 5 | +0.55% | 40,065 | 36 | 724 |
이스타코 | 750 | 37 | +5.19% | 304,054 | 225 | 321 |
콤텍시스템 | 561 | 7 | +1.26% | 71,713 | 40 | 679 |
아센디오 | 433 | 1 | +0.23% | 311,945 | 134 | 448 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved