KOSDAQ
- 923.86
- 1.48
- +0.16%
- 시가 921.37
- 고가 924.90
- 저가 914.67
- 거래량(천주) 466,822
- 거래대금(억원) 60,464
- 개인+1,046
- 외국인-1,628
- 기관+773
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 43,171 | 14,089 | 2,177 | 901 | 34 | 777 | 3 | 84 | 379 | 622 |
| 매 수 | 44,217 | 12,461 | 2,949 | 1,674 | 33 | 836 | 1 | 1 | 404 | 432 |
| 순매수 | +1,046 | -1,628 | +773 | +773 | -1 | +60 | -2 | -83 | +25 | -191 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미래에셋비전스팩9호 | 4,335 | +29.99% | 1,000 | 4,746,744 | 19,955 | - | - | |
| 2테크엘 | 1,916 | +29.99% | 442 | 1,269,437 | 2,322 | +21.42% | 1,578 | 338 |
| 3아이비젼웍스 | 1,509 | +29.97% | 348 | 7,802,593 | 11,525 | +39.85% | 1,079 | 430 |
| 4삼성스팩12호 | 5,110 | +29.86% | 1,175 | 895,353 | 4,459 | - | - | |
| 5에이비온 | 4,030 | +27.73% | 875 | 5,808,687 | 22,835 | +6.05% | 3,800 | 230 |
| 6카티스 | 1,933 | +21.42% | 341 | 13,542,331 | 25,547 | -48.45% | 3,750 | 1,817 |
| 7인크레더블버즈 | 1,371 | +19.53% | 224 | 1,818,154 | 2,420 | +18.29% | 1,159 | 212 |
| 8이노테크 | 44,250 | +18.00% | 6,750 | 4,918,829 | 209,613 | +30.53% | 33,900 | 10,350 |
| 9넥스트칩 | 2,160 | +14.77% | 278 | 899,479 | 1,858 | +4.35% | 2,070 | 90 |
| 10에스바이오메딕스 | 29,700 | +14.45% | 3,750 | 515,606 | 15,051 | +21.97% | 24,350 | 5,350 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1알트 | 5,680 | +7.98% | 420 | 24,617,029 | 144,665 | +31.63% | 4,315 | 1,365 |
| 2대한광통신 | 2,485 | +6.65% | 155 | 21,099,811 | 53,488 | +24.81% | 1,991 | 494 |
| 3앱코 | 1,302 | +3.33% | 42 | 14,767,233 | 19,237 | +34.78% | 966 | 336 |
| 4고영 | 27,850 | +6.30% | 1,650 | 14,318,058 | 386,982 | +59.14% | 17,500 | 10,350 |
| 5카티스 | 1,933 | +21.42% | 341 | 13,542,331 | 25,547 | -48.45% | 3,750 | 1,817 |
| 6소프트캠프 | 1,637 | -2.68% | 45 | 11,130,755 | 19,922 | +32.98% | 1,231 | 406 |
| 7스맥 | 5,610 | +7.06% | 370 | 10,998,616 | 61,431 | +59.38% | 3,520 | 2,090 |
| 8이뮨온시아 | 10,640 | +5.66% | 570 | 8,631,173 | 90,612 | +49.23% | 7,130 | 3,510 |
| 9켐트로스 | 5,580 | +6.29% | 330 | 8,184,209 | 44,213 | +45.69% | 3,830 | 1,750 |
| 10아이비젼웍스 | 1,509 | +29.97% | 348 | 7,802,593 | 11,525 | +39.85% | 1,079 | 430 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































