KOSDAQ
- 922.93
- 0.55
- +0.06%
- 시가 921.37
- 고가 924.90
- 저가 914.67
- 거래량(천주) 497,698
- 거래대금(억원) 64,327
- 개인+1,193
- 외국인-1,803
- 기관+814
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 46,160 | 14,945 | 2,373 | 957 | 39 | 867 | 3 | 89 | 417 | 661 |
| 매 수 | 47,353 | 13,142 | 3,187 | 1,782 | 38 | 920 | 1 | 1 | 444 | 457 |
| 순매수 | +1,193 | -1,803 | +814 | +825 | -1 | +53 | -2 | -88 | +27 | -204 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미래에셋비전스팩9호 | 4,335 | +29.99% | 1,000 | 4,749,220 | 19,966 | - | - | |
| 2테크엘 | 1,916 | +29.99% | 442 | 1,269,880 | 2,323 | +21.42% | 1,578 | 338 |
| 3아이비젼웍스 | 1,509 | +29.97% | 348 | 7,811,915 | 11,539 | +39.85% | 1,079 | 430 |
| 4삼성스팩12호 | 5,110 | +29.86% | 1,175 | 898,677 | 4,476 | - | - | |
| 5에이비온 | 4,020 | +27.42% | 865 | 5,952,949 | 23,414 | +5.79% | 3,800 | 220 |
| 6카티스 | 1,999 | +25.57% | 407 | 14,723,018 | 27,902 | -46.69% | 3,750 | 1,751 |
| 7이노테크 | 44,650 | +19.07% | 7,150 | 5,298,694 | 226,378 | +31.71% | 33,900 | 10,750 |
| 8인크레더블버즈 | 1,355 | +18.13% | 208 | 2,786,026 | 3,748 | +16.91% | 1,159 | 196 |
| 9에스바이오메딕스 | 29,450 | +13.49% | 3,500 | 528,506 | 15,434 | +20.94% | 24,350 | 5,100 |
| 10에스피소프트 | 6,220 | +13.30% | 730 | 574,036 | 3,461 | +24.65% | 4,990 | 1,230 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1알트 | 5,630 | +7.03% | 370 | 24,954,830 | 146,577 | +30.48% | 4,315 | 1,315 |
| 2대한광통신 | 2,485 | +6.65% | 155 | 21,528,212 | 54,550 | +24.81% | 1,991 | 494 |
| 3고영 | 27,850 | +6.30% | 1,650 | 16,493,212 | 447,595 | +59.14% | 17,500 | 10,350 |
| 4앱코 | 1,288 | +2.22% | 28 | 15,989,535 | 20,824 | +33.33% | 966 | 322 |
| 5카티스 | 1,999 | +25.57% | 407 | 14,723,018 | 27,902 | -46.69% | 3,750 | 1,751 |
| 6소프트캠프 | 1,626 | -3.33% | 56 | 11,875,755 | 21,130 | +32.09% | 1,231 | 395 |
| 7스맥 | 5,550 | +5.92% | 310 | 11,351,778 | 63,401 | +57.67% | 3,520 | 2,030 |
| 8켐트로스 | 5,280 | +0.57% | 30 | 10,875,966 | 59,027 | +37.86% | 3,830 | 1,450 |
| 9이뮨온시아 | 10,870 | +7.94% | 800 | 9,205,630 | 96,765 | +52.45% | 7,130 | 3,740 |
| 10아이비젼웍스 | 1,509 | +29.97% | 348 | 7,811,915 | 11,539 | +39.85% | 1,079 | 430 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































