전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.10.02 (장종료) 새로고침
-1.29%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
매일유업 39,200 350 -0.88% 0 0 3,075
에스앤디 31,800 900 -2.75% 0 0 920
에이치엘사이언스 17,520 1,680 -8.75% 0 0 945
진로발효 17,010 190 -1.10% 0 0 1,126
풍국주정 10,150 220 -2.12% 0 0 1,279
노바렉스 10,030 210 +2.14% 0 0 1,881
뉴트리 9,420 570 -5.71% 0 0 867
창해에탄올 9,390 10 -0.11% 0 0 863
매일홀딩스 8,350 40 +0.48% 0 0 1,145
네오크레마 6,780 20 +0.30% 0 0 744
팜스빌 5,130 40 -0.77% 0 0 407
푸드웰 5,080 50 -0.97% 0 0 508
엠에스씨 5,080 60 -1.17% 0 0 894
미래생명자원 4,990 140 -2.73% 0 0 1,019
국순당 4,865 125 -2.51% 0 0 869
우리바이오 4,750 25 +0.53% 0 0 2,302
비피도 4,625 25 -0.54% 0 0 378
아미코젠 4,555 195 -4.11% 0 0 2,506
한일사료 4,395 60 -1.35% 0 0 1,732
우양 4,310 175 -3.90% 0 0 705
한국맥널티 4,100 10 -0.24% 0 0 452
이지바이오 3,680 130 -3.41% 0 0 1,258
오에스피 3,555 55 -1.52% 0 0 332
코스맥스엔비티 3,085 50 -1.59% 0 0 636
에이치피오 3,040 30 +1.00% 0 0 1,280
케이씨피드 2,985 75 +2.58% 0 0 499
마니커에프앤지 2,910 20 -0.68% 0 0 465
제주맥주 2,885 85 -2.86% 0 0 343
하림 2,800 25 -0.88% 0 0 2,974
이지홀딩스 2,685 20 -0.74% 0 0 1,749
정다운 2,500 30 -1.19% 0 0 817
프롬바이오 2,340 35 +1.52% 0 0 662
동우팜투테이블 2,010 15 -0.74% 0 0 519
우듬지팜 1,874 11 -0.58% 0 0 847
흥국에프엔비 1,782 50 -2.73% 0 0 715
인산가 1,445 8 -0.55% 0 0 554
대주산업 1,434 8 -0.55% 0 0 508
팜스토리 1,363 19 -1.37% 0 0 1,519
우리손에프앤지 1,340 23 -1.69% 0 0 928
현대사료 994 0 0.00% 0 0 1,873
휴럼 839 11 -1.29% 0 0 330
체리부로 814 12 -1.45% 0 0 390
한탑 729 3 +0.41% 0 0 236

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서울경제 1q60