- 1,775.46
- 5.21
- -0.29%
- 상한0
- 상승21
- 보합8
- 하락0
- 하한40
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
알멕 | 33,900 | 800 | -2.31% | 172,244 | 5,963 | 2,167 |
하이록코리아 | 24,600 | 400 | -1.60% | 22,491 | 557 | 3,163 |
삼목에스폼 | 24,500 | 500 | -2.00% | 25,820 | 636 | 3,602 |
에이치브이엠 | 17,750 | 1,530 | +9.43% | 4,666,217 | 82,690 | 2,113 |
포스코엠텍 | 17,190 | 120 | -0.69% | 118,051 | 2,025 | 7,158 |
태웅 | 14,140 | 20 | +0.14% | 30,255 | 426 | 2,829 |
태광 | 13,980 | 300 | +2.19% | 168,345 | 2,344 | 3,705 |
성광벤드 | 13,750 | 130 | +0.95% | 129,019 | 1,767 | 3,932 |
한선엔지니어링 | 10,410 | 490 | -4.50% | 243,786 | 2,552 | 1,770 |
그린플러스 | 9,830 | 120 | -1.21% | 16,892 | 166 | 1,064 |
동일금속 | 8,920 | 70 | +0.79% | 2,346 | 21 | 812 |
한창산업 | 7,990 | 70 | -0.87% | 8,906 | 71 | 415 |
원일특강 | 7,710 | 0 | 0.00% | 1,389 | 11 | 339 |
유진테크놀로지 | 7,340 | 0 | 0.00% | 23,594 | 172 | 509 |
승일 | 7,260 | 40 | -0.55% | 355 | 3 | 445 |
해성에어로보틱스 | 6,950 | 440 | -5.95% | 491,327 | 3,479 | 774 |
동국산업 | 6,830 | 170 | -2.43% | 253,755 | 1,729 | 3,705 |
제룡산업 | 6,720 | 260 | +4.02% | 232,674 | 1,545 | 1,344 |
제일테크노스 | 6,640 | 80 | -1.19% | 15,197 | 101 | 598 |
대동금속 | 6,610 | 30 | -0.45% | 1,838 | 12 | 211 |
태양 | 6,250 | 20 | +0.32% | 560 | 3 | 538 |
세명전기 | 5,790 | 190 | +3.39% | 222,840 | 1,273 | 883 |
와이지-원 | 5,220 | 20 | -0.38% | 18,195 | 95 | 1,753 |
금강철강 | 4,835 | 15 | +0.31% | 9,823 | 47 | 905 |
에이치와이티씨 | 4,810 | 200 | -3.99% | 42,744 | 209 | 489 |
삼현철강 | 4,695 | 35 | +0.75% | 5,262 | 25 | 737 |
에스와이스틸텍 | 4,400 | 25 | -0.56% | 15,043,420 | 72,088 | 1,347 |
케이피에프 | 4,300 | 30 | -0.69% | 45,433 | 195 | 889 |
대륙제관 | 4,140 | 25 | -0.60% | 15,275 | 63 | 658 |
부스타 | 4,090 | 0 | 0.00% | 2,188 | 9 | 344 |
케이피티유 | 4,045 | 40 | -0.98% | 2,273 | 9 | 232 |
삼영엠텍 | 4,040 | 20 | +0.50% | 57,917 | 232 | 525 |
윈하이텍 | 3,890 | 0 | 0.00% | 17,069 | 66 | 425 |
에스와이 | 3,805 | 50 | -1.30% | 599,329 | 2,347 | 1,861 |
대호특수강우 | 3,540 | 0 | 0.00% | 1,047 | 4 | 30 |
세아메카닉스 | 3,480 | 10 | -0.29% | 8,180,251 | 29,662 | 922 |
피제이메탈 | 3,370 | 35 | -1.03% | 313,172 | 1,044 | 836 |
KBI메탈 | 3,090 | 90 | +3.00% | 1,208,008 | 3,682 | 1,079 |
보성파워텍 | 3,080 | 35 | +1.15% | 275,923 | 845 | 1,513 |
풍강 | 3,080 | 20 | -0.65% | 6,831 | 21 | 304 |
티플랙스 | 2,980 | 35 | -1.16% | 649,338 | 1,959 | 723 |
포메탈 | 2,860 | 50 | +1.78% | 60,476 | 172 | 339 |
한국선재 | 2,845 | 35 | -1.22% | 31,698 | 90 | 663 |
경남스틸 | 2,760 | 85 | -2.99% | 178,255 | 492 | 745 |
동국S&C | 2,760 | 55 | +2.03% | 36,299 | 99 | 1,577 |
와이엠 | 2,750 | 0 | 0.00% | 6,134 | 17 | 527 |
신스틸 | 2,580 | 30 | -1.15% | 32,951 | 85 | 1,070 |
신진에스엠 | 2,540 | 10 | +0.40% | 79,421 | 200 | 445 |
광진실업 | 2,290 | 10 | -0.43% | 3,660 | 8 | 147 |
대창스틸 | 2,270 | 15 | -0.66% | 13,688 | 31 | 479 |
이엠코리아 | 2,195 | 25 | -1.13% | 65,886 | 145 | 995 |
유에스티 | 2,165 | 30 | +1.41% | 4,626 | 10 | 513 |
엠투엔 | 2,160 | 0 | 0.00% | 17,862 | 38 | 871 |
하이드로리튬 | 2,055 | 105 | -4.86% | 922,790 | 1,912 | 1,050 |
국일신동 | 2,035 | 10 | -0.49% | 9,307 | 19 | 226 |
제이스코홀딩스 | 1,797 | 22 | +1.24% | 502,543 | 879 | 1,055 |
대호특수강 | 1,686 | 14 | -0.82% | 9,600 | 16 | 366 |
케일럼 | 1,567 | 77 | -4.68% | 46,505 | 73 | 420 |
쎄니트 | 1,550 | 1 | +0.06% | 11,154 | 17 | 524 |
동양에스텍 | 1,519 | 7 | -0.46% | 12,296 | 19 | 299 |
덕신이피씨 | 1,443 | 3 | -0.21% | 42,797 | 62 | 665 |
포인트엔지니어링 | 1,401 | 11 | -0.78% | 20,840 | 29 | 813 |
누리플랜 | 1,399 | 12 | -0.85% | 15,761 | 22 | 183 |
동일철강 | 1,306 | 0 | 0.00% | 3,711 | 5 | 272 |
율촌 | 1,282 | 23 | -1.76% | 38,491 | 50 | 308 |
이렘 | 1,125 | 2 | +0.18% | 299,150 | 337 | 518 |
세토피아 | 1,080 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 817 |
한주라이트메탈 | 1,027 | 1 | +0.10% | 161,353 | 163 | 400 |
테라사이언스 | 654 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 625 |
대창솔루션 | 376 | 3 | -0.79% | 238,980 | 90 | 616 |
삼보산업 | 291 | 5 | -1.69% | 607,564 | 178 | 215 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved