- 2,129.49
- 16.17
- +0.77%
- 상한0
- 상승63
- 보합8
- 하락0
- 하한43
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
솔브레인 | 193,500 | 2,700 | +1.42% | 16,534 | 3,194 | 15,052 |
엔켐 | 140,700 | 200 | -0.14% | 142,714 | 20,404 | 29,247 |
나노신소재 | 65,800 | 500 | +0.77% | 68,906 | 4,587 | 8,025 |
코스메카코리아 | 52,800 | 400 | -0.75% | 129,351 | 6,855 | 5,639 |
성일하이텍 | 46,500 | 1,750 | +3.91% | 18,497 | 851 | 5,644 |
천보 | 43,000 | 600 | +1.42% | 42,461 | 1,847 | 4,300 |
에코프로에이치엔 | 41,850 | 450 | +1.09% | 50,079 | 2,101 | 6,405 |
씨앤씨인터내셔널 | 39,450 | 2,150 | +5.76% | 140,730 | 5,498 | 3,950 |
석경에이티 | 39,200 | 0 | 0.00% | 5,661 | 222 | 2,138 |
펌텍코리아 | 33,650 | 100 | +0.30% | 44,279 | 1,490 | 4,173 |
덕산테코피아 | 32,250 | 1,500 | +4.88% | 171,708 | 5,448 | 6,604 |
브이티 | 28,900 | 1,350 | -4.46% | 529,933 | 15,853 | 10,346 |
에코앤드림 | 27,800 | 100 | +0.36% | 261,226 | 7,393 | 4,945 |
동진쎄미켐 | 24,550 | 400 | +1.66% | 189,185 | 4,657 | 12,622 |
아이패밀리에스씨 | 19,020 | 1,310 | +7.40% | 183,635 | 3,442 | 3,279 |
에이에스텍 | 19,010 | 0 | 0.00% | 16,592 | 319 | 1,075 |
상아프론테크 | 18,050 | 270 | -1.47% | 39,685 | 722 | 2,886 |
원익머트리얼즈 | 17,730 | 360 | +2.07% | 39,667 | 703 | 2,235 |
제닉 | 17,700 | 1,030 | +6.18% | 241,957 | 4,318 | 1,410 |
클리오 | 17,470 | 340 | +1.98% | 41,272 | 716 | 3,157 |
새빗켐 | 17,410 | 40 | +0.23% | 9,685 | 170 | 867 |
이엔에프테크놀로지 | 16,430 | 10 | +0.06% | 67,023 | 1,113 | 2,347 |
켐트로닉스 | 16,310 | 30 | +0.18% | 158,808 | 2,638 | 2,501 |
마녀공장 | 16,270 | 0 | 0.00% | 90,143 | 1,476 | 2,665 |
라파스 | 15,980 | 60 | -0.37% | 171,077 | 2,749 | 1,426 |
동성화인텍 | 14,190 | 940 | +7.09% | 1,435,739 | 20,265 | 4,256 |
현대바이오 | 14,000 | 100 | +0.72% | 162,096 | 2,283 | 5,575 |
와이씨켐 | 13,120 | 480 | +3.80% | 266,735 | 3,584 | 1,327 |
대정화금 | 12,800 | 130 | -1.01% | 8,983 | 116 | 920 |
케이디켐 | 12,010 | 40 | -0.33% | 255 | 3 | 485 |
레이크머티리얼즈 | 11,720 | 120 | +1.03% | 184,733 | 2,187 | 7,704 |
네오팜 | 11,580 | 260 | -2.20% | 166,351 | 1,938 | 1,856 |
뷰티스킨 | 11,200 | 220 | +2.00% | 13,506 | 152 | 396 |
와이엠티 | 10,110 | 860 | +9.30% | 210,361 | 2,056 | 1,649 |
한일화학 | 10,070 | 20 | -0.20% | 1,524 | 15 | 353 |
엘티씨 | 9,780 | 130 | -1.31% | 88,486 | 868 | 959 |
한켐 | 9,470 | 50 | +0.53% | 170,026 | 1,635 | 760 |
디엔에프 | 9,310 | 140 | +1.53% | 46,365 | 431 | 1,077 |
선진뷰티사이언스 | 9,270 | 240 | +2.66% | 70,309 | 650 | 1,131 |
제이투케이바이오 | 9,180 | 90 | -0.97% | 11,398 | 105 | 526 |
삐아 | 8,860 | 80 | +0.91% | 54,667 | 489 | 894 |
한국알콜 | 8,640 | 20 | -0.23% | 21,411 | 185 | 1,867 |
비비씨 | 8,200 | 60 | -0.73% | 6,167 | 51 | 456 |
미래나노텍 | 8,180 | 0 | 0.00% | 153,538 | 1,266 | 2,537 |
피엔에이치테크 | 7,890 | 580 | +7.93% | 138,451 | 1,068 | 784 |
티이엠씨 | 7,820 | 100 | +1.30% | 84,173 | 666 | 1,667 |
에스켐 | 7,160 | 180 | +2.58% | 857,737 | 6,165 | 557 |
아셈스 | 7,040 | 190 | -2.63% | 26,832 | 189 | 776 |
KCI | 6,680 | 90 | +1.37% | 26,795 | 178 | 753 |
EG | 6,450 | 0 | 0.00% | 11,486 | 74 | 556 |
동아화성 | 6,030 | 70 | -1.15% | 20,614 | 124 | 953 |
효성오앤비 | 5,790 | 70 | -1.19% | 20,598 | 121 | 492 |
씨티케이 | 5,730 | 70 | -1.21% | 148,716 | 872 | 1,108 |
퓨릿 | 5,670 | 120 | +2.16% | 31,714 | 181 | 951 |
KG에코솔루션 | 5,260 | 10 | +0.19% | 121,526 | 647 | 2,609 |
와토스코리아 | 5,040 | 110 | -2.14% | 9,481 | 48 | 363 |
원풍 | 5,010 | 10 | +0.20% | 25,787 | 129 | 601 |
엔에프씨 | 4,900 | 110 | -2.20% | 20,326 | 100 | 438 |
HRS | 4,885 | 15 | +0.31% | 18,762 | 92 | 799 |
KBG | 4,880 | 30 | +0.62% | 14,535 | 71 | 427 |
현대바이오랜드 | 4,275 | 10 | +0.23% | 80,799 | 346 | 1,282 |
제이씨케미칼 | 4,190 | 15 | -0.36% | 23,577 | 99 | 933 |
씨큐브 | 4,095 | 20 | -0.49% | 31,541 | 130 | 423 |
잉크테크 | 3,660 | 55 | +1.53% | 9,137 | 33 | 718 |
켐트로스 | 3,640 | 35 | +0.97% | 38,114 | 139 | 967 |
스타플렉스 | 3,385 | 25 | +0.74% | 134,895 | 448 | 270 |
디케이앤디 | 3,335 | 150 | -4.30% | 152,354 | 522 | 503 |
스톰테크 | 3,190 | 50 | +1.59% | 26,151 | 83 | 857 |
램테크놀러지 | 3,175 | 25 | +0.79% | 29,582 | 94 | 454 |
레몬 | 3,165 | 45 | -1.40% | 46,170 | 149 | 665 |
BGF에코머티리얼즈 | 2,960 | 95 | -3.11% | 125,005 | 374 | 1,858 |
프럼파스트 | 2,840 | 15 | +0.53% | 8,724 | 25 | 276 |
원익홀딩스 | 2,785 | 85 | -2.96% | 4,453,238 | 12,905 | 2,151 |
제이아이테크 | 2,745 | 5 | -0.18% | 96,808 | 265 | 900 |
전진바이오팜 | 2,640 | 125 | +4.97% | 38,776 | 98 | 239 |
오공 | 2,600 | 15 | +0.58% | 9,958 | 26 | 440 |
진영 | 2,580 | 225 | +9.55% | 122,421 | 306 | 451 |
코리아나 | 2,485 | 55 | +2.26% | 185,982 | 459 | 994 |
라이온켐텍 | 2,470 | 85 | -3.33% | 84,168 | 212 | 887 |
대유 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 568 |
한국큐빅 | 2,260 | 25 | +1.12% | 16,483 | 37 | 370 |
인바이오 | 2,195 | 40 | -1.79% | 19,599 | 43 | 239 |
한주에이알티 | 1,935 | 64 | -3.20% | 24,073 | 47 | 286 |
씨피시스템 | 1,801 | 176 | +10.83% | 3,491,018 | 6,484 | 697 |
이노진 | 1,545 | 33 | -2.09% | 11,066 | 17 | 186 |
신화인터텍 | 1,542 | 2 | +0.13% | 76,557 | 117 | 449 |
파커스 | 1,540 | 360 | -18.95% | 9,445,277 | 15,481 | 216 |
오성첨단소재 | 1,421 | 19 | -1.32% | 2,493,801 | 3,582 | 1,227 |
본느 | 1,356 | 29 | +2.19% | 191,967 | 259 | 569 |
나노브릭 | 1,340 | 33 | -2.40% | 49,847 | 67 | 277 |
아우딘퓨쳐스 | 1,336 | 1 | +0.07% | 92,709 | 124 | 475 |
에스폴리텍 | 1,304 | 6 | -0.46% | 3,019 | 4 | 213 |
티케이케미칼 | 1,292 | 12 | -0.92% | 81,770 | 107 | 1,174 |
세림B&G | 1,287 | 2 | +0.16% | 12,324 | 16 | 365 |
이엠앤아이 | 1,259 | 1 | +0.08% | 43,382 | 54 | 269 |
웹스 | 1,182 | 6 | -0.51% | 24,413 | 29 | 170 |
코디 | 1,155 | 3 | +0.26% | 22,122 | 25 | 500 |
엔피케이 | 1,134 | 0 | 0.00% | 6,679 | 8 | 212 |
소니드 | 1,076 | 11 | -1.01% | 249,014 | 274 | 496 |
뉴보텍 | 1,029 | 13 | +1.28% | 59,968 | 61 | 139 |
나노 | 1,025 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 316 |
상보 | 1,019 | 6 | +0.59% | 149,668 | 153 | 603 |
누보 | 1,005 | 23 | +2.34% | 42,930 | 43 | 336 |
CSA 코스믹 | 940 | 63 | -6.28% | 270,230 | 259 | 576 |
TKG애강 | 929 | 7 | -0.75% | 79,329 | 74 | 481 |
제이엠아이 | 905 | 12 | +1.34% | 2,836 | 3 | 295 |
KX하이텍 | 874 | 1 | +0.11% | 101,970 | 90 | 482 |
세화피앤씨 | 865 | 0 | 0.00% | 68,612 | 59 | 359 |
코이즈 | 800 | 1 | +0.13% | 56,682 | 46 | 245 |
케이엠제약 | 721 | 49 | -6.36% | 122,030 | 89 | 201 |
나노캠텍 | 619 | 3 | +0.49% | 138,872 | 85 | 232 |
스킨앤스킨 | 617 | 0 | 0.00% | 348,399 | 215 | 225 |
빌리언스 | 530 | 12 | -2.21% | 114,334 | 62 | 216 |
폴라리스우노 | 512 | 2 | -0.39% | 99,592 | 51 | 398 |
에스디생명공학 | 499 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 548 |
코스나인 | 480 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 478 |
예선테크 | 442 | 11 | +2.55% | 317,384 | 145 | 146 |
TS트릴리온 | 279 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 299 |
에스아이리소스 | 226 | 3 | -1.31% | 419,907 | 94 | 162 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved