1아스테라시스 | 6,640 | +44.35% |
2켄코아에어로스페이스 | 14,620 | +26.69% |
3KS인더스트리 | 2,200 | +24.08% |
4오리엔트정공 | 5,150 | +23.21% |
5인크레더블버즈 | 2,370 | +19.88% |
6하이젠알앤엠 | 31,450 | +19.58% |
7빅텐츠 | 10,300 | +19.21% |
8휴먼테크놀로지 | 5,520 | +17.70% |
9퓨쳐켐 | 20,200 | +16.09% |
10씨어스테크놀로지 | 14,110 | +15.94% |
1오리엔트바이오 | 1,455 | 63,886,529 |
2대영포장 | 1,740 | 39,372,490 |
3티웨이항공 | 4,110 | 29,575,504 |
4평화산업 | 1,276 | 23,368,974 |
5삼익악기 | 1,501 | 20,429,795 |
6엑시큐어하이트론 | 966 | 18,700,797 |
7모나용평 | 4,300 | 16,372,247 |
8두산에너빌리티 | 24,700 | 15,254,831 |
9LS네트웍스 | 4,145 | 15,248,228 |
10일신석재 | 2,355 | 14,064,351 |
1SK하이닉스 | 221,000 | 801,319 |
2삼성전자 | 53,700 | 608,916 |
3한화오션 | 56,700 | 551,101 |
4이수페타시스 | 40,900 | 521,473 |
5두산에너빌리티 | 24,700 | 377,052 |
6HD현대일렉트릭 | 445,000 | 289,277 |
7LS ELECTRIC | 244,000 | 256,881 |
8현대차 | 205,000 | 219,399 |
9한화에어로스페이스 | 411,500 | 194,855 |
10일진전기 | 36,250 | 143,462 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved