1코오롱모빌리티그룹우 | 5,080 | +29.76% |
2KCTC | 6,390 | +16.61% |
3온타이드 | 762 | +14.93% |
4현대제철 | 34,950 | +14.22% |
5한국특강 | 1,691 | +12.73% |
6OCI홀딩스 | 86,600 | +11.89% |
7한일철강 | 3,430 | +11.36% |
8에코프로머티 | 53,100 | +10.63% |
9DL | 51,700 | +9.53% |
10코스모신소재 | 38,150 | +9.31% |
1일진전기 | 37,000 | -9.87% |
2사조산업 | 60,200 | -9.20% |
3HD현대인프라코어 | 12,000 | -9.02% |
4HD현대마린엔진 | 44,900 | -7.90% |
5크라운해태홀딩스 | 9,000 | -7.69% |
6SNT다이내믹스 | 49,950 | -7.50% |
7YG PLUS | 8,240 | -7.21% |
8한국카본 | 23,750 | -7.05% |
9동양철관 | 1,536 | -6.57% |
10HD현대일렉트릭 | 455,500 | -6.56% |
1동양철관 | 1,536 | 41,320,568 |
2온타이드 | 762 | 31,839,223 |
3삼성전자 | 62,900 | 22,276,808 |
4코오롱모빌리티그룹 | 2,615 | 17,771,726 |
5오리엔트바이오 | 813 | 12,236,897 |
6KCTC | 6,390 | 9,431,393 |
7형지엘리트 | 3,175 | 8,451,203 |
8한화솔루션 | 36,800 | 7,051,854 |
9두산에너빌리티 | 61,900 | 6,028,912 |
10파미셀 | 11,630 | 5,373,714 |
1삼성전자 | 62,900 | 1,387,117 |
2SK하이닉스 | 280,000 | 695,850 |
3현대로템 | 197,550 | 431,281 |
4POSCO홀딩스 | 311,000 | 387,984 |
5두산에너빌리티 | 61,900 | 377,119 |
6한화솔루션 | 36,800 | 253,315 |
7NAVER | 253,000 | 245,705 |
8LG화학 | 261,000 | 215,106 |
9한화에어로스페이스 | 817,000 | 186,163 |
10HD현대일렉트릭 | 455,500 | 185,013 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved