1코오롱모빌리티그룹우 | 5,080 | +29.76% |
2온타이드 | 771 | +16.29% |
3현대제철 | 35,050 | +14.54% |
4한국특강 | 1,712 | +14.13% |
5OCI홀딩스 | 85,900 | +10.98% |
6에코프로머티 | 53,200 | +10.83% |
7대웅제약 | 160,100 | +10.19% |
8코스모신소재 | 38,100 | +9.17% |
9LG화학 | 262,000 | +9.17% |
10더존비즈온 | 76,800 | +8.78% |
1일진전기 | 37,150 | -9.50% |
2사조산업 | 60,200 | -9.20% |
3HD현대마린엔진 | 44,600 | -8.51% |
4HD현대인프라코어 | 12,090 | -8.34% |
5크라운해태홀딩스 | 8,980 | -7.90% |
6SNT다이내믹스 | 49,750 | -7.87% |
7YG PLUS | 8,210 | -7.55% |
8한국카본 | 23,700 | -7.24% |
9산일전기 | 82,500 | -6.67% |
10HD현대일렉트릭 | 455,500 | -6.56% |
1동양철관 | 1,547 | 39,799,635 |
2온타이드 | 771 | 31,673,793 |
3삼성전자 | 62,900 | 21,620,121 |
4코오롱모빌리티그룹 | 2,600 | 17,715,947 |
5오리엔트바이오 | 809 | 12,210,284 |
6형지엘리트 | 3,130 | 8,330,411 |
7한화솔루션 | 36,800 | 6,924,251 |
8KCTC | 5,960 | 6,126,888 |
9두산에너빌리티 | 61,700 | 5,943,052 |
10파미셀 | 11,660 | 5,333,812 |
1삼성전자 | 62,900 | 1,345,854 |
2SK하이닉스 | 280,500 | 684,543 |
3현대로템 | 197,300 | 417,441 |
4POSCO홀딩스 | 311,000 | 384,333 |
5두산에너빌리티 | 61,700 | 371,819 |
6한화솔루션 | 36,800 | 248,618 |
7NAVER | 254,000 | 243,030 |
8LG화학 | 262,000 | 210,416 |
9한화에어로스페이스 | 817,000 | 182,501 |
10HD현대일렉트릭 | 455,500 | 180,840 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved