전체메뉴

검색

큐브엔터

182360 KOSDAQ
  • 16,760
  • 160
  • +0.96%
거래량 :
61,068
거래대금(백만) :
1,018
  • 전일 16,600
  • 고가 16,830
  • 52주최고 18,010
  • 발행주식(천주) 14,572
  • 시가 16,490
  • 저가 16,390
  • 52주최저 10,940
  • 시가총액(백만) 244,219
종목 오버랩
오락·문화
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

오락·문화
  • 486.47
  • 8.20
  • +1.71%
  • 상한0
  • 상승27
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한23
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
에스엠 100,300 5,300 +5.58% 166,157 16,476 22,963
와이지엔터테인먼트 61,500 700 +1.15% 177,436 10,851 11,495
JYP Ent. 61,300 300 +0.49% 704,658 43,131 21,781
CJ ENM 55,200 300 +0.55% 150,008 8,328 12,105
스튜디오드래곤 47,900 500 +1.05% 109,573 5,236 14,398
SAMG엔터 31,700 1,600 +5.32% 429,417 13,509 2,723
노머스 20,650 1,470 +7.66% 106,256 2,131 2,244
디앤씨미디어 18,600 90 -0.48% 52,452 959 2,330
M83 17,860 880 +5.18% 2,212,686 39,607 1,390
큐브엔터 16,760 160 +0.96% 61,068 1,018 2,442
아티스트스튜디오 13,400 480 +3.72% 177,927 2,314 1,339
메가스터디 10,490 80 -0.76% 16,571 175 1,251
에이스토리 8,270 50 +0.61% 51,568 421 789
포바이포 7,750 550 -6.63% 1,242,984 9,702 861
덱스터 6,490 340 +5.53% 220,752 1,393 1,649
캐리소프트 6,280 110 +1.78% 138,358 868 630
한국경제TV 5,980 10 +0.17% 23,314 139 1,375
자이언트스텝 5,910 130 +2.25% 52,453 308 1,319
와이랩 5,900 40 +0.68% 108,365 624 970
닷밀 5,690 20 -0.35% 23,733 135 521

일별 시세일별 시세

일자
2025.03.21
2025.03.20
2025.03.19
2025.03.18
2025.03.17
2025.03.14
2025.03.13
2025.03.12
2025.03.11
2025.03.10
2025.03.07
2025.03.06
2025.03.05
2025.03.04
2025.02.28
2025.02.27
2025.02.26
2025.02.25
2025.02.24
2025.02.21
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.03.21 16,760 160 +0.96% 16,490 16,830 16,390 61,068
2025.03.20 16,600 290 -1.72% 16,900 16,910 16,510 78,905
2025.03.19 16,890 170 +1.02% 16,640 17,250 16,540 148,221
2025.03.18 16,720 90 +0.54% 16,690 17,270 16,410 194,055
2025.03.17 16,630 920 +5.86% 15,870 16,800 15,590 334,784
2025.03.14 15,710 10 +0.06% 15,670 15,820 15,470 60,410
2025.03.13 15,700 50 -0.32% 15,710 15,960 15,700 40,762
2025.03.12 15,750 70 -0.44% 15,670 15,990 15,500 66,818
2025.03.11 15,820 10 +0.06% 15,400 15,870 15,100 66,532
2025.03.10 15,810 620 -3.77% 16,260 16,390 15,720 122,815
2025.03.07 16,430 10 -0.06% 16,200 16,790 16,200 95,508
2025.03.06 16,440 330 -1.97% 16,810 16,820 16,400 79,223
2025.03.05 16,770 470 +2.88% 16,200 16,870 16,200 121,723
2025.03.04 16,300 190 -1.15% 16,340 16,690 15,780 135,204
2025.02.28 16,490 540 -3.17% 16,790 17,100 16,380 189,172
2025.02.27 17,030 610 +3.71% 16,660 17,080 16,510 242,180
2025.02.26 16,420 520 -3.07% 16,940 16,960 16,380 171,619
2025.02.25 16,940 1,090 +6.88% 15,850 17,140 15,850 400,077
2025.02.24 15,850 180 -1.12% 15,830 15,960 15,600 94,891
2025.02.21 16,030 350 -2.14% 16,380 16,520 15,800 208,781
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
15:10
15:09
15:08
15:07
15:06
15:05
15:04
15:03
15:02
15:01
15:00
14:58
14:57
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 16,760 160 +0.96% 0 0 61,068 2,927
15:19 16,705 105 +0.63% 16,710 16,700 58,141 137
15:15 16,760 160 +0.96% 16,760 16,720 58,004 68
15:14 16,710 110 +0.66% 16,720 16,700 57,936 667
15:13 16,770 170 +1.02% 16,770 16,730 57,269 1,167
15:12 16,740 140 +0.84% 16,770 16,740 56,102 293
15:11 16,770 170 +1.02% 16,770 16,740 55,809 66
15:10 16,770 170 +1.02% 16,780 16,740 55,743 8
15:09 16,770 170 +1.02% 16,780 16,770 55,735 214
15:08 16,740 140 +0.84% 16,770 16,740 55,521 4
15:07 16,710 110 +0.66% 0 0 55,517 130
15:06 16,720 120 +0.72% 16,740 16,680 55,387 178
15:05 16,680 80 +0.48% 16,720 16,680 55,209 10
15:04 16,720 120 +0.72% 16,720 16,680 55,199 136
15:03 16,700 100 +0.60% 16,710 16,670 55,063 100
15:02 16,700 100 +0.60% 16,710 16,670 54,963 251
15:01 16,700 100 +0.60% 16,700 16,670 54,712 24
15:00 16,700 100 +0.60% 16,700 16,670 54,688 26
14:58 16,630 30 +0.18% 16,660 16,630 54,662 121
14:57 16,660 60 +0.36% 16,670 16,650 54,541 141
더보기

10 / 277

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1아센디오 3,210 +15.68%
2GS글로벌 2,935 +13.54%
3하이스틸 4,600 +9.39%
4덕성 7,750 +7.49%
5다올투자증권 3,075 +7.14%
6이마트 83,700 +6.08%
7두산에너빌리티 27,000 +5.88%
8포스코인터내셔널 59,000 +5.73%
9엠앤씨솔루션 85,000 +5.59%
10덕성우 11,400 +5.56%
1윌비스 467 -29.99%
2이엔플러스 602 -19.19%
3HLB글로벌 2,965 -18.09%
4한화에어로스페이스 628,000 -13.02%
5한화 41,550 -12.53%
6이수스페셜티케미컬 50,500 -10.78%
7오리엔트바이오 1,380 -10.27%
8한화3우B 17,630 -9.59%
9씨케이솔루션 15,590 -9.25%
10티와이홀딩스우 3,820 -8.94%
1동양철관 1,207 76,504,992
2삼성전자 61,700 38,187,212
3GS글로벌 2,935 31,965,768
4두산에너빌리티 27,000 15,804,175
5하이스틸 4,600 12,844,082
6태영건설 3,215 12,468,458
7삼성중공업 14,580 10,503,575
8한화시스템 36,400 9,754,670
9오리엔트바이오 1,380 7,091,282
10삼부토건 404 6,628,187
1삼성전자 61,700 2,339,633
2SK하이닉스 215,500 1,217,128
3한화에어로스페이스 628,000 1,135,873
4한화오션 73,100 473,690
5두산에너빌리티 27,000 421,621
6한화시스템 36,400 353,271
7현대로템 111,500 263,726
8유한양행 121,200 244,354
9기아 95,700 216,870
10POSCO홀딩스 326,000 213,632

계속기업보고서

기존의 "포괄손익계산서→재무상태표→현금흐름표" 순서로 재무제표를 활용하는 재무분석은 현금유출·입 없는 손익, 회계기준의 재량권 확대 등에 따라 기업의 성과평가나 미래예측지표로서 신뢰성이 낮아지고 있습니다.
이에 따라, 서울경제신문은 현재의 현금흐름과 미래의 현금창출능력을 기준으로 기업을 평가하고자 '계속기업보고서'라는 새로운 기준을 제시합니다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인